leer wikipedia con nuevo diseño

1961 Primera División Argentina


La Primera División argentina de 1961 fue la 70ª temporada del fútbol de primera categoría en Argentina . La temporada comenzó el 16 de abril y terminó el 3 de diciembre. [1]

Primera División
Estación1961
CampeonesRacing (título 14)
RelegadoLanús
Los Andes
Copa Libertadores 1962Carreras
Máximo goleadorArgentina José Sanfilippo (26 goles)
← 1960
1962 →

Racing Club ganó su 14 ° campeonato mientras que dos equipos descendieron a Primera B , Lanús y Los Andes .

Posiciones de la liga

Pos Equipo Pld W D L GF Georgia GD Ptos
1 Carreras 30 19 9 2 68 39 +29 47
2 San Lorenzo 30 dieciséis 8 6 56 35 +21 40
3 río de la Plata 30 15 8 7 53 30 +23 38
4 Atlanta 30 13 11 6 49 34 +15 37
5 boca Juniors 30 14 7 9 57 33 +24 35
6 Independiente 30 12 9 9 46 40 +6 33
7 Vélez Sársfield 30 10 11 9 43 38 +5 31
7 Chacarita Juniors 30 12 7 11 49 53 −4 31
9 Gimnasia y Esgrima (LP) 30 12 4 14 56 53 +3 28
10 Huracán 30 7 11 12 43 51 −8 25
11 Argentinos Juniors 30 10 4 dieciséis 42 56 −14 24
12 Lanús 30 7 10 13 36 59 −23 24
13 Rosario Central 30 7 9 14 54 69 −15 23
14 Estudiantes (LP) 30 4 14 12 29 47 −18 22
15 Ferro Carril Oeste 30 8 5 17 38 55 −17 21
15 Los Andes 30 10 1 19 38 sesenta y cinco −27 21
Fuente: [ cita requerida ]

Referencias

  1. ^ Argentina 1961 por Osvaldo Gorgazzi en RSSSF.com

This page is based on a Wikipedia article Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.


  • Terms of Use
  • Privacy Policy