Provincias de Indonesia | |
---|---|
Categoría | Provincia |
Localización | Indonesia |
Número | 34 provincias |
Poblaciones | Más pequeño: 622,350 ( North Kalimantan ) Más grande: 43,053,732 ( West Java ) |
Áreas | Más pequeño: 664 km 2 (256 millas cuadradas) ( Yakarta ) Más grande: 319,036 km 2 (123,180 millas cuadradas) ( Papúa ) |
Gobierno | |
Subdivisiones |
Este artículo es parte de una serie sobre |
Subdivisiones de Indonesia |
---|
Nivel 1 |
|
Nivel 2 |
( Lista completa ; PIB ; población ) |
Nivel 3 |
|
Nivel 4 |
|
Las provincias de Indonesia son las 34 subdivisiones más grandes de Indonesia y el nivel más alto del gobierno local (anteriormente llamadas provincias de la región de primer nivel o provinsi daerah tingkat I ). Las provincias se dividen además en regencias y ciudades (antes llamadas regencias y ciudades de región de segundo nivel o kabupaten / kotamadya daerah tingkat II ), que a su vez se subdividen en distritos ( kecamatan ).
Antecedentes [ editar ]
Cada provincia tiene un gobierno local, encabezado por un gobernador, y un cuerpo legislativo. El gobernador y los miembros de los órganos representativos locales son elegidos por votación popular por períodos de cinco años.
Provincias actuales [ editar ]
Indonesia tiene 34 provincias. Cinco provincias tienen un estatus especial:
Aceh , por el uso de la sharia como ley provincial
Yakarta como ciudad capital
Región especial de Yogyakarta , que tiene al Sultán Hamengkubuwono como gobernador hereditario y a Paku Alam como vicegobernador hereditario
Papúa y Papúa Occidental , por otorgar la implementación del desarrollo sostenible
Las provincias están agrupadas oficialmente en siete unidades geográficas. [1]

Yogyakarta
↓
Tabla de provincias [ editar ]
Brazos | Provincia | Nombre indonesio | Acrónimo indonesio | ISO [4] | Capital | Población (censo de 2020) [5] | Área (km 2 ) | Densidad de población por km 2 (2010) | Unidad geográfica | Número de ciudades y regencias | Numero de ciudades | Número de regencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | Aceh | Aceh | ID-AC | Banda Aceh | 5.274.871 | 57,956 | 77 | Sumatra | 23 | 5 | 18 | |
Bali | Bali | Bali | ID-BA | Denpasar | 4.317.404 | 5.780 | 621 | Islas menores de la Sonda | 9 | 1 | 8 | |
Islas Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung | Babel | ID-BB | Pangkalpinang | 1,455,678 | 16,424 | 64 | Sumatra | 7 | 1 | 6 | |
Banten | Banten | Banten | ID-BT | Serang (ciudad más grande: Tangerang ) | 11,904,562 | 9,662 | 909 | Java | 8 | 4 | 4 | |
Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu | SERÍA | Bengkulu | 2,010,670 | 19,919 | 84 | Sumatra | 10 | 1 | 9 | |
Java Central | Jawa Tengah | Jateng | ID-JT | Semarang | 36,516,035 | 40,800 | 894 | Java | 35 | 6 | 29 | |
Kalimantan central | Kalimantan Tengah | Kalteng | ID-KT | Palangka Raya | 2,669,969 | 153,564 | 14 | Kalimantan | 14 | 1 | 13 | |
Sulawesi central | Sulawesi Tengah | Sulteng | ID-ST | Palu | 2,985,734 | 61,841 | 41 | Sulawesi | 13 | 1 | 12 | |
Java Oriental | Jawa Timur | Jatim | ID-JI | Surabaya | 40,665,696 | 47,799 | 828 | Java | 38 | 9 | 29 | |
Kalimantan Oriental [6] | Kalimantan Timur | Kaltim | ID-KI | Samarinda (ciudad más grande: Balikpapan ) | 3.766.039 | 127,267 | 22 | Kalimantan | 10 | 3 | 7 | |
East Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Timur | NTT | YO NO | Kupang | 5.325.566 | 48,718 | 92 | Islas menores de la Sonda | 22 | 1 | 21 | |
Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo | IRÍA | Gorontalo | 1,171,681 | 11,257 | 94 | Sulawesi | 6 | 1 | 5 | |
Región Capital Especial de Yakarta | Daerah Khusus Ibukota Yakarta | DKI | ID-JK | Yakarta [a] | 10,562,088 | 664 | 12,786 | Java | 6 | 5 | 1 | |
Jambi | Jambi | Jambi | ID-JA | Jambi | 3,548,228 | 50,058 | 57 | Sumatra | 11 | 2 | 9 | |
Lampung | Lampung | Lampung | ID-LA | Bandar Lampung | 9,007,848 | 34,623 | 226 | Sumatra | 15 | 2 | 13 | |
Maluku | Maluku | Maluku | ID-MA | Ambon | 1.848.923 | 46,914 | 32 | Islas Maluku | 11 | 2 | 9 | |
Kalimantan del Norte | Kalimantan Utara | Kaltara | NO TE SÉ | Tanjung Selor (ciudad más grande: Tarakan ) | 701,814 | 72,275 | 10 | Kalimantan | 5 | 1 | 4 | |
North Maluku | Maluku Utara | Malut | ID-MU | Sofifi (ciudad más grande: Ternate ) | 1,282,937 | 31,982 | 31 | Islas Maluku | 10 | 2 | 8 | |
North Sulawesi | Sulawesi Utara | Sulut | ID-SA | Manado | 2,621,923 | 13,851 | 162 | Sulawesi | 15 | 4 | 11 | |
Norte de Sumatra | Sumatra Utara | Sumut | ID-SU | Medan | 14,799,361 | 72,981 | 188 | Sumatra | 33 | 8 | 25 | |
Papuasia | Papuasia | Papuasia | ID-PA | Jayapura | 4.303.707 | 319,036 | 8 | Nueva Guinea Occidental | 29 | 1 | 28 | |
Riau | Riau | Riau | ID-RI | Pekanbaru | 6.394.087 | 87,023 | 52 | Sumatra | 12 | 2 | 10 | |
Islas Riau | Kepulauan Riau | Kepri | ID-KR | Tanjungpinang (ciudad más grande: Batam ) | 2,064,564 | 8,201 | 208 | Sumatra | 7 | 2 | 5 | |
Sureste de Sulawesi | Sulawesi Tenggara | Sultra | ID-SG | Kendari | 2.624.875 | 38,067 | 51 | Sulawesi | 17 | 2 | 15 | |
Kalimantan del Sur | Kalimantan Selatan | Kalsel | ID-KS | Banjarmasin | 4.073.584 | 38,744 | 96 | Kalimantan | 13 | 2 | 11 | |
Sur de Sulawesi | Sulawesi Selatan | Sulsel | ID-SN | Makassar | 9.073.509 | 46,717 | 151 | Sulawesi | 24 | 3 | 21 | |
Sumatra del Sur | Sumatra Selatan | Sumsel | ID-SS | Palembang | 8.467.432 | 91.592 | 86 | Sumatra | 17 | 4 | 13 | |
Java Occidental | Jawa Barat | Jabar | ID-JB | Bandung (ciudad más grande: Bekasi ) | 48,274,162 | 35,377 | 1,176 | Java | 27 | 9 | 18 | |
Kalimantan Occidental | Kalimantan Barat | Kalbar | ID-KB | Pontianak | 5.414.390 | 147.307 | 30 | Kalimantan | 14 | 2 | 12 | |
West Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Barat | NTB | ID-NB | Mataram | 5.320.092 | 18.572 | 234 | Islas menores de la Sonda | 10 | 2 | 8 | |
Papua Occidental | Papua Barat | Pabar | ID-PB [7] | Manokwari (ciudad más grande: Sorong ) | 1,134,068 | 97.024 | 8 | Nueva Guinea Occidental | 13 | 1 | 12 | |
West Sulawesi | Sulawesi Barat | Sulbar | ID-SR | Mamuju | 1.419.229 | 16.787 | 73 | Sulawesi | 6 | 0 | 6 | |
Sumatra occidental | Sumatra Barat | Sumbar | ID-SB | Padang | 5.534.472 | 42,012 | 110 | Sumatra | 19 | 7 | 12 | |
Región especial de Yogyakarta | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bricolaje | ID-YO | Yogyakarta | 3.668.719 | 3,133 | 1,138 | Java | 5 | 1 | 4 |
Antiguas provincias [ editar ]
Tras la independencia de Indonesia, se establecieron ocho provincias: Java Occidental , Java Central , Java Oriental y Maluku todavía existen a día de hoy a pesar de las divisiones posteriores, mientras Sumatra , Kalimantan , Sulawesi y Nusa Tenggara fueron totalmente liquidada dividiéndolos en nuevas provincias . La provincia de Sumatra Central existió desde 1948 hasta 1957, mientras que Timor Oriental fue anexado como provincia desde 1976 hasta su transferencia de poder a la UNTAET en 1999 antes de su independencia como país en 2002.
Provincia | Capital | Período | Sucesor (es) |
---|---|---|---|
Sumatra [8] | Bukittinggi / Medan | 1945-1948 | Sumatra central Sumatra septentrional Sumatra meridional |
Kalimantan [9] | Banjarmasin | 1945-1956 | Kalimantan Oriental Kalimantan Meridional Kalimantan Occidental |
Nusa Tenggara (antes Sonda menor ( Sunda Kecil )) [10] | Singaraja | 1945-1958 | Bali East Nusa Tenggara West Nusa Tenggara |
Sulawesi [11] | Makassar / Manado | 1945-1960 | Sulawesi centro-norte de Sulawesi sur-sureste |
Sumatra central ( Sumatra Tengah ) [8] [12] | Bukittinggi | 1948-1957 | Jambi Riau West Sumatra |
Norte-central de Sulawesi ( Sulawesi Utara-Tengah ) [13] | Manado | 1960-1964 | North Sulawesi Central Sulawesi |
Sulawesi sur-sureste ( Sulawesi Selatan-Tenggara ) [13] | Makassar | 1960-1964 | Sur de Sulawesi Sureste de Sulawesi |
Timor Oriental ( Timor Timur ) [14] | Dili | 1976–1999 | República Democrática de Timor-Leste |
Nuevas provincias creadas a partir de provincias existentes [ editar ]
Nueva provincia (nombre actual) | Año | Nueva provincia (luego nombre) | Provincia de origen |
---|---|---|---|
Aceh | 1956 | Aceh | Norte de Sumatra |
Kalimantan central | 1958 | Kalimantan central | Kalimantan del Sur |
Lampung | 1964 | Lampung | Sumatra del Sur |
Sulawesi central | 1964 | Sulawesi central | North Sulawesi |
Sureste de Sulawesi | 1964 | Sureste de Sulawesi | Sur de Sulawesi |
Bengkulu | 1967 | Bengkulu | Sumatra del Sur |
Papua Occidental | 1999 | West Irian Jaya | Irian Jaya |
North Maluku | 1999 | North Maluku | Maluku |
Banten | 2000 | Banten | Java Occidental |
Islas Bangka Belitung | 2000 | Islas Bangka Belitung | Sumatra del Sur |
Gorontalo | 2000 | Gorontalo | North Sulawesi |
Islas Riau | 2002 | Islas Riau | Riau |
West Sulawesi | 2004 | West Sulawesi | Sur de Sulawesi |
Kalimantan del Norte | 2012 | Kalimantan del Norte | Kalimantan Oriental |
Provincias renombradas [ editar ]
Año | Nombre antiguo (indonesio) | Nombre antiguo (inglés) | Nuevo nombre (indonesio) | Nuevo nombre (inglés) | Nombre actual |
---|---|---|---|---|---|
1959 | Aceh | Aceh | Daerah Istimewa Aceh | Región especial de Aceh | Aceh |
1973 | Irian Barat | West Irian | Irian Jaya | Irian Jaya | Papuasia |
1990 | Daerah Khusus Ibukota Yakarta Raya | Región de la capital especial del Gran Yakarta | Daerah Khusus Ibukota Yakarta | Región de la capital especial de Yakarta | Región de la capital especial de Yakarta |
2001 | Daerah Istimewa Aceh | Región especial de Aceh | Nanggroë Aceh Darussalam | Estado de Aceh, la morada de la paz | Aceh |
2002 | Irian Jaya | Irian Jaya | Papuasia | Papuasia | Papuasia |
2007 | Irian Jaya Barat | West Irian Jaya | Papua Barat | Papua Occidental | Papua Occidental |
2009 | Nanggroë Aceh Darussalam | Estado de Aceh, la morada de la paz | Aceh | Aceh | Aceh |
Ver también [ editar ]
- Lista de provincias de Indonesia por índice de desarrollo humano
- Lista de provincias de Indonesia por PRB per cápita
- Lista de emblemas florales de Indonesia
- Lista de emblemas de animales de Indonesia
- Armorial de Indonesia
General:
- Subdivisiones de Indonesia
- Lista de regencias y ciudades de Indonesia
Notas [ editar ]
- ^ Yakarta es una ciudad de nivel provincial
Referencias [ editar ]
- ^ ISO 3166-2: ID
- ^ "Datos Wilayah - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia" . Archivado desde el original el 22 de febrero de 2012 . Consultado el 16 de febrero de 2011 .
- ^ Buku Induk — Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan per Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia (PDF) (en indonesio), Kementerian Dalam Negeri [Ministerio del Interior], archivado desde el original (PDF) en 2016-11- 19
- ^ ISO 3166-2: ID ( códigos ISO 3166-2 para las provincias de Indonesia)
- ^ Badan Pusat Statistik / Statistics Indonesia, Yakarta, 2021.
- ^ Cifras ajustadas para tener en cuenta la separación de laciudadde Tarakan y cuatro regencias, según lo confirmado por Badan Pusat Statistik, para formar la nueva provincia de Kalimantan del Norte, que se enumeran por separado en esta tabla.
- ↑ West Papua se creó a partir de la parte occidental de la provincia de Papua en febrero de 2003, inicialmente con el nombre de Irian Jaya Barat, y pasó a llamarse Papua Barat (West Papua) el 7 de febrero de 2007. La división sigue siendo controvertida. En noviembre de 2004, el Tribunal Constitucional de Indonesia dictaminó que la división violaba las leyes de autonomía de Papúa. Sin embargo, dado que la provincia occidental ya se había creado, debería permanecer separada de Papúa. El fallo también abortó la creación de otra provincia propuesta, Central Irian Jaya, porque la división aún no se había completado. En junio de 2008, aún no se ha publicado un código ISO 3166-2 para Papúa Occidental. Si uno siguiera el precedente, sería ID-PB. Nota: ISO 3166-2 Newsletter II-1 (corregido 2010-02-19) página 18-19 confirma esto como ID-PB. Verhttp://www.iso.org/iso/iso_3166-2_newsletter_ii-1_corrected_2010-02-19.pdf . El código ID-IJ ahora se refiere a la región geográfica más grande que incluye Papúa y Papúa Occidental.
- ^ a b "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950" [Reglamento gubernamental número 21 de 1950] (PDF) , hukum.unsrat.ac.id (en indonesio), archivado desde el original (PDF) el 11 de diciembre de 2011 , consultado 1 de mayo de 2020
- ^ "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956" [Ley número 25 de 1956], hukumonline.com (en indonesio) , consultado el 14 de noviembre de 2018
- ^ "Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958" [Ley número 64 de 1958], hukumonline.com (en indonesio), República de Indonesia , consultado el 14 de noviembre de 2018
- ^ "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960" [Reglamento gubernamental en lugar de la ley número 47 de 1960], hukumonline.com (en indonesio) , consultado el 14 de noviembre de 2018
- ^ "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957" [Ley de emergencia número 19 año 1957], hukumonline.com (en indonesio) , consultado el 14 de noviembre de 2018
- ^ a b "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964" [Ley número 13 de 1964]. hukumonline.com (en indonesio) . Consultado el 29 de enero de 2020 .
- ^ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 [ Ley de la República de Indonesia número 7 de 1976 ] (PDF) (en indonesio), archivado desde el original (PDF) el 14 de noviembre de 2018 , consultado el 14 de noviembre de 2018
Enlaces externos [ editar ]
- Daftar 34 Provinsi Di Indonesia (en indonesio)
- Mapa en la Wikipedia en Indonesia