Los Estados de Arabia Saudita , también conocidos como Regiones , y oficialmente los Emiratos de los Estados del Reino de Arabia Saudita (en árabe : إمارات مناطق المملكة العربية السعودية , romanizado : Imārātu Manāṭiq al-Mamlakat il-'Arabiyyat il-Sa'udiyya ), son las 13 divisiones administrativas de primer nivel del Reino de Arabia Saudita . [1] [2] [3]
Emiratos de los Estados de Arabia Saudita إمارات مناطق المملكة العربية السعودية | |
---|---|
Categoría | Estados |
Localización | El Reino de Arabia Saudita |
Número | 13 |
Poblaciones | 320,524 ( fronteras del norte ) - 6,915,006 ( Meca ) |
Áreas | 9,920 km 2 (3,831 millas cuadradas) ( Al-Bahah ) - 672,520 km 2 (259,662 millas cuadradas) ( Provincia Oriental ) |
Gobierno |
|
Subdivisiones |
Historia
Después de la unificación de Arabia Saudita , el reino se dividió en siete entidades administrativas-territoriales: la provincia de ' Asir , la provincia de Al Hasa' , la provincia de Hejaz , la provincia de Najd , la provincia de Rub 'al-Khali y la provincia de Shammar . [1]
El rey Fahd bin Abdulaziz Al Saud emitió la Real Orden A / 92 el 2 de marzo de 1992, conocida como el Sistema de Regiones, que preveía la división del reino en 13 emiratos. Posteriormente, las cinco provincias anteriores se dividieron en trece regiones geográficas, llamadas provincias ( manātiq ) y regiones administrativas, llamadas los emiratos de las provincias. ( imārāt al-manātiq ). Los emiratos forman la división administrativa de primer nivel de la Organización del Reino de Arabia Saudita y están divididos en 136 provincias, que son la división de segundo nivel. [3]
Gobierno
Cada emirato está gobernado por un Emir (gobernador provincial), que es asistido por el emir adjunto , llamado nā'ib. Las personas que ocupan estos cargos son nombradas por el Rey de Arabia Saudita . Al emir se le otorga el rango de ministro, mientras que al emir adjunto se le otorga el rango de excelencia . [3]
Lista de los Emiratos de los Estados de Arabia Saudita
Región histórica | Emirato | Imagen | Capital | Gobernaciones | Marakiz | Población (Censo de 2017) | Superficie aproximada (km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hejaz | Región de la Meca | ![]() | Meca | dieciséis | 111 | 8.557.766 | 153,128 |
Najd | Región de Riad | ![]() | Riad | 21 | 453 | 8.216.284 | 404,240 |
Arabia oriental | Provincia Oriental | ![]() | Dammam | 11 | 107 | 4.900.325 | 672,522 |
Arabia del Sur | Región de Asir | ![]() | Abha | dieciséis | 101 | 2,211,875 | 76,693 |
Arabia del Sur | Región de Jizan | ![]() | Jazan | dieciséis | 31 | 1,567,547 | 11,671 |
Hejaz | Región de Medina | ![]() | Medina | 8 | 90 | 1,423,935 | 151,990 |
Najd | Región de Qasim | ![]() | Buraidah | 12 | 153 | 1,423,935 | 58.046 |
Hejaz | Región de Tabuk | ![]() | Tabuk | 6 | 73 | 910,030 | 146.072 |
Najd | Región de Ha'il | ![]() | Granizo | 8 | 84 | 699,774 | 103,887 |
Arabia del Sur | Región de Najran | ![]() | Najran | 7 | 59 | 582,243 | 149,511 |
Badiah | Región de Al Jawf | ![]() | Sakaka | 3 | 33 | 508,475 | 100,212 |
Hijaz | Región de Al Bahah | ![]() | Al-Baha | 9 | 35 | 476,172 | 9,921 |
Badiah | Región de las Fronteras del Norte | ![]() | 'Ar'ar | 3 | 17 | 365,231 | 111,797 |
Total | 136 | 1.347 | 31,843,592 | 2,149,690 |
Ver también
- ISO 3166-2: SA
Referencias
- ^ a b "Regiones de Arabia Saudita" . www.statoids.com .
- ^ "El nuevo direccionamiento" . Correo Saudita. 2013. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2014 . Consultado el 9 de febrero de 2014 .
- ^ a b c "Organización del Emirato de la provincia de La Meca" . Ministerio del Interior .