Fundado | 2007 |
---|---|
Región | ![]() |
Numero de equipos | 4 |
Campeones actuales | ![]() |
![]() |
La Recopa Sul-Brasileira fue una competición de fútbol brasileño que reunió a los campeones de otras cuatro competiciones, que son la Copa FPF , la Copa Paraná , la Copa Santa Catarina y la Copa FGF , disputadas respectivamente por equipos de São Paulo , Paraná , Santa Catarina y Rio Grande do Sul . Fue reconocido oficialmente por la Confederación Brasileña de Fútbol . [1] La primera edición de la competición se jugó en 2007. [1]
Formato
A partir de 2007, la competencia fue disputada por cuatro equipos en dos etapas, siendo la primera las semifinales y la segunda la final, disputada por los ganadores de las semifinales. Cada año, uno de los cuatro estados participantes acoge la competencia. [2]
Equipos participantes
2007
En 2007, los siguientes equipos participaron de la competencia: [3]
Club | Ciudad | Estado |
---|---|---|
Caxias | Caxias do Sul | ![]() |
J. Malucelli | São José dos Pinhais | ![]() |
Juventus | Sao Paulo | ![]() |
Marcílio Dias | Itajaí | ![]() |
2008
En 2008, los siguientes equipos participaron del concurso: [4] [5]
Club | Ciudad | Estado |
---|---|---|
Atlético Sorocaba | Sorocaba | ![]() |
Brusco | Brusco | ![]() |
Londrina | Londrina | ![]() |
Pelotas | Pelotas | ![]() |
2009
En 2009, los siguientes equipos participaron del concurso: [6]
Club | Ciudad | Estado |
---|---|---|
Joinville | Joinville | ![]() |
Puerto alegre | Puerto alegre | ![]() |
Serrano Centro-Sul | Prudentópolis | ![]() |
Votoraty | Votorantim | ![]() |
2010
En 2010, los siguientes equipos participaron de la competencia:
Club | Ciudad | Estado |
---|---|---|
Brusco | Brusco | ![]() |
Cerâmica | Gravataí | ![]() |
Paulista | Jundiaí | ![]() |
Roma Apucarana | Apucarana | ![]() |
Lista de campeones
Año | Anfitrión | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Ganador | Puntaje | Subcampeón | |||
2007 Detalles | Paraná | Marcílio Dias | 4–1 | Caxias | |
Detalles 2008 | Santa Catarina | Brusco | 1–0 | Atlético Sorocaba | |
Detalles 2009 | Sao Paulo | Joinville | 3–2 | Serrano Centro-Sul | |
Detalles 2010 | Rio Grande do Sul | Cerâmica | 1–0 | Brusco |
Estadísticas
Por equipo
Equipo | Estado | Ganador | Subcampeón | Años ganados | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|---|
Brusco | ![]() | 1 | 1 | 2008 | 2008 |
Cerâmica | ![]() | 1 | 0 | 2010 | |
Joinville | ![]() | 1 | 0 | 2009 | |
Marcílio Dias | ![]() | 1 | 0 | 2007 | |
Atlético Sorocaba | ![]() | 0 | 1 | 2008 | |
Caxias | ![]() | 0 | 1 | 2007 | |
Serrano Centro-Sul | ![]() | 0 | 1 | 2009 |
Por estado
Estado | Ganadores | Subcampeones | Clubes ganadores | Subcampeones |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | Brusque (1), Joinville (1), Marcílio Dias (1) | Brusco (1) |
![]() | 1 | 1 | Cerámica (1) | Caxias (1) |
![]() | 0 | 1 | Serrano Centro-Sur (1) | |
![]() | 0 | 1 | Atlético Sorocaba (1) |
Referencias
- ^ a b "Recopa Sul-brasileira começa com Juventus em campo" (en portugués). Gazeta Esportiva . Consultado el 6 de diciembre de 2007 .[ enlace muerto ]
- ^ "Marcílio Dias vence Juventus e decide título no sábado" (en portugués). Gazeta Esportiva. Archivado desde el original el 21 de abril de 2009 . Consultado el 6 de diciembre de 2007 .
- ^ "Caxias estréia na Recopa Sul-Brasileira" (en portugués). Globo Online . Consultado el 6 de diciembre de 2007 .
- ^ "Atlético Sorocaba encara o Pelotas pela Recopa Sul-Brasileira" (en portugués). Terra. 2008-12-04 . Consultado el 4 de diciembre de 2008 .
- ^ "Londrina pega o Brusque pela Recopa Sul-Brasileira" (en portugués). Gazeta Esportiva. 2008-12-04 . Consultado el 4 de diciembre de 2008 .[ enlace muerto ]
- ^ "Federação Paulista divulga tabela da Recopa Sul-Brasileira" (en portugués). Interior Futebol. 18 de diciembre de 2009 . Consultado el 12 de diciembre de 2009 .