Signal Hill-Quidi Vidi es un antiguo distrito electoral provincial de la Cámara de la Asamblea de Terranova y Labrador , Canadá. En 2011 había 8.137 votantes elegibles que vivían dentro del distrito. [1]
Distrito electoral de Terranova y Labrador | |
---|---|
![]() Signal Hill-Quidi Vidi en relación con otros distritos de St. John's | |
Coordenadas: | 47 ° 36′00 ″ N 52 ° 41′28 ″ W / 47.600 ° N 52.691 ° WCoordenadas : 47 ° 36′00 ″ N 52 ° 41′28 ″ W / 47.600 ° N 52.691 ° W |
Distrito electoral provincial desaparecido | |
Legislatura | Casa de la Asamblea de Terranova y Labrador |
Distrito creado | 1996 |
Distrito abolido | 2015 |
Primero impugnado | 1996 |
Última impugnada | 2011 |
Demografía | |
Población (2006) | 11,718 |
Electores (2011) | 8.137 |
El distrito incluía el extremo este del centro de St. John's y corría hacia el norte hasta Newfoundland Drive. La mezcla residencial varió desde apartamentos y casas adosadas renovadas en la parte más antigua de la ciudad hasta los bordes de las subdivisiones suburbanas en el extremo este.
La última MHA fue la MHA del Nuevo Partido Demócrata , Lorraine Michael . Este distrito también estuvo representado por el ex líder del NDP de Terranova y Labrador , Jack Harris de 1990 a 2006. El distrito fue abolido en 2015 y se convirtió en St. John's East-Quidi Vidi .
Miembros de la Cámara de la Asamblea
El distrito ha elegido a los siguientes miembros de la Cámara de la Asamblea :
Signal Hill-Quidi Vidi
Miembro | Fiesta | Término | |
---|---|---|---|
Lorena Michael | Nuevo demócrata | 2006-2015 | |
Jack Harris | Nuevo demócrata | 1995-2006 |
St. John's East
Miembro | Fiesta | Término | |
---|---|---|---|
Jack Harris | Nuevo demócrata | 1990-1995 | |
Shannie Duff | Conservador progresista | 1989-1990 | |
Gene Long | Nuevo demócrata | 1986-1989 | |
William Marshall | Conservador progresista | 1970-1986 | |
Gerald Ottenheimer | Conservador progresista | 1966-1970 | |
James Greene | Conservador progresista | 1959-1966 | |
James Higgins | Conservador progresista | 1956-1959 |
Resultados
Signal Hill-Quidi Vidi
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
NDP | Lorena Michael | 3,239 | 65,28 | +8,5 | |
Conservador progresista | John Noseworthy | 1,550 | 31.24 | -8,4 | |
Liberal | Drew Brown | 173 | 3,49 | -0,1 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
NDP | Lorena Michael | 3,062 | 56,8 | +1,6 | |
Conservador progresista | María Afonso | 2,135 | 39,6 | -5,2 | |
Liberal | Maura Beam | 196 | 3.6 | +3,6 |
[2]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nuevo demócrata | Lorena Michael | 1.968 | 55,2 | +6,7 | |
Conservador progresista | Jerome Kennedy | 1,595 | 44,8 | +1.0 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nuevo demócrata | Jack Harris | 2,456 | 48,5 | ||
Conservador progresista | Karen Carroll | 2.221 | 43,8 | ||
Liberal | Ray O'Neill | 391 | 7.7 |
[3]
Elecciones generales de Terranova y Labrador de 1999 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | +/- | |
Nuevo demócrata | Jack Harris | 2,179 | 41,91 | -9,2 | |
Liberal | Pete Sousey | 2.010 | 38,66 | +8,4 | |
Conservador progresista | Chris O'Brien | 793 | 15.25 | -1,2 | |
} | Fiesta de Terranova y Labrador | Paul David Hillier | 116 | 2.23 | +2,2 |
} | Independiente | Shaun Dunn | 53 | 1.02 | +1.0 |
Independiente | John Whelan | 48 | 0,92 | +0,9 |
Elecciones generales de Terranova y Labrador de 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | +/- | |
Nuevo demócrata | Jack Harris | 2.800 | 51.07 | +7,4 | |
Liberal | Joan Cook | 1,661 | 30.29 | +2.0 | |
Conservador progresista | Cy Mills | 902 | 16.45 | -7,6 | |
Independiente | Jason Crummey | 120 | 2.19 | +2,2 |
St. John's East
1993 elecciones generales de Terranova y Labrador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | +/- | |
Nuevo demócrata | Jack Harris | 2,336 | 43,67 | -5,6 | |
Liberal | Joan Cook | 1,728 | 32,31 | +1,5 | |
Conservador progresista | Sean Fitzgerald | 1,285 | 24.02 | +4,1 |
Elección parcial , 11 de diciembre de 1990 - Renuncia de Shannie Duff | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fiesta | Candidato | Votos | % | +/- | |
Nuevo demócrata | Jack Harris | 1.977 | 49,24 | +12.0 | |
Liberal | Barbara Chalker | 1.237 | 30,81 | +9,6 | |
Conservador progresista | John Ottenheimer | 801 | 19,95 | -21,8 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | Shannie Duff | 2,397 | 41,7 | -8,5 | |
NDP | Gene Long | 2,137 | 37,2 | +0,9 | |
Liberal | Lynette Billard | 1.212 | 21,1 | +7,7 |
[4]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | William Marshall | 2,738 | 50,2 | -18,3 | |
NDP | Gene Long | 1.981 | 36,3 | +17,8 | |
Liberal | Hugh Shea | 738 | 13,5 | +0,5 |
[4]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | William Marshall | 2.021 | 68,5 | -2,2 | |
NDP | Nancy Riche | 546 | 18,5 | +6,7 | |
Liberal | Hugh Coady | 382 | 13,0 | -4,4 |
[4]
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | William Marshall | 2,111 | 70,7 | - | |
Liberal | Jaime Wyatt | 520 | 17,4 | ||
NDP | David Thompson | 353 | 11,8 |
[4]
Referencias
- ^ "Resumen de las divisiones de votación SIGNAL HILL - QUIDI VIDI" (PDF) . Elecciones Terranova y Labrador. 3 de agosto de 2011 . Consultado el 5 de septiembre de 2011 .
- ^ Voto de Terranova y Labrador 2007 . Corporación Canadiense de Radiodifusión . Consultado el 22 de mayo de 2009.
- ^ Voto de Terranova y Labrador 2003 . Corporación Canadiense de Radiodifusión . Consultado el 22 de mayo de 2009.
- ^ a b c d Informe del Director Electoral. Consultado el 13 de abril de 2011.
enlaces externos
- Sitio web de la Cámara de la Asamblea de Terranova y Labrador