La Cámara de Representantes de Dakota del Sur es la cámara baja de la Legislatura de Dakota del Sur . Consta de 70 miembros, dos de cada distrito legislativo. Dos de los 35 distritos legislativos del estado, los Distritos 26 y 28, están subdivididos en dos distritos de un solo miembro (26A / 26B y 28A / 28B). La Cámara de Representantes de Dakota del Sur se reúne en el Capitolio del Estado de Dakota del Sur en Pierre .
Cámara de Representantes de Dakota del Sur | |
---|---|
Legislatura de Dakota del Sur | |
![]() | |
Tipo | |
Tipo | |
Límites de plazo | 4 trimestres (8 años) |
Historia | |
Se inició una nueva sesión | 12 de enero de 2021 |
Liderazgo | |
Altavoz | |
Altavoz pro Tempore | |
Líder de la mayoría | |
Líder de la minoría | |
Estructura | |
Asientos | 70 |
![]() | |
Grupos politicos | Mayoria
Minoría
|
Duración del mandato | 2 años |
Autoridad | Artículo III, Constitución de Dakota del Sur |
Salario | $ 12,850.80 / sesión + $ 151 por día legislativo [a] [1] |
Elecciones | |
Ultima eleccion | 3 de noviembre de 2020 (70 plazas) |
Próximas elecciones | 8 de noviembre de 2022 (70 asientos) |
Redistribución de distritos | Control legislativo |
Punto de reunión | |
Cámara de la Cámara de Representantes Capitolio del Estado de Dakota del Sur Pierre, Dakota del Sur | |
Sitio web | |
Legislatura del estado de Dakota del Sur |
Composición

El Distrito 26A representa principalmente la Reserva Rosebud , mientras que el 28A representa las reservaciones de Standing Rock y Cheyenne River .
- 92 ° Legislatura (2019)
Afiliación | Fiesta (El sombreado indica un grupo mayoritario) | Total | ||
---|---|---|---|---|
Republicano | Democrático | Vacante | ||
Legislatura 90 | 58 | 12 | 70 | 0 |
Legislatura 91 | 60 | 10 | 70 | 0 |
27 de junio de 2017 [2] | 59 | 69 | 1 | |
5 de septiembre de 2017 [3] | 60 | 70 | 0 | |
23 de noviembre de 2017 [4] | 59 | 69 | 1 | |
Legislatura 92 | 59 | 11 | 70 | 0 |
Último porcentaje de votos | 84,3% | 15,7% |
Liderazgo
Posición | Nombre | Fiesta | Distrito |
---|---|---|---|
Portavoz de la Casa | Spencer Gosch | Republicano | 23 |
Altavoz pro tempore | Jon Hansen | Republicano | 25 |
Líder de la mayoría | Kent Peterson | Republicano | 19 |
Líder asistente de la mayoría | Chris Johnson | Republicano | 32 |
Látigos mayoritarios | Marli Wiese | Republicano | 8 |
Tim Goodwin | Republicano | 30 | |
Kirk Chafee | Republicano | 29 | |
Kevin D. Jensen | Republicano | dieciséis | |
Rebecca Reimer | Republicano | 26B | |
Líder de la minoría | Jamie Smith | Democrático | 15 |
Líder asistente de la minoría | Oren Lesmeister | Democrático | 28A |
Látigo de la minoría | Erin Healy | Democrático | 14 |
Shawn Burdeos | Democrático | 26A |
Miembros de la casa
Distrito | Representante | Fiesta | Residencia |
---|---|---|---|
1 | Jennifer Healy Keintz | Democrático | Edén |
Tamara St. John | Republicano | Sisseston | |
2 | Lana Greenfield | Republicano | Doland |
Kaleb Weis | Republicano | Aberdeen | |
3 | Drew Dennert | Republicano | Aberdeen |
Carl E. Perry | Republicano | Aberdeen | |
4 | John Mills | Republicano | Volga |
Fred Deutsch | Republicano | Florencia | |
5 | Hugh Bartels | Republicano | Watertown |
Nancy York | Republicano | Watertown | |
6 | Aaron Aylward | Republicano | |
Ernie Otten | Republicano | ||
7 | Tim Reed | Republicano | Brookings |
Larry Tidemann | Republicano | ||
8 | Marli Wiese | Republicano | Madison |
Randy Gross | Republicano | Elkton | |
9 | Bethany Soye | Republicano | |
Rhonda Milstead | Republicano | Hartford | |
10 | Steven Haugaard | Republicano | Sioux Falls |
Doug Barthel | Republicano | Sioux Falls | |
11 | Mark Willadsen | Republicano | Sioux Falls |
Chris Karr | Republicano | Sioux Falls | |
12 | Arch Beal | Republicano | Sioux Falls |
Greg Jamison | Republicano | ||
13 | Sue Peterson | Republicano | Sioux Falls |
Richard Thomason | Republicano | ||
14 | Taylor Rehfeldt | Republicano | |
Erin Healy | Democrático | Sioux Falls | |
15 | Jamie Smith | Democrático | Sioux Falls |
Linda Duba | Democrático | Sioux Falls | |
dieciséis | David Anderson | Republicano | Hudson |
Kevin Jensen | Republicano | Cantón | |
17 | Sydney Davis | Republicano | |
Richard Vasgaard | Republicano | ||
18 | Mike Stevens | Republicano | |
Ryan Cwach | Democrático | Yankton | |
19 | Kent Peterson | Republicano | Salem |
Marty Overweg | Republicano | Nueva Holanda | |
20 | Lance Koth | Republicano | Mitchell |
Paul Miskimins | Republicano | Mitchell | |
21 | Rocky Blare | Republicano | |
Caleb Finck | Republicano | Tripp | |
22 | Roger D. Chase | Republicano | Hurón |
Lynn Schneider | Republicano | Sioux Falls | |
23 | Spencer Gosch | Republicano | Glenham |
Charlie Hoffman | Republicano | ||
24 | Will Mortenson | Republicano | |
Mike Weisgram | Republicano | ||
25 | Tom Pischke | Republicano | Dell Rapids |
Jon Hansen | Republicano | Dell Rapids | |
26A | Shawn Burdeos | Democrático | Misión |
26B | Rebecca Reimer | Republicano | Chambelán |
27 | Liz mayo | Republicano | |
Peri Pourier | Democrático | Pine Ridge | |
28A | Oren Lesmeister | Democrático | Desfile |
28B | Sam Marty | Republicano | Prairie City |
29 | Dean Wink | Republicano | |
Kirk Chaffee | Republicano | Madera blanca | |
30 | Trish Ladner | Republicano | |
Tim Goodwin | Republicano | Rapid City | |
31 | María Fitzgerald | Republicano | |
Scott Odenbach | Republicano | ||
32 | Becky Drury | Republicano | |
Chris P. Johnson | Republicano | Rapid City | |
33 | Taffy Howard | Republicano | Rapid City |
Phil Jensen | Republicano | ||
34 | Mike Derby | Republicano | |
Jess Olson | Republicano | Rapid City | |
35 | Tina Mulally | Republicano | Rapid City |
Tony Randolph | Republicano | Rapid City |
Composición anterior de la Cámara de Representantes
Ver también
- Senado de Dakota del Sur
Referencias
- ^ https://www.keloland.com/news/capitol-news-bureau/sd-legislators-salary-raise-strains-budget/
- ^ Don Haggar (R-10) renunció para aceptar una oferta de trabajo [1]
- ^ Doug Barthel designado para reemplazar a Don Haggar (R-10) [2]
- ^ Craig Tieszen (R-34) murió [3]
- ^ El pago legislativo debe ser una quinta parte del ingreso familiar promedio de Dakota del Sur