El Senado es la cámara alta de la Legislatura de Dakota del Sur . Consta de 35 miembros, uno en representación de cada distrito legislativo; se reúne en el Capitolio del Estado de Dakota del Sur en Pierre .
Senado de Dakota del Sur | |
---|---|
Legislatura de Dakota del Sur | |
![]() | |
Tipo | |
Tipo | |
Límites de plazo | 4 trimestres (8 años) |
Historia | |
Se inició una nueva sesión | 12 de enero de 2021 |
Liderazgo | |
Presidente del senado | |
Presidente Pro Tempore | |
Líder de la mayoría | |
Líder de la minoría | |
Estructura | |
Asientos | 35 |
![]() | |
Grupos politicos | Partido mayoritario
Partido minoritario
|
Duración del mandato | 2 años |
Autoridad | Artículo III, Constitución de Dakota del Sur |
Salario | $ 12,850.80 / sesión + $ 151 por día legislativo [a] [1] |
Elecciones | |
Ultima eleccion | 3 de noviembre de 2020 (35 plazas) |
Próximas elecciones | 8 de noviembre de 2022 (35 asientos) |
Redistribución de distritos | Control legislativo |
Punto de reunión | |
![]() | |
Cámara del Senado Estatal de Dakota del Sur Capitolio Estatal Pierre , Dakota del Sur | |
Sitio web | |
Legislatura del estado de Dakota del Sur |
Composición
- 92 ° Legislatura (2019)
Afiliación | Fiesta (El sombreado indica un grupo mayoritario) | Total | ||
---|---|---|---|---|
Republicano | Democrático | |||
Legislatura 91 | 29 | 6 | 35 | |
Legislatura 92 | 30 | 5 | 35 | |
Último porcentaje de votos | 85,7% | 14,3% |
Oficiales
Posición | Nombre | Fiesta | Distrito |
---|---|---|---|
Presidente Pro Tem del Senado | Lee Schoenbeck | Republicano | 5 |
Líder de la mayoría | Gary Cammack | Republicano | 29 |
Líder asistente de la mayoría | Michael Diedrich | Republicano | 34 |
Látigos mayoritarios | Jim Bolin | Republicano | dieciséis |
Casey Crabtree | Republicano | 8 | |
Helene Duhamel | Republicano | 32 | |
Kyle Schoenfish | Republicano | 19 | |
Líder de la minoría | Troy Heinert | Democrático | 26 |
Líder asistente de la minoría | Foster del amanecer rojo | Democrático | 27 |
Látigo minoritario | Reynold Nesiba | Democrático | 15 |
Miembros del Senado actual
Distrito | Senador | Fiesta | Residencia |
---|---|---|---|
1 | Michael Rohl | Republicano | |
2 | Brock Greenfield | Republicano | Clark |
3 | Al Novstrup | Republicano | Aberdeen |
4 | John Wiik | Republicano | Gran ciudad de piedra |
5 | Lee Schoenbeck | Republicano | Watertown |
6 | Herman Otten | Republicano | |
7 | VJ Smith | Republicano | Brookings |
8 | Casey Crabtree | Republicano | Madison |
9 | Wayne Steinhauer | Republicano | Hartford |
10 | Margaret Sutton | Republicano | Sioux Falls |
11 | Jim Stalzer | Republicano | Sioux Falls |
12 | Cuajada de Blake | Republicano | Sioux Falls |
13 | Jack Kolbeck | Republicano | Sioux Falls |
14 | Larry Zikmund | Republicano | |
15 | Reynold Nesiba | Democrático | Sioux Falls |
dieciséis | Jim Bolin | Republicano | Cantón |
17 | Arthur Rusch | Republicano | Bermellón |
18 | Jean Hunhoff | Republicano | |
19 | Kyle Schoenfish | Republicano | Escocia |
20 | Joshua Klumb | Republicano | Monte Vernon |
21 | Erin Tobin | Republicano | |
22 | David Wheeler | Republicano | |
23 | Bryan Breitling | Republicano | |
24 | María Duvall | Republicano | |
25 | Marsha Symens | Republicano | |
26 | Troy Heinert | Democrático | Misión |
27 | Foster del amanecer rojo | Democrático | Pine Ridge |
28 | Ryan Maher | Republicano | Isabel |
29 | Gary Cammack | Republicano | Union Center |
30 | Julie Frye-Mueller | Republicano | |
31 | Timothy Johns | Republicano | |
32 | Helene Duhamel | Republicano | Rapid City |
33 | David Johnson | Republicano | |
34 | Michael Diedrich | Republicano | |
35 | Jessica Castleberry | Republicano | Rapid City |
Composición pasada del Senado
Ver también
- Cámara de Representantes de Dakota del Sur
- Miembros del Senado del estado de Dakota del Sur (1889-presente)
enlaces externos
- Proyecto Vote Smart - Senado estatal de Dakota del Sur
- Lista del Senado de Dakota del Sur
Notas
- ^ El pago legislativo debe ser una quinta parte del ingreso familiar promedio de Dakota del Sur
Referencias
- ^ https://www.keloland.com/news/capitol-news-bureau/sd-legislators-salary-raise-strains-budget/