St. John's East era un distrito electoral provincial para la Cámara de la Asamblea de Terranova y Labrador , Canadá. En 2011 había 8.063 votantes elegibles viviendo dentro del distrito. [1] El distrito fue abolido en 2015 cuando Terranova y Labrador redujeron el número de distritos. Algunas partes del distrito se encuentran ahora dentro del distrito de St. John's East - Quidi Vidi.
Distrito electoral de Terranova y Labrador | |
---|---|
![]() St. John's East en relación con otros distritos de St. John's | |
Distrito electoral provincial desaparecido | |
Legislatura | Casa de la Asamblea de Terranova y Labrador |
Distrito creado | 1949 |
Primero impugnado | 1949 |
Última impugnada | 2011 |
Demografía | |
Población (2006) | 11,739 |
Electores (2011) | 8.063 |
Antes de 1956, el distrito era más grande y eligió dos MHA.
Miembros de la Cámara de la Asamblea
El distrito ha elegido a los siguientes miembros de la Cámara de la Asamblea :
Para los MHA elegidos para el antiguo St. John's East entre 1956 y 1995, ver Signal Hill-Quidi Vidi
St. John's Center (1956-1995), St. John's East desde 1995
Miembro | Fiesta | Término | |
---|---|---|---|
John Higgins | Conservador progresista | 1949-1951 | |
Frank Fogwill | Conservador progresista | 1949-1956 | |
James D. Higgins | Conservador progresista | 1951-1959 | |
Augustine M. Duffy | Conservador progresista | 1956-1959 | |
Augustine M. Duffy | Partido Unido de Terranova | 1959-1962 | |
Anthony Murphy | Conservador progresista | 1962-1979 | |
Paddy McNicholas | Conservador progresista | 1979-1989 | |
Cocina Hubert | Liberal | 1989-1996 | |
John Ottenheimer | Conservador progresista | 1996-2007 | |
Ed Buckingham | Conservador progresista | 2007-2011 | |
George Murphy | Nuevo demócrata | 2011-2015 |
Resultados de las elecciones
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
NDP | George Murphy | 2,766 | 52.11 | +35.51 | |
Conservador progresista | Ed Buckingham | 2,175 | 40,98 | -29,14 | |
Liberal | Michael Duffy | 367 | 6,91 | -6,38 | |
Nueva ganancia demócrata del conservador progresista | Balancearse | +32.32 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | Ed Buckingham | 3.649 | 70.11 | - | |
NDP | Gemma Schlamp-Hickey | 864 | 16.60 | ||
Liberal | Peter Adams | 692 | 13.29 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | John Ottenheimer | 4.151 | 69,85 | - | |
NDP | Bruce Clarke | 864 | 14.54 | ||
Liberal | George Murphy | 862 | 14,50 | ||
Independiente | Steve Durant | 66 | 1,11 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | John Ottenheimer | 3,774 | 63,40 | ||
Liberal | Tom McGrath | 1,559 | 26.19 | ||
NDP | Barry Darby | 600 | 10.08 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | John Ottenheimer | 2,989 | 48,61 | - | |
Liberal | Cocina Hubert | 2,340 | 38.05 | ||
NDP | Sean Murray | 796 | 12,94 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Cocina Hubert | 2,990 | |||
Conservador progresista | Paul Stapleton | 2,464 | - | - | |
NDP | Fraser marzo | 874 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal | Cocina Hubert | 2,967 | |||
Conservador progresista | Patrick McNicholas | 2.838 | - | - | |
NDP | Vicky Sedoso | 625 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | Patrick McNicholas | 3.332 | - | - | |
Liberal | María Frances Philpott | 2,229 | |||
NDP | Nina Patey | 976 |
Fiesta | Candidato | Votos | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservador progresista | Patrick McNicholas | 2357 | - | - | |
Liberal | John Slattery | 657 | |||
NDP | Pobert Harry E. Brazalete | 293 |
Referencias
- ^ "Resumen de las divisiones de votación ST. JOHN'S EAST" (PDF) . Elecciones Terranova y Labrador. 3 de agosto de 2011 . Consultado el 4 de septiembre de 2011 .
- ^ CBC News NL vota perfiles de distrito 2007
- ^ "Perfiles de distrito - St. John's East" . Corporación Canadiense de Radiodifusión . Consultado el 2 de septiembre de 2011 .
enlaces externos
- Sitio web de la Cámara de la Asamblea de Terranova y Labrador