El Campeonato Brasileiro de Basquete ( Inglés : Campeonato Brasileño de Baloncesto) es el título de campeonato anual de la liga de baloncesto profesional masculino de primer nivel en Brasil . A lo largo de los años, el campeonato se ha celebrado en diferentes ligas. De 1990 a 2008, la competición de liga de primer nivel en Brasil también tuvo el nombre de Campeonato Brasileiro de Basquete.
Fundado | 1965 |
---|---|
País | Brasil |
Nivel en pirámide | 1er |
Campeones actuales | Flamengo ( 2018-19 ) |
La mayoría de campeonatos | Franca (11 títulos) |
Sitio web | LNB.com.br |
![]() |
Historia
Taça Brasil de Basquete (1965-1989)
De 1965 a 1989, el campeonato de baloncesto de primer nivel de Brasil se disputó en la liga Taça Brasil de Basquete (Copa Brasileña de Baloncesto). Fue organizado por la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB). En 1990, fue reemplazado por el Campeonato Brasileiro de Basquete (Campeonato Brasileño de Baloncesto).
Campeonato Nacional de Basquete (1990-2008)
De 1990 a 2008, el campeonato brasileño de baloncesto de primer nivel se disputó en la liga Campeonato Brasileiro de Basquete. Fue organizado por la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB). El Campeonato Brasileiro tuvo problemas organizativos, y en 2004 fue apodado "Liga do Busão" (" liga de autobuses "), debido al transporte del equipo en autobús, ya que el CBB no lo pagaría y los boletos de avión también. costoso. En 2009, fue reemplazado por el Novo Basquete Brasil (NBB), organizado por la Liga Nacional de Basquete (LNB).
Novo Basquete Brasil (2009-presente)
Desde 2009, el campeonato brasileño de baloncesto de primer nivel se disputa en el Novo Basquete Brasil . La NBB está avalada por la Confederación Brasileña de Baloncesto) y está organizada por la Liga Nacional de Basquete (LNB), en un nuevo formato de la primera liga brasileña de baloncesto. La liga es administrada, por primera vez, por 19 equipos de baloncesto brasileños, todos miembros fundadores de la LNB.
Campeones brasileños de baloncesto
|
|
|
|
Taça Brasil de Basquete
Año | Campeón | Puntaje | Subcampeón |
---|---|---|---|
1965 Detalles | Corintios | 2-1 | Vasco de Gama |
1966 | Corintios | 76–62 (un solo juego) | Vasco de Gama |
1967 | Botafogo | Final cuadrangular | Corintios |
1968 | Sírio | Final hexagonal | Corintios |
1969 | Corintios | Final pentagonal | Sírio |
1970 | Sírio | Final hexagonal | Corintios |
1971 | Franca | Final cuadrangular | Sírio |
1972 | Sírio | Final hexagonal | Fluminense |
1973 | Vila Nova | Trianon | |
1974 | Franca | Final hexagonal | Vila Nova |
1975 | Franca | Palmeiras | |
1976 | Torneo cancelado | ||
1977 | Palmeiras | 66–62 (un solo juego) | Flamengo |
1978 | Sírio | 110–85 (juego único) | Palmeiras |
1979 | Sírio | 87–86 (juego único) | Franca |
1980 | Franca | 87–67 (un solo juego) | Vasco de Gama |
1981 (yo) | São José | 74–72 (un solo juego) | Franca |
1981 (II) | Franca | Final cuadrangular | Sírio |
mil novecientos ochenta y dos | Monte Líbano | Final cuadrangular | Franca |
1983 | Sírio | Final cuadrangular | Corintios |
1985 | Monte Líbano | Final cuadrangular | Flamengo |
1986 (yo) | Monte Líbano | Final cuadrangular | Corintios |
1986 (II) | Monte Líbano | Final cuadrangular | Franca |
1987 | Monte Líbano | Final cuadrangular | Sírio |
1989 | Sírio | Final hexagonal | Franca |
Campeonato Nacional de Basquete
A partir de 2002, la mayoría de los equipos tienen sus nombres con el patrocinador primero. En 1992, y de 1996 a 2000, el patrocinador es este último nombre.
Año | Campeón | Puntaje | Subcampeón |
---|---|---|---|
1990 Detalles | Ravelli / Franca | 3-0 | Lwart / Lwarcel |
1991 Detalles | Ravelli / Franca | 3-1 | Ipê / Perdigão / Soler |
1992 Detalles | Cesp / Rio Claro / Blue Life | 1–0 | Ipê / Banespa |
1993 Detalles | Sabesp / Franca | 1–0 | Ipê / Banespa |
1994 Detalles | Pitt / Corinthians | 3–2 | Sabesp / Franca |
1995 Detalles | Cesp / Rio Claro | 3-1 | Dharma / Yara / Franca |
1996 Detalles | Corinthians / Amway | 3-1 | Corintios / Poni |
1997 Detalles | Franca / Puma | 3–2 | Corintios / Poni |
1998 Detalles | Franca / Maratón | 3–2 | Ribeirão Preto / Polti / COC |
1999 Detalles | Franca / Maratón | 3–2 | Vasco de Gama |
2000 Detalles | Vasco de Gama | 3-1 | Flamengo |
2001 Detalles | Vasco de Gama | 3-0 | COC / Ribeirão Preto |
2002 Detalles | Tilibra / Bauru | 3-0 | Uniara / Fundesport / Araraquara |
2003 Detalles | COC / Ribeirão Preto | 3-1 | Unitri / Uberlândia |
2004 Detalles | Unitri / Uberlândia | 3-0 | Flamengo |
Detalles 2005 | Telemar / Río de Janeiro | 3-1 | Unitri / Uberlândia |
Detalles 2006 | Torneo cancelado | ||
2007 Detalles | Universo / Brasilia | 3-1 | Unimed / Franca |
Detalles 2008 | Flamengo | 3-0 | Universo / Brasilia |
Novo Basquete Brasil
Año | Campeón | Puntaje | Subcampeón |
---|---|---|---|
Detalles 2009 | CR Flamengo | 3–2 | Universo / BRB / Converse |
Detalles de 2009-10 | Universo / BRB / Converse | 3–2 | CR Flamengo |
Detalles de 2010-11 | UniCEUB / BRB / Brasilia | 3-1 | Franca |
Detalles de 2011–12 | UniCEUB / BRB / Brasilia | 78–62 (un solo juego ) | São José |
2012-13 Detalles | CR Flamengo | 77–70 (un solo juego ) | Unitri / Universo / Uberlândia |
2013–14 Detalles | CR Flamengo | 78–73 (un solo juego ) | CA Paulistano / Unimed |
2014-15 Detalles | CR Flamengo | 2-0 | Paschoalotto / Bauru |
2015–16 Detalles | CR Flamengo | 3–2 | Paschoalotto / Bauru |
2016-17 Detalles | Cesta Gocil / Bauru | 3–2 | CA Paulistano / Corpore |
2017-18 Detalles | CA Paulistano / Corpore | 3-1 | Mogi das Cruzes / Helbor |
2018-19 Detalles | CR Flamengo | 3–2 | Sesi / Franca |
Detalles de 2019-20 |
Títulos por club
Incluyendo los cuatro formatos de liga, la Taça Brasil de Basquete, el Campeonato Brasileiro de Basquete, la Nossa Liga de Basquete (no oficial) y el Novo Basquete Brasil (NBB) .
Por equipo
Club | Campeonatos | Años ganados | Subcampeones | Años runner-rup |
---|---|---|---|---|
Franca | 11 | 1971, 1974, 1975, 1980, 1981 (II), 1990, 1991, 1993, 1997, 1998, 1999 | 9 | 1979, 1981 (I), 1982, 1986 (II), 1989, 1994, 2007, 2011, 2019 |
CR Flamengo | 7 | 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 | 5 | 1977, 1985, 2000, 2004, 2010 |
EC Sírio | 7 | 1968, 1970, 1972, 1978, 1979, 1983, 1989 | 4 | 1969, 1971, 1981 (II), 1987 |
CA Monte Líbano | 5 | 1982, 1985, 1986 (I), 1986 (II), 1987 | 0 | - |
SC Corinthians Paulista | 4 | 1965, 1966, 1969, 1996 | 5 | 1967, 1968, 1970, 1983, 1986 (I) |
Brasilia | 4 | 2007, 2010, 2011, 2012 | 2 | 2008, 2009 |
CR Vasco da Gama | 2 | 2000, 2001 | 4 | 1965, 1966, 1980, 1999 |
Bauru | 2 | 2002, 2017 | 2 | 2015, 2016 |
Rio Claro | 2 | 1992, 1995 | 0 | - |
Uberlândia | 1 | 2004 | 3 | 2003, 2005, 2013 |
SE Palmeiras | 1 | 1977 | 2 | 1975, 1978 |
Corintios / RS | 1 | 1994 | 2 | 1996, 1997 |
COC / Ribeirão Preto | 1 | 2003 | 2 | 1998, 2001 |
CA Paulistano | 1 | 2018 | 2 | 2014, 2017 |
Vila Nova | 1 | 1973 | 1 | 1974 |
São José | 1 | 1981 (yo) | 1 | 2012 |
Botafogo FR | 1 | 1967 | 0 | - |
Telemar / Río de Janeiro | 1 | 2005 | 0 | - |
Por estado
Expresar | Campeonatos | Subcampeones |
---|---|---|
![]() | 35 | 35 |
![]() | 11 | 10 |
![]() | 4 | 2 |
![]() | 1 | 3 |
![]() | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
Jugadores con más campeonatos brasileños de baloncesto
Jugador | Campeonatos | Años ganados |
---|---|---|
Fausto Giannecchini | 7 | 1971, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1983 |
Marcelinho Machado | 7 | 2005, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016 |
Demétrius Ferraciú | 6 | 1993, 1997, 1998, 2000, 2001, 2005 |
Helinho | 6 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 |
Marquinhos Vieira | 6 | 2002, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
Alex García | 6 | 2003, 2007, 2010, 2011, 2012, 2017 |
Bira Maciel | 5 | 1965, 1966, 1969, 1977, 1981 (I) |
Washington "Dodi" Joseph | 5 | 1968, 1970, 1972, 1978, 1979 |
Roberto "Robertão" José Corrêa | 5 | 1971, 1974, 1975, 1980, 1981 (II) |
Marco "Chuí" dos Santos | 5 | 1981 (II), 1989, 1993, 1998, 1999 |
Ricardo "Cadum" Guimarães | 5 | 1982, 1985, 1986 (I), 1986 (II), 1987 |
Maury de Souza | 5 | 1983, 1985, 1986 (I), 1986 (II), 1987 |
João "Pipoka" Vianna | 5 | 1985, 1986 (I), 1986 (II), 1987, 2007 |
Valtinho da Silva | 5 | 1995, 1999, 2004, 2010, 2017 |
Rogério Klafke | 5 | 1997, 1998, 2000, 2001, 2004 |
Nezinho dos Santos | 5 | 2003, 2007, 2010, 2011, 2012 |
Gegê Chaia | 5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Carlos Olivinha | 5 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
Hélio Rubens García | 4 | 1971, 1974, 1975, 1980 |
Marquinhos Leite | 4 | 1972, 1979, 1983, 1989 |
Gilson Trinidade de Jesus | 4 | 1974, 1975, 1977, 1981 (II) |
Jorge "Guerrinha" Guerra | 4 | 1980, 1981 (II), 1990, 1991 |
André Stoffel | 4 | 1982, 1985, 1986 (I), 1986 (II) |
Israel Andrade | 4 | 1982, 1985, 1986 (I), 1986 (II) |
Paulinho Villas Boas | 4 | 1983, 1987, 1992, 1995 |
Josuel dos Santos | 4 | 1993, 1995, 2002, 2005 |
Duda Machado | 4 | 2007, 2008, 2009, 2013 |
Jugadores que aún están activos. |
Nossa Liga de Basquete (no oficial)
Durante la temporada 2005-06, el Campeonato Nacional de Basquete, que fue organizado por la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB), fue cancelado debido a una disputa legal entre el CBB y la Nossa Liga de Basquetebol (NLB). Winner / Limeira fue el campeón de la competencia que fue organizada por la NLB. [2] [3] [4] La NLB estaba dirigida por el exjugador Oscar Schmidt .
Año | Campeón | Puntaje | Subcampeón |
---|---|---|---|
Detalles 2006 | Ganador / Limeira | 1–0 | Uniara / Lupo / Araraquara |
Ver también
- New Basket Brazil (NBB)
- Campeonato del Estado de São Paulo
- Campeonato del Estado de Río de Janeiro
Referencias
- ^ "Após decisão unânime dos clubes, LNB encerra temporada do NBB 2019/2020" [Después de decisión unánime de clubes, LNB finaliza la temporada 2019/2020 NBB]. Globo Esporte (en portugués). 4 de mayo de 2020.
- ^ "Nacional 2006 pode ter dois campeões" . Archivado desde el original el 7 de junio de 2008 . Consultado el 4 de junio de 2008 .
- ^ "Temporada 2006 de basquete pode terminar sem campeão" . Archivado desde el original el 7 de junio de 2008 . Consultado el 4 de junio de 2008 .
- ^ "Ganador Limeira é campeão da Nossa Liga de Basquete" . Archivado desde el original el 7 de junio de 2008 . Consultado el 4 de junio de 2008 .
enlaces externos
- New Basketball Brazil (en portugués)
- Sitio web oficial de Basketball Brazil (en portugués)