![]() | Esta biografía de una persona viva necesita citas adicionales para su verificación . ( octubre de 2020 ) ( Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla ) |
Tommy Brown | |
---|---|
Nombre de nacimiento | Thomas Lee Brown |
También conocido como | TBHits |
Nació | Pittsburgh, Pensilvania , EE. UU. | 1 de mayo de 1986
Géneros | |
Ocupación (es) |
|
Instrumentos | |
Años activos | 2008-presente |
Etiquetas | |
Actos asociados |
Thomas Lee Brown (nacido el 1 de mayo de 1986), también conocido como TBHits , es un productor, compositor y rapero estadounidense. Brown vive actualmente en Los Ángeles y nació y se crió en Pittsburgh, Pensilvania . Ha recibido premios de ASCAP y fue nominado al Grammy . Ha anotado varios álbumes que encabezan las listas mientras trabajaba con Ariana Grande en sus seis álbumes de estudio. Brown también ha acumulado créditos de producción para tres canciones en el segundo álbum de la artista ganadora del Grammy Meghan Trainor , Thank You .
Brown aprendió de los grandes de la producción Roy "Royalty" Hamilton y Rodney Jerkins , mientras trabajaba junto a ellos y finalmente creaba su propio equipo.
Producir y escribir canciones [ editar ]
Antes de trabajar en música, Brown trabajó en Sears en Atlanta, Georgia . Cada noche, repartía alrededor de 50 CD con sus canciones y fragmentos de "Ten Crack Commandments" de The Notorious BIG sobre las pistas. Finalmente fue contactado por Gorilla Zoe quien invitó a Brown a trabajar en el estudio con él. [2] Originalmente, a partir de 2008, Brown trabajó con el grupo de producción Darkchild al principio de su carrera. Durante este tiempo, trabajó con artistas como Jennifer Lopez , Wyclef Jean . También ha trabajado con The Black Eyed Peas , sobre todo con su canción " Just Can't Get Enough ". [[cita requerida ]En 2012, Brown se independizó con la publicación a través deSony / ATV Music Publishing. Vive enLos Ángelesy produce temas para estrellas establecidas y nuevos actos comoMeek Mill,Travis Scott,Cee Lo Green,[3] Nas,TI,Ariana Grande,John Legend,Teyana Taylor,Cyhi the Prynce,Victoria Monét,Mario,Chrisette Michele, Kelly Rowland y2 Chainz.
Discografía [ editar ]
Año | Canción | Artista | Álbum |
---|---|---|---|
2010 | "Simplemente no puedo tener suficiente" | Black Eyed Peas | El principio |
2011 | "Sólo un amigo" | Jazmín v | Sencillo que no pertenece al álbum |
2012 | "Escríbelo en una pared" | Xai | Sencillo que no pertenece al álbum |
"Ciudad del pecado" | Buena música | Verano cruel | |
"Introducción" | TI | Trouble Man: Heavy Is the Head (Hombre problemático: pesado es la cabeza) | |
"Live On Tonight" (con Victoria Monét ) | |||
"Con quién estás" | molino mansos | Sueños y pesadillas | |
2013 | "36" | 2 cadenas | BARCOS II: Me Time |
"Malicia en el país de las maravillas" | Victoria Monét | Sencillo que no pertenece al álbum | |
"Deja Vu" | Coco Jones | Hecho de | |
"Avenida de la luna de miel" | Ariana Grande | Atentamente | |
"Soñar despierto" | |||
"Amor visual" | Chrisette Michele | Mejor | |
"No lo entenderías" (con Victoria Monét ) | Nas | La vida es buena | |
"Animal" | Travi $ Scott , BoB y TI | GDOD (obtener masa o morir) | |
"Encuentra mi amor" | Eric Bellinger | Mientras tanto | |
"Venir" | |||
2014 | "Nunca estés solo" | ||
"Hecho en china" | Victoria Monét | Pesadillas y canciones de cuna - Acto 1 | |
"Somos personas" | |||
"Patio interior" | |||
"Para el trino" | |||
"Sálvame" | Sencillo que no pertenece al álbum | ||
"¿Esperarías?" | Sencillo que no pertenece al álbum | ||
"Introducción" | Ariana Grande | Mi todo | |
"Mi todo" | |||
"Solo 1" | |||
"Canción de Cadillac" | |||
"Ya Digg" | Shad da God , Travi $ Scott, Spodee, TI | GDOD II | |
" Nuevo himno nacional " (con Skylar Gray ) | TI | Papeleo | |
"Permanecer" | |||
"Apóyate en mí" | BoB , Victoria Monét | Sin género 2 | |
"Mensajes de texto borrachos" (con Jhené Aiko ) | Chris Brown | X | |
2015 | "Amor eterno" | Quinta Armonía | Reflexión |
"Sabemos" | |||
"Un poco más" (con Victoria Monet ) | Ametralladora Kelly | Admisión general | |
"Terapia" | |||
"Introducción" | Ariana Grande | Navidad y relax | |
"Wit It This Christmas" | |||
"Diciembre" | |||
"No solo en Navidad" | |||
"Amor verdadero" | |||
"Cosas de invierno" | |||
"Más de ti" | Victoria Monét | Acto de pesadillas y canciones de cuna 2 | |
"Lo haré" | |||
"Buen tiempo x problemas | |||
"Mira la luz" | |||
"Cupido" | |||
"Bebés de los 90" | |||
"Gran amor" | |||
"Tal vez nunca" | Eric Bellinger | Temporada de puños | |
"Trippin On Me" | Tommy Brown | ||
2016 | "Los recuerdos se desvanecieron" | VEINTE88 | VEINTE88 |
"Yo te amo a ti" / "I Want You" (como Thomas Brown) | Martina Stoessel , Jorge Blanco | Tini | |
"Luz de la luna" | Ariana Grande | Mujer peligrosa | |
" Estar bien " | |||
" Let Me Love You " (con Lil Wayne ) | |||
"Leave Me Lonely" (con Macy Gray ) | |||
"No me importa" | |||
"Knew Better / Forever Boy" | |||
"Step On Up" | |||
"Take Da Wheel" | TI | Nosotros o los demás: carta al sistema | |
"Junta mi mierda" | Big Sean | Sencillo que no pertenece al álbum | |
"Perdóname padre" | DJ Khaled , Meghan Trainor , Wiz Khalifa y Wale | Clave mayor | |
"Mejor" | Meghan Trainor | Gracias | |
"Sin presión" | Pia Mia | Sencillo que no pertenece al álbum | |
"Bolsa de noche" | Eric Bellinger | Elige una temporada | |
"De ninguna manera" | Quinta Armonía | 27/7 | |
2017 | "Puentes" | Quinta Armonía | |
"Rock Your Body" | Chris Brown | Desamor en una luna llena | |
"Uno a la vez" | Alex Aiono y T-Pain | ||
"Veneno" | Njomza | Triste por ti | |
"Alguien como yo" | |||
"Ajuste perfecto" | |||
"Quien murió" | T-Dolor | Olvido | |
2018 | "Mejor sin" | Ariana Grande | Edulcorante |
" Buenas noches y vete " | |||
" Pete Davidson " | |||
"Tú" (con Teyana Taylor ) | TI | Trampa de diez centavos | |
"Dinero" | J.Lo , Cardi B , DJ Khaled | Sencillo que no pertenece al álbum | |
"Fenómeno" | Victoria Monét | Vida después del amor, pt. 1 | |
"Papi dulce" | Macy gris | Rubí | |
"Testigo" | |||
"Como Jenny" | |||
"Hombre blanco" | |||
" Gracias, siguiente " | Ariana Grande | Gracias, siguiente | |
2019 | " 7 anillos " | ||
" Necesitado " | |||
" NASA " | |||
"Inventar" | |||
" Novio " | Ariana Grande , Casa Social | Todo cambió... | |
"Tiene el suyo" | Ariana Grande , Victoria Monét | los ángeles de Charlie | |
"Quiéreme" | Stanaj | Sencillo que no pertenece al álbum | |
"Hacer creer" | Jugo Wrld | Carrera de la muerte por el amor | |
"Por lo general" | DaniLeigh | Mi presente | |
2020 | "Mami dominicana" | Sencillo que no pertenece al álbum | |
"Rico" | Semental Megan Thee | Suga | |
"No puedes sostener mi corazón" | Monsta X | Todo sobre amor | |
" Ice Cream " (con Selena Gomez ) | Blackpink | El álbum | |
" Bet You Wanna " (con Cardi B ) | |||
" Santo " | Justin Bieber con Chance the Rapper | Sencillo que no pertenece al álbum | |
" Posiciones " | Ariana Grande | Posiciones | |
" 34 + 35 " | |||
"Cállate" | |||
"motivo" (con Doja Cat ) | |||
"como magia" | |||
"Fuera de la mesa" (con The Weeknd ) | |||
"seis y media" | |||
"red de seguridad" (con Ty Dolla Sign ) | |||
"mi pelo" | |||
"desagradable" | |||
"lado oeste" | |||
"lenguaje del amor" | |||
"obvio" | |||
"pov" |
Referencias [ editar ]
- ^ https://www.universalmusic.com/universal-music-group-and-multi-platinum-producer-tommy-brown-launch-champagne-therapy-music-group/
- ^ Channel Dynamic (29 de enero de 2014). "Tommy Brown habla de la rutina temprana y la primera colocación" . Youtube .
- ^ Channel Dynamic (29 de enero de 2014). "Detalles de Tommy Brown trabajando con CeeLo Green" . Youtube .
Enlaces externos [ editar ]
- Página web oficial