Una ciudad con derechos de condado (o condado urbano, en húngaro : megyei jogú város , MJV) es un nivel de subdivisión administrativa en Hungría . Desde 1994, todos los asientos de condado reciben automáticamente este estado, y desde 2012 esta es la única forma en que una nueva ciudad puede convertirse en una ciudad con derechos de condado. Sin embargo, todas las ciudades que alcanzaron este rango antes de 2012 han conservado su estatus y no existe ninguna ley que disponga la revocación de este título. Como tal, ciudades como Hódmezővásárhely o Dunaújváros que no son cabeceras de condado siguen siendo ciudades con derechos de condado. Desde 2006, hay 23 ciudades con derechos de condado. [1]Antes de 1950, las antiguas ciudades con derechos municipales (törvényhatósági jogú város) tenían un estatus similar al de los actuales condados urbanos.
Budapest no se considera un condado urbano y tiene un estatus especial entre las otras ciudades húngaras.
Cada ciudad con derechos de condado puede subdividirse en distritos. El órgano representativo es la Asamblea General (közgyűlés) que elige con la Asamblea del Condado un consejo que se encarga de diferentes tareas relacionadas con el condado. [2]
Historia
Entre 1954 y 1971, las cuatro ciudades regionales más grandes recibieron el título de megyei jogú város . Estos fueron Debrecen , Miskolc , Pécs y Szeged . Luego, de 1971 a 1990, las cuatro ciudades anteriores y Győr obtuvieron un nuevo estatus conocido como "ciudad del condado" (megyei város) . Este estatus también se extendió a otras tres ciudades en 1989: Salgótarján , Nyíregyháza y Kecskemét . Después del fin del comunismo , este estado fue abolido y reemplazado por los condados urbanos como antes de 1971. Los ocho megyei város y doce ciudades adicionales se convirtieron en megyei jogú város .
Lista
Escudos de armas | Ciudad | condado | Población (2013) | Condado urbano desde |
---|---|---|---|---|
![]() | Békéscsaba | ![]() | 61046 ![]() | 1990 |
![]() | Debrecen | ![]() | 204 333 ![]() | 1990 |
![]() | Dunaújváros | ![]() | 46 813 ![]() | 1990 |
![]() | Eger | ![]() | 54 867 ![]() | 1990 |
![]() | Érd | ![]() | 63 333 ![]() | 2006 |
![]() | Győr | ![]() | 128 567 ![]() | 1990 |
![]() | Hódmezővásárhely | ![]() | 45 700 ![]() | 1990 |
![]() | Kaposvár | ![]() | 65 337 ![]() | 1990 |
![]() | Kecskemét | ![]() | 111863 ![]() | 1990 |
![]() | Miskolc | ![]() | 162 905 ![]() | 1990 |
![]() | Nagykanizsa | ![]() | 49 070 ![]() | 1990 |
![]() | Nyíregyháza | ![]() | 118 185 ![]() | 1990 |
![]() | Pécs | ![]() | 147 719 ![]() | 1990 |
![]() | Salgótarján | ![]() | 37 199 ![]() | 1994 |
![]() | Sopron | ![]() | 60 528 ![]() | 1990 |
![]() | Szeged | ![]() | 161837 ![]() | 1990 |
![]() | Szekszárd | ![]() | 33 599 ![]() | 1994 |
![]() | Székesfehérvár | ![]() | 99 247 ![]() | 1990 |
![]() | Szolnok | ![]() | 73 193 ![]() | 1990 |
![]() | Szombathely | ![]() | 77 547 ![]() | 1990 |
![]() | Tatabánya | ![]() | 67 406 ![]() | 1990 |
![]() | Veszprém | ![]() | 60 876 ![]() | 1990 |
![]() | Zalaegerszeg | ![]() | 59 618 ![]() | 1990 |
Referencias
- ^ "Ciudades con derechos de condado - Oficina Central de Estadísticas" (PDF) . ksh.hu . Consultado el 19 de junio de 2014 . CS1 maint: parámetro desalentado ( enlace )
- ^ "2011 / CLXXXIX. Legislación sobre los Ayuntamientos en Hungría" . njt.hu . Consultado el 19 de junio de 2014 . CS1 maint: parámetro desalentado ( enlace )
enlaces externos
- Alianza de ciudades con derechos del condado