La Unión Centroamericana de Fútbol , más comúnmente conocida por el acrónimo UNCAF , representa a las selecciones nacionales de fútbol de Centroamérica : Belice , Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua y Panamá . Sus asociaciones miembros son parte de CONCACAF .
![]() Logotipo de UNCAF | |
Abreviatura | UNCAF |
---|---|
Formación | 1990 [1] |
Tipo | Organización deportiva |
Afiliación | 7 asociaciones miembro |
presidente | Rafael Tinoco |
Sitio web | UNCAFut.com [ enlace muerto ] |

Historia
Comenzando
La UNCAF fue fundada en 1990.
Presidentes
Asociaciones miembro
Código | Asociación |
---|---|
BLZ | ![]() |
CRC | ![]() |
SLV | ![]() |
GUA | ![]() |
HON | ![]() |
NIC | ![]() |
SARTÉN | ![]() |
Competiciones
Descripción general
La UNCAF organiza varias competiciones, la Copa Centroamericana se juega cada dos años, a partir de 1991, y suele contar con las siete selecciones nacionales. Costa Rica es el equipo más exitoso, ganando el torneo ocho veces (1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013 y 2014). Honduras ha ganado el torneo cuatro veces (1993, 1995, 2011 y 2017). Guatemala ganó el torneo en 2001 y Panamá lo ganó en 2009. Este torneo generalmente se desarrolla como una ronda de clasificación para la Copa Oro de la CONCACAF .
La UNCAF también organizó la Copa Interclubes UNCAF , una competencia para los campeones y subcampeones de las ligas nacionales de los miembros de la UNCAF; CD Motagua ( Honduras ) fue el último campeón ( 2007 ). De manera similar a la Copa Centroamericana, esta competencia clasificó a tres equipos a la Copa de Campeones de CONCACAF . A medida que se expandió a la Liga de Campeones de CONCACAF en 2008, todas las naciones centroamericanas tienen al menos un equipo y la Copa Interclubes UNCAF se disolvió.
Selecciones nacionales
- Copa Centroamericana - Fue el torneo internacional de Centroamérica, los primeros 4-5 clasifican para la Copa Oro de CONCACAF .
Equipos del club
- Copa Interclubes UNCAF - Fue un campeonato de clubes para Centroamérica en el que los 3 mejores equipos se clasificaron para la Copa de Campeones de CONCACAF .
- Campeonato Interclub Femenino de la UNCAF - Primera edición celebrada en 2016 .

La UNCAF organiza varias competiciones que abarcan el fútbol sala masculino, femenino, juvenil y .
Titulares de títulos actuales
Competencia | Año | Campeones | Título | Subcampeones | Próxima edición | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos nacionales (hombres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Centroamericana | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-23 | 2015 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-20 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-18 | 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-17 | 2016 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-16 | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-15 | 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo de fútbol sala | 2016 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa de fútbol playa | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos nacionales (mujeres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Centroamericana Femenina | 2018 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Femenino Sub-20 | 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-17 Femenino | 2017 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Sub-16 Femenino | 2019 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos de clubes (hombres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Interclub | 2007 | Motagua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Interclub Sub-17 | 2018 | Alajuelense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos de clubes (mujeres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Interclub femenino | 2019 | Saprissa |
Grandes récords de torneos
Apariciones de equipos nacionales en torneos internacionales
selección nacional | Copa Mundial | Copa del mundo femenina | Copa de Oro | Copa de oro femenina |
---|---|---|---|---|
Costa Rica | 5 | 1 | 11 | 2 |
Honduras | 3 | 0 | 11 | 0 |
El Salvador | 2 | 0 | 8 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 9 | 1 |
Panamá | 1 | 0 | 8 | 2 |
Belice | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver también
- Liga CONCACAF
- CONCACAF
- Unión de Fútbol del Caribe (CFU)
- Unión de Fútbol de América del Norte (NAFU)
- Confederación de Fútbol de América del Norte (NAFC)
- Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CCCF)
Notas
Referencias
- ^ "Digicel y la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) lanzan la Copa de Naciones Digicel 2009" . Fútbol Digicel. 11 de diciembre de 2008. Archivado desde el original el 8 de abril de 2013 . Consultado el 21 de febrero de 2013 .
enlaces externos
- Sitio web oficial de la UNCAF Archivado el 13 de junio de 2017 en Wayback Machine (en español)