La selección de fútbol nacional sub-20 de Uruguay representa a Uruguay en competiciones internacionales de fútbol como la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y el Campeonato Sudamericano de Fútbol Juvenil .
Apodo (s) | Cains La Celeste Olímpica (The Olympic Sky Blue) La Celeste (The Sky Blue) | ||
---|---|---|---|
Asociación | Asociación Uruguaya de Fútbol | ||
Confederación | CONMEBOL ( Sudamérica ) | ||
Entrenador | Gustavo Ferreyra | ||
Estadio local | Estadio Centenario | ||
Código FIFA | URU | ||
| |||
Mayor derrota | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | |||
Apariciones | 15 ( primero en 1979 ) | ||
Mejor resultado | Subcampeón, 1997 , 2013 | ||
Campeonato Sudamericano de Fútbol Juvenil | |||
Apariciones | 28 ( primero en 1954 ) | ||
Mejor resultado | Ganadores, 1954 , 1958 , 1964 , 1975 , 1977 , 1979 , 1981 , 2017 |
Récord competitivo
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
Récord de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Redondo | Posición | GP | W | D* | L | GS | Georgia |
![]() | Cuarto puesto | Cuarto | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
![]() | Tercer lugar | Tercero | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
![]() | Cuartos de final | Quinto | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
![]() | Cuartos de final | Quinto | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
![]() | No califico | |||||||
![]() | ||||||||
1989 | ||||||||
1991 | Fase de grupos | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
1993 | Cuartos de final | Sexto | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
1995 | Prohibido | |||||||
1997 | Subcampeones | 2do | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 |
1999 | Cuarto puesto | Cuarto | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 |
2001 | No califico | |||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2007 | Octavos de final | 12º | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2009 | Octavos de final | 11º | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2011 | Fase de grupos | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2013 | Subcampeones | 2do | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 |
2015 | Octavos de final | 12º | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2017 | Cuarto puesto | Cuarto | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
2019 | Octavos de final | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2021 | Estar determinado | |||||||
Total | 15/22 | 0 títulos | 73 | 34 | 21 | 18 | 96 | 67 |
Campeonato Sudamericano de Fútbol Juvenil
Récord del Campeonato Sudamericano de Fútbol Juvenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Redondo | Posición | GP | W | D* | L | GS | Georgia | +/– | % |
1954 | Campeones | 1er | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 66,67 |
1958 | Campeones | 1er | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | +4 | 40,00 |
1964 | Campeones | 1er | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 66,67 |
1967 | Fase de grupos | Séptimo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 25,00 |
1971 | Subcampeones | 2do | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 60,00 |
1974 | Subcampeones | 2do | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 50,00 |
1975 | Campeones | 1er | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 50,00 |
1977 | Campeones | 1er | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 57,14 |
1979 | Campeones | 1er | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 83,33 |
1981 | Campeones | 1er | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 71,43 |
1983 | Subcampeones | 2do | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 57,14 |
1985 | Cuarto puesto | Cuarto | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 42,86 |
1987 | Cuarto puesto | Cuarto | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 57,14 |
1988 | Primera fase de grupos | Décimo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0,00 |
1991 | Tercer lugar | Tercero | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 42,86 |
1992 | Subcampeones | 2do | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 50,00 |
1995 | No participó | |||||||||
1997 | Cuarto puesto | Cuarto | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 44,44 |
1999 | Subcampeones | 2do | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 44,44 |
2001 | Primera fase de grupos | Séptimo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 25,00 |
2003 | Grupo final | Quinto | 9 | 4 | 1 | 4 | dieciséis | 12 | +4 | 44,44 |
2005 | Grupo final | Quinto | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 | 22,22 |
2007 | Grupo final | Tercero | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 44,44 |
2009 | Grupo final | Tercero | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | dieciséis | +5 | 66,67 |
2011 | Grupo final | 2do | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | −1 | 44,44 |
2013 | Grupo final | Tercero | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 44,44 |
2015 | Grupo final | Tercero | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 | 55,56 |
2017 | Campeones | 1er | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 66,67 |
2019 | Grupo final | Tercero | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 44,44 |
2021 | TBD | |||||||||
Total | 29/30 | 8 títulos | 190 | 95 | 56 | 39 | 320 | 201 | +119 | 50,00 |
Torneos menores
Año | Redondo | Posición | GP | W | D* | L | GS | Georgia | +/– | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 Copa Integración Latinoamericana | Cuarto puesto | Cuarto | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 33,33 |
2010 Copa Alcaldía de Medellín | Subcampeones | 2do | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 33,33 |
Copa Aerosur 2010 | Sexto lugar | Sexto | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0,00 |
Trofeo 100 Años de la Camiseta Celeste 2010 | Subcampeones | 2do | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 |
Copa Suwon 2011 | Campeones | 1er | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 33,33 |
2012 Copa Provincia del Chaco | Tercer lugar | Tercero | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50,00 |
Total | - | 1 título | 15 | 4 | 7 | 4 | dieciséis | dieciséis | +0 | 26,67 |
Partidos de la Copa Mundial de la FIFA
Partidos de la Copa del Mundo (por equipo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | GP | W | D* | L | GS | Georgia | +/– | % |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 75,00 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50,00 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 33,33 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 33,33 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,00 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50,00 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50,00 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 50,00 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | −5 | 33,33 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0,00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,00 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0,00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50,00 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0,00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0,00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0,00 |
Total | 51 | 23 | 13 | 15 | 68 | 54 | +14 | 45,10 |
Jugadores
Equipo actual
Los siguientes 29 jugadores fueron convocados para asistir al campo de entrenamiento del 15 al 17 de marzo de 2021 como parte de los preparativos para el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2021 . [1]
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G K | Franco Aranda | 2 de mayo de 2001 | Progreso | |||
G K | Guillermo Centurión | 23 de julio de 2001 | Nacional | |||
G K | Fabrizio Correa | 18 de enero de 2001 | River Plate Montevideo | |||
DF | Emiliano Álvarez | 6 de febrero de 2001 | Defensor Sporting | |||
DF | Gaston Bártora | 3 de mayo de 2002 | Defensor Sporting | |||
DF | Marco Mancebo | 2 de mayo de 2001 | Defensor Sporting | |||
DF | Nicolás Marichal | 17 de marzo de 2001 | Nacional | |||
DF | Pedro Milans | 24 de marzo de 2002 | Juventud | |||
DF | Renzo Orihuela | 4 de abril de 2001 | Nacional | |||
DF | Gonzalo Pérez | 4 de enero de 2001 | Liverpool Montevideo | |||
DF | Mateo Ponte | 24 de mayo de 2003 | Danubio | |||
DF | Matías Rocha | 13 de febrero de 2001 | Defensor Sporting | |||
DF | Valentín Rodríguez | 13 de junio de 2001 | Peñarol | |||
MF | Agustín Álvarez Wallace | 20 de abril de 2001 | Peñarol | |||
MF | Santiago Cartagena | 1 de septiembre de 2002 | Nacional | |||
MF | Fabricio Díaz | 3 de febrero de 2003 | Liverpool Montevideo | |||
MF | Martín Fernández | 8 de mayo de 2001 | Liverpool Montevideo | |||
MF | Esteban Da Silva | 10 de marzo de 2001 | Cerrito | |||
MF | Gustavo Machado | 23 de junio de 2001 | Cerro Largo | |||
MF | Matías Ocampo | 14 de marzo de 2002 | Defensor Sporting | |||
MF | Vicente Poggi | 11 de julio de 2002 | Defensor Sporting | |||
MF | Damián Silva | 22 de marzo de 2001 | Defensor Sporting | |||
FW | Máximo Alonso | 7 de mayo de 2002 | Peñarol | |||
FW | Agustín Álvarez Martínez | 19 de mayo de 2001 | Peñarol | |||
FW | Matías Arezo | 21 de noviembre de 2002 | River Plate Montevideo | |||
FW | Thiago Borbas | 7 de abril de 2002 | River Plate Montevideo | |||
FW | Rodrigo Muniz | 1 de septiembre de 2001 | Deportivo Maldonado | |||
FW | Franco Pérez | 1 de agosto de 2001 | Rentistas | |||
FW | Mathías Tomás | 30 de enero de 2001 | Boston River |
Llamadas recientes
Los siguientes jugadores también han sido convocados a la plantilla en los últimos 12 meses.
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G K | Enzo López | 11 de marzo de 2001 | Montevideo Wanderers | |||
G K | Lukas González | 11 de febrero de 2002 | Río de la Plata Salto | |||
G K | Ignacio Suárez | 5 de febrero de 2002 | Nacional | |||
G K | Randall Rodríguez | 29 de noviembre de 2003 | Peñarol | |||
G K | Francisco Coirolo | 9 de junio de 2001 | Torque de la ciudad de Montevideo | |||
DF | José Luis Ávila | 19 de mayo de 2003 | Racing Montevideo | |||
DF | Emiliano Aires | 20 de abril de 2001 | Progreso | |||
DF | Fredy Martínez | 1 de mayo de 2001 | Danubio | |||
DF | Mateo Pereyra | 12 de enero de 2001 | Nacional | |||
DF | Lucas Monzón | 29 de septiembre de 2001 | Montevideo Wanderers | |||
DF | Lautaro Pertusatti | 21 de julio de 2001 | Nacional | |||
DF | Enzo Siri | 9 de marzo de 2002 | Danubio | |||
DF | Joaquín Sosa | 10 de enero de 2002 | Nacional | |||
MF | César Araújo | 2 de abril de 2001 | Montevideo Wanderers | |||
MF | Kevin Rolón | 2 de marzo de 2001 | Montevideo Wanderers | |||
MF | Agustín Da Rocha | 25 de enero de 2002 | Nacional | |||
MF | Joaquín Valiente | 13 de abril de 2001 | Defensor Sporting | |||
MF | Kevin Alaníz | 30 de enero de 2003 | Fénix | |||
MF | Facundo Silvera | 18 de noviembre de 2001 | Danubio | |||
MF | Manuel Ugarte | 11 de abril de 2001 | Famalicão | |||
FW | Alejandro González | 8 de agosto de 2002 | Deportivo Maldonado | |||
FW | Facundo Milán | 3 de febrero de 2001 | Defensor Sporting |
Ver también
- Selección uruguaya de fútbol
- Selección uruguaya de fútbol sub-17
- Selección de fútbol sub-23 de Uruguay
- Campeonato Sudamericano de Fútbol Juvenil
Referencias
- ^ "Las tres juveniles trabajan en el Complejo Celeste" (en español). 15 de marzo de 2021 . Consultado el 16 de marzo de 2021 .