Samuel Mendola (nacido el 26 de agosto de 1942 en Buffalo, Nueva York ), conocido profesionalmente como Vic Dana , es un bailarín y cantante estadounidense. [1]
Vic Dana | |
---|---|
![]() Vic Dana en 1966 | |
Información de contexto | |
Nombre de nacimiento | Samuel Mendola |
Nació | Buffalo, Nueva York , EE. UU. | 26 de agosto de 1942
Géneros | Pop tradicional |
Ocupación (es) | Cantante, bailarina |
Etiquetas | Dolton , Libertad , Atardecer |
Biografía
Descubierta por Sammy Davis Jr. , Dana era una excelente bailarina, particularmente en tap , y Davis la animó a mudarse a Los Ángeles para avanzar en su carrera. Con el declive del baile como forma de entretenimiento, Dana comenzó una carrera como cantante. Él es mejor conocido por su 1965 grabación del Sid Tepper y Roy C. Bennett canción " Rosas rojas para una señora azul ", que era una cartelera Top Ten golpeado sola. Su álbum del mismo título llegó al Top Twenty. Antes de este éxito como solista, Dana fue la cantante principal de The Fleetwoods (solo para presentaciones en vivo), reemplazando al vocalista original Gary Troxel cuando Troxel ingresó en la Marina de los EE. UU. [2]
Otras grabaciones golpeado en el Billboard Hot 100 carta en la década de 1960: " Poco Monaguillo ", " I Will ", " Más ", " Shangri-La ", "Te Amo gotas", y "Si nunca sabía su nombre. " "I Love You Drops" fue escrita y grabada por el cantante de country Bill Anderson , y fue lo suficientemente popular como para ser grabada por otros como Don Cherry y Teresa Brewer . También obtuvo un récord en las listas de éxitos en 1970 con "Red Red Wine" de Neil Diamond, años antes de que UB40 lo convirtiera en el número uno. Su último disco a nivel nacional fue "Lay Me Down (Roll Me Out To Sea)" de Larry Weiss en el sello Casino, que llegó al top 20 en la encuesta "Easy Listening" de Billboard.
Seis canciones de Dana alcanzaron las listas de Music Vendor (más tarde Record World ) sin aparecer en las listas de Billboard .
Dana tuvo una breve incursión como actor en tres apariciones en televisión, primero en 1965 en la serie La ley de Burke en el episodio "¿Quién mató a Wimbledon Hastings?" como Forrest Shea, y luego en 1966 en el drama de la Segunda Guerra Mundial Combat! en el episodio "No me preguntes" como Pvt. Jaime. También apareció en la película para televisión de 1968 Shadow Over Elveron como Tino.
Vida personal
Dana tiene tres hijos, Steven, Jason y Justin. Dana se retiró de la industria del entretenimiento y ahora reside en Paducah , Kentucky .
Discografia
Álbumes
- Esto es Vic Dana (1962)
- Caliente y salvaje (1962)
- Más (1963)
- Shangri-La (1964)
- ¡Vic Dana ahora! (1964)
- Rosas rojas para una dama azul (1965)
- Luz de luna y rosas (1965)
- Araña de cristal (1966)
- ¡Viva! Vic Dana (1966)
- Ciudad y campo (1966)
- Grandes de oro (1966)
- Cálido y maravilloso (1966)
- El monaguillo y otras canciones navideñas (1966)
- Relaciones exteriores (1967)
- En el campo (1967)
- Si nunca supiera tu nombre (1970)
Individual
Año | Única (cara A, cara B) Ambas caras del mismo álbum, excepto donde se indique | Posiciones del gráfico | Álbum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. BB | CB de EE. UU. | EE. UU. AC | California | CA AC | AU | |||
1961 | "La chica de mis sueños" b / n "Alguien nuevo" (de This Is Vic Dana ) | - | - | - | - | - | - | Pistas que no pertenecen al álbum |
"Golden Boy" en blanco y negro "La historia detrás de mis lágrimas" | - | - | - | - | - | - | ||
" Pequeño monaguillo " / | 45 | 42 | - | - | - | - | Esta es Vic Dana | |
"Hola, compañero de cuarto" | - | - | - | - | - | 48 | Pista que no pertenece al álbum | |
1962 | " I Will " b / w "Proud" (pista que no pertenece al álbum) | 47 | 42 | 12 | - | - | 31 | Más |
"(Una chica necesita) amar y ser amada" b / n "El tiempo puede cambiar" | - | 102 | - | - | - | - | Pistas que no pertenecen al álbum | |
"Un año muy bueno para las niñas" b / n "Buscándome" | - | - | - | - | - | 40 | ||
1963 | "Peligro" b / n "Corazón, mano y lágrima" | 96 | 76 | - | - | - | 39 | |
" Más " b / n "Por eso lo siento" | 42 | 18 | 10 | - | - | - | Más | |
" La canción del prisionero " en blanco y negro "Una voz en el viento" | - | 143 | - | - | - | - | Pistas que no pertenecen al álbum | |
"Cierra los ojos" b / w "So Wide the Wind" | - | - | - | - | - | - | ||
1964 | " Shangri-La " b / n "Warm and Tender" (pista que no pertenece al álbum) | 27 | 9 | 8 | - | - | 18 | Shangri-la |
"Love Is All We Need" b / w " I Need You Now " (pista que no pertenece al álbum) | 53 | 63 | 7 | - | - | - | Grandes de oro | |
" Jardín bajo la lluvia " b / n " Escalera a las estrellas " (de Shangri-La ) | 97 | 90 | 13 | - | - | - | ||
"Frenchy" b / n "Era de noche (Foi A Noite)" | - | 129 | - | - | - | - | ¡Vic Dana ahora! | |
1965 | " Red Roses for a Blue Lady " en blanco y negro "Blue Ribbons (For Her Curls)" (pista que no pertenece al álbum) | 10 | 11 | 2 | - | - | 8 | Rosas rojas para una dama azul |
"Bring a Little Sunshine (To My Heart)" b / w " Eso es todo " (de Warm & Wonderful ) | 66 | 64 | 20 | - | - | 91 | Grandes de oro | |
" Moonlight and Roses (Bring Memories of You) " b / w " ¿Qué haré? " | 51 | 54 | 5 | - | - | - | Luz de luna y rosas | |
" Crystal Chandelier " b / w " What Now My Love (Et Maintenant) " (de Viva ) | 51 | 53 | 14 | 19 | 14 | 34 | Araña de cristal | |
1966 | "Lovey Kravezit" en blanco y negro "Hello Roommate" (de En el campo ) | - | - | - | - | - | - | Pistas que no pertenecen al álbum |
" I Love You Drops " en blanco y negro "Sunny Skies" | 30 | 42 | 20 | 28 | - | 40 | Pueblo País | |
" A Million and One " b / w "Mi bebé no me dejaría" (de Town & Country ) | 71 | 69 | 24 | - | - | 88 | Pistas que no pertenecen al álbum | |
" Distant Drums " b / w " Ámame con todo tu corazón " (de Viva ) | 114 | 92 | 33 | - | - | - | En el campo | |
"Juegos para adultos" b / n "¿Qué hay de nuevo?" | - | 127 | - | - | - | - | Pistas que no pertenecen al álbum | |
1967 | "A Lifetime Lovin 'You" b / w "Adivina quién, tú" | - | - | - | - | - | - | |
"Fraulein" b / w "Un poco más tarde en la línea" | - | 138 | - | - | - | - | En el campo | |
1969 | " Eres mi destino " b / w "¿Dónde se ha ido todo el amor?" | - | 133 | - | - | - | - | Pistas que no pertenecen al álbum |
"Look of Leavin '" b / w "Soledad (está arruinando mi mente)" | - | - | - | - | - | - | ||
1970 | "Si nunca supiera tu nombre" b / w "Canción del día triste" | 47 | 39 | 14 | 47 | 5 | - | Si nunca supiera tu nombre |
" Vino tinto " en blanco y negro "Otro sueño derribado" | 72 | 94 | 30 | - | - | - | ||
"Me diste una razón (para creer)" b / n "No dolerá intentarlo" | - | - | - | - | - | - | Pistas que no pertenecen al álbum | |
1971 | "Angel She Was Love" b / w "Si crees que te amo ahora (acabo de comenzar)" | - | - | - | - | - | - | |
"El amor en tus ojos" b / w "Child of Mine" | - | - | - | - | - | - | ||
1975 | "Los recuerdos no pueden hacerme el amor" en blanco y negro "Lo mejor que he tenido" | - | - | - | - | - | - | |
1976 | "Lay Me Down (Roll Out To Sea)" b / w "Nunca se sabe" | - | - | 14 | - | - | - |
Referencias
- ^ "Peligro de Vic Dana - Sonidos característicos de la música pop de Vancouver Sonidos característicos de la música pop de Vancouver" . Vancouversignaturesounds.com . Consultado el 6 de marzo de 2020 .
- ^ "El lugar más confiable para responder a las preguntas de la vida" . Answers.com . Consultado el 6 de marzo de 2020 .
enlaces externos
- Discografía de Vic Dana en Discogs