Worksop Town Football Club es un club de fútbol inglés con sede en Worksop , Nottinghamshire. Actualmente juegan en la División Uno Este de la Liga Premier del Norte . Se les conoce como los Tigres y, por lo general, lucen un uniforme de casa de color ámbar y negro.
![]() | ||
Nombre completo | Club de fútbol Worksop Town | |
---|---|---|
Apodo (s) | Los Tigres | |
Fundado | 1861 (reclamado) [1] 1930 (reformado) [2] | |
Suelo | El estadio de Windsor Foodservice | |
Capacidad | 2500 (200 asientos) [3] | |
Presidente | Peter Whitehead | |
Gerente | Craig Parry | |
Liga | Primera División de la Liga Premier del Norte Este | |
2020-21 | Northern Premier League Division One South East (temporada reducida) | |
Sitio web | Sitio web del club | |
Actualmente, el club juega sus partidos en casa en el estadio The Windsor Foodservice Stadium, Sandy Lane, Worksop. Es un terreno propiedad del presidente Pete Whitehead.
Historia
Primer club
El club afirma que fue fundado originalmente en 1861, lo que lo convertiría en el cuarto club de fútbol de asociación más antiguo del mundo, sin embargo, no hay evidencia contemporánea que respalde esta afirmación. [4] El registro más antiguo de fútbol jugado por un club de la ciudad proviene de 1873, cuando un grupo de 15 Worksopians se enfrentó a 15 de la escuela Pestalozzian en la ciudad. [5] El primer uso registrado del nombre de Worksop Town se produjo en 1882, cuando un equipo que usaba ese nombre jugó contra Eckington el 18 de febrero [6]
El club se unió a la Sheffield & District Football League en 1892 y también jugó en la Sheffield Association League a fines de la década de 1890 después de un período fallido de un año en la Midland League .
Worksop se reincorporó a la Midland League en 1900 y se convertiría en miembros prominentes de la competencia antes de la Primera Guerra Mundial . Terminaron tan alto como tercero en la liga en 1903, y en 1908 alcanzaron la primera ronda de la Copa FA por primera vez, perdiendo 1-9 en Stamford Bridge ante Chelsea frente a 18,995 espectadores. [7]
Después de que la Primera Guerra Mundial detuviera la actividad futbolística en la ciudad, el juego regresó en 1919 cuando Worksop Town y Manton Athletic se fusionaron para convertirse en Worksop y Manton Athletic , [8] aunque el nombre de Worksop Town siguió siendo de uso popular. El club se unió a la Midland League y en 1921 ganó la competición por primera vez. La década de 1920 brindó al club su mejor hechizo en la Copa FA, alcanzando la primera ronda en cuatro de las seis temporadas desde 1921. En 1923 empataron al Tottenham Hotspur en White Hart Lane (los Tigres lograron una sorpresa al mantener a los Spurs en la portería) menos empate. La junta de Worksop decidió no albergar la repetición en Central Avenue, y fueron derrotados 0-9 en la repetición dos días después del empate original, nuevamente en White Hart Lane. En 1926 llegaron a la segunda ronda por primera vez después de vencer a Coventry City en Central Avenue en la primera ronda, y finalmente perdieron por un gol en tres ante Chesterfield en la siguiente ronda.
En 1930, el club se retiró de la Midland League y se disolvió, y una semana después se formó un nuevo club. [9] [10]
Club actual
El nuevo club inicialmente tuvo que jugar en la Sheffield Association League y Central Combination antes de unirse a la Yorkshire League en 1935.
Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el club volvió a doblar y se formó un nuevo club llamado Worksop Town Athletic , que inicialmente compitió en la Sheffield Association League , pero luego se unió a la Midland League. En 1956 avanzaron a la tercera ronda de la Copa FA por única vez en su historia, venciendo a Skegness Town y Bradford City antes de perder ante Swindon Town en el County Ground . Worksop obtuvo su segundo título de la Midland League en 1966 antes de convertirse en miembro fundador de la Northern Premier League (NPL) dos años después. Sin embargo, regresarían a la Midland League después de solo un año, ya que los Tigres terminaron al final de la lista en la temporada inaugural de la NPL.
Ganaron su tercer y último título de la Liga Midland en 1973, y un año después se reincorporaron a la NPL, y finalmente encontraron su lugar en este nivel más alto. En 1978 llegaron una vez más a la primera ronda de la Copa FA, perdiendo 1-5 ante Barnsley en Oakwell . En 1989 fueron relegados a la División 1 de la NPL y tuvieron que mudarse para jugar en Gainsborough cuando fueron desalojados de su casa en Central Avenue. Pasarían tres años en Gainsborough antes de regresar al terreno recién construido de Sandy Lane en Worksop en 1992.
Los Tigres recuperaron el estatus de División Premier de la NPL en 1998, momento en el que Chris Waddle se estaba poniendo una camiseta de Worksop, y en 1999 terminaron como subcampeones en la NPL, solo perdiendo el ascenso a la Conferencia de Fútbol . En 2004 fueron miembros fundadores de la Conference North , pero solo duraron tres años en la división antes de ser relegados a la Northern Premier League, y fue por esta época cuando el club cayó en dificultades financieras y perdió la propiedad de su terreno. en Sandy Lane, y se vio obligado a alquilar los terrenos de Hucknall Town , Ilkeston Town y Retford United durante tres años.
En 2011, el club finalmente regresó a Sandy Lane, pero esta vez como inquilinos de Worksop Parramore , que había comprado el terreno y permitió que los Tigres jugaran allí. La temporada 2013-14 casi vio a Worksop ganar el ascenso a la Conferencia Norte, pero fueron derrotados en las semifinales de los play-offs de la liga. Al final de la temporada, el propietario Jason Clark reveló que ya no financiaría al club, lo que sumió a Worksop en una crisis financiera, y poco después se tomó la decisión de renunciar a la Northern Premier League y unirse a la Northern Counties East League (NCEL). , ingresando a la Primera División del NCEL. [11] [12]
La caída al noveno nivel del sistema de la liga de fútbol inglesa también significó una primera incursión en el FA Vase , habiendo competido previamente en el FA Trophy . Han obtenido un éxito considerable en otra competición de copa, la prestigiosa Sheffield & Hallamshire Senior Cup ; en 2014 habían ganado la competición once veces.
Worksop se coronó campeón de la Northern Counties East League el 13 de abril de 2019, después de vencer a Albion Sports 4-0.
Gerentes
|
|
|
Historia de la liga y la copa
Estación | División | Nivel | Posición | Copa FA | Trofeo FA | Jarrón FA | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1892–93 | Sheffield y la liga del distrito | - | 12/14 | - | - | - | |
1893-1894 | División 1 de la Liga de Sheffield y Distrito | - | 4to / 5 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1894-1895 | Liga de la Copa Desafío de Sheffield | - | 8vo / 15 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1895-1896 | Liga de la Copa Desafío de Sheffield | - | 2da ronda de clasificación | - | - | ||
1896–97 | Liga Midland | - | 14/15 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1897–98 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 3º / 12 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1898–99 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 1º / 14 [a] | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1899-1900 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 2do / 9 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1900-01 | Liga Midland | - | 12/14 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1901-02 | Liga Midland | - | 10/15 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1902-03 | Liga Midland | - | 3ro / 17 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1903-04 | Liga Midland | - | 16o / 18 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1904-05 | Liga Midland | - | 9/17 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1905-06 | Liga Midland | - | 15/18 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1906-07 | Liga Midland | - | 14/20 | - | - | - | |
1907-08 | Liga Midland | - | 9/20 | Primera ronda | - | - | |
1908-09 | Liga Midland | - | 20/20 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1909-10 | Liga Midland | - | 15/22 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1910-11 | Liga Midland | - | 20/20 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1911–12 | Liga Midland | - | 18/19 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1912-13 | Liga Midland | - | 17/20 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1913–14 | Liga Midland | - | 13/18 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1914-15 | Liga Midland | - | 8/20 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1915–16 | El club no participó en ninguna competición debido a la Primera Guerra Mundial. | ||||||
1916-17 | El club no participó en ninguna competición debido a la Primera Guerra Mundial. | ||||||
1917–18 | El club no participó en ninguna competición debido a la Primera Guerra Mundial. | ||||||
1918-19 | El club no participó en ninguna competición debido a la Primera Guerra Mundial. | ||||||
1919-20 | Liga Midland | - | 4 ° / 18 | Ronda preliminar | - | - | |
1920-21 | Liga Midland | - | 10/20 | 6ta ronda de clasificación | - | - | |
1921–22 | Liga Midland | - | 1er / 22 | Primera ronda | - | - | |
1922–23 | Liga Midland | - | 3er / 22 | Primera ronda | - | - | |
1923–24 | Liga Midland | - | 3er / 22 | Quinta ronda de clasificación | - | - | |
1924–25 | Liga Midland | - | 4º / 15 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1925-26 | Liga Midland | - | 11/21 | 2da ronda | - | - | |
1926–27 | Liga Midland | - | 11/20 | Primera ronda | - | - | |
1927-28 | Liga Midland | - | 11/23 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1928–29 | Liga Midland | - | 26/26 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1929–30 | Liga Midland | - | 24/26 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1930–31 | El club terminó y se volvió a formar; no compitió en 1930-1931 | ||||||
1931–32 | División 2 de la Liga de la Asociación de Sheffield | - | 5º / 12 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1932-1933 | División 2 de la Liga de la Asociación de Sheffield | - | 4º / 12 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1933-1934 | Combinación central | - | 9/17 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1934-1935 | Combinación central | - | 6to / 15 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1935-1936 | Liga de Yorkshire | - | 3er / 20 | Ronda preliminar | - | - | |
1936-1937 | Liga de Yorkshire | - | 5to / 19 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1937-1938 | Liga de Yorkshire | - | 5to / 20 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1938-1939 | Liga de Yorkshire | - | 7/20 | Ronda preliminar | - | - | |
1939-1940 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1941-1941 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1941-1942 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1942-1943 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1943-1944 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1944-1945 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1945-1946 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1946-1947 | Liga Amateur Worksop | - | 2do / 17 | - | - | - | |
1947-1948 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 1 ° / 20 | - | - | - | |
1948-1949 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 1 ° / 18 | - | - | - | |
1949-1950 | Liga Midland | - | 20/24 | Ronda preliminar | - | - | |
1950–51 | Liga Midland | - | 12/22 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1951-1952 | Liga Midland | - | 10/22 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1952-1953 | Liga Midland | - | 19/24 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1953-1954 | Liga Midland | - | 10/24 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1954-1955 | Liga Midland | - | 14/24 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1955-1956 | Liga Midland | - | 16o / 24 | 3ra ronda | - | - | |
1956-1957 | Liga Midland | - | 8o / 24 | 4ta ronda de clasificación | - | - | |
1957-1958 | Liga Midland | - | 24/24 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1958-1959 | Liga Midland | - | 19/19 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1959-1960 | Liga Midland | - | 14/17 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1960–61 | División de la Alianza Central 1 Norte | - | 6 ° / 18 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1961–62 | Liga Midland | - | 3er / 18 | Primera ronda | - | - | |
1962–63 | Liga Midland | - | 2do / 20 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1963–64 | Liga Midland | - | 9/22 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1964-1965 | Liga Midland | - | 18/22 | 2da ronda de clasificación | - | - | |
1965-1966 | Liga Midland | - | 1er / 22 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1966-1967 | Liga Midland | - | 2do / 22 | 3a ronda de clasificación | - | - | |
1967–68 | Liga Midland | - | 9/21 | Ronda preliminar | - | - | |
1968–69 | Liga Premier del Norte | - | 20/20 | Primera ronda de clasificación | - | - | |
1969-1970 | Liga Midland | - | 6 ° / 18 | 2da ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1970–71 | Liga Midland | - | 7 ° / 18 | Primera ronda de clasificación | 3a ronda de clasificación | - | |
1971–72 | Liga Midland | - | 6 ° / 18 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda | - | |
1972–73 | Liga Midland | - | 1 ° / 18 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda | - | |
1973-1974 | Liga Midland | - | 2do / 17 | 3a ronda de clasificación | 2da ronda | - | |
1974–75 | Liga Premier del Norte | - | 14/24 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda | - | |
1975–76 | Liga Premier del Norte | - | 13/24 | 4ta ronda de clasificación | Primera ronda | - | |
1976–77 | Liga Premier del Norte | - | 13/23 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1977–78 | Liga Premier del Norte | - | 20/24 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1978–79 | Liga Premier del Norte | - | 20/24 | Primera ronda | Primera ronda de clasificación | - | |
1979-1980 | Liga Premier del Norte | - | 7/22 | 2da ronda de clasificación | 2da ronda de clasificación | - | |
1980–81 | Liga Premier del Norte | - | 12/22 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1981-1982 | Liga Premier del Norte | - | 12/22 | 2da ronda de clasificación | 2da ronda de clasificación | - | |
1982–83 | Liga Premier del Norte | - | 21/22 | 2da ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1983–84 | Liga Premier del Norte | - | 17/22 | Primera ronda de clasificación | 3a ronda de clasificación | - | |
1984–85 | Liga Premier del Norte | - | 7/22 | 2da ronda de clasificación | 3a ronda de clasificación | - | |
1985–86 | Liga Premier del Norte | - | 7/22 | 2da ronda de clasificación | 2da ronda de clasificación | - | |
1986-1987 | Liga Premier del Norte | - | 19/22 | 2da ronda de clasificación | 2da ronda de clasificación | - | |
1987–88 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 6o / 22 | Primera ronda de clasificación | 2da ronda de clasificación | - | |
1988–89 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 22/22 | Primera ronda de clasificación | 2da ronda de clasificación | - | Relegado |
1989-1990 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 22/22 | Ronda preliminar | Primera ronda de clasificación | - | |
1990-1991 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 3er / 22 | 2da ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1991-1992 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 3er / 22 | Primera ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1992-1993 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 11/21 | 2da ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1993-1994 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 12/21 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1994-1995 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 6o / 22 | 2da ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1995-1996 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 11/21 | 2da ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
1996-1997 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 5to / 22 | Ronda preliminar | 3a ronda de clasificación | - | |
1997–98 | Primera División de la Liga Premier del Norte | - | 2do / 22 | 3a ronda de clasificación | Primera ronda | - | Promovido |
1998–99 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 2do / 22 | 3a ronda de clasificación | 2da ronda | - | |
1999-2000 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 10/23 | 2da ronda de clasificación | Cuarta ronda | - | |
2000-01 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 5o / 23 | 2da ronda de clasificación | Cuartos de final | - | |
2001-02 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 4to / 23 | Primera ronda | Cuarta ronda | - | |
2002-03 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 5o / 23 | 3a ronda de clasificación | Cuarta ronda | - | |
2003-04 | División Premier de la Liga Premier del Norte | - | 7/23 | 3a ronda de clasificación | Cuarta ronda | - | |
2004-05 | Conferencia de fútbol norte | 6 | 17/22 | 4ta ronda de clasificación | Primera ronda | - | |
2005-06 | Conferencia de fútbol norte | 6 | 19/22 | 2da ronda de clasificación | Cuartos de final | - | |
2006-07 | Conferencia de fútbol norte | 6 | 21/22 | 2da ronda de clasificación | 3a ronda de clasificación | - | Relegado |
2007-08 | División Premier de la Liga Premier del Norte | 7 | 9/21 | Primera ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
2008-09 | División Premier de la Liga Premier del Norte | 7 | 7/22 | 2da ronda de clasificación | 2da ronda de clasificación | - | |
2009-10 | División Premier de la Liga Premier del Norte | 7 | 18/20 | Primera ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | |
2010-11 | División Premier de la Liga Premier del Norte | 7 | 7/22 | Primera ronda de clasificación | Primera ronda | - | |
2011-12 | División Premier de la Liga Premier del Norte | 7 | 15/22 | Primera ronda de clasificación | 2da ronda | - | |
2012-13 | División Premier de la Liga Premier del Norte | 7 | 9/22 | Primera ronda de clasificación | Primera ronda | - | |
2013-14 | División Premier de la Liga Premier del Norte | 7 | 4º / 24 [b] | 3a ronda de clasificación | Primera ronda de clasificación | - | Relegado |
2014-15 | División Premier de la Liga Este de los condados del norte | 9 | 2do / 21 | Ronda preliminar extra | - | Cuarta ronda | |
2015–16 | División Premier de la Liga Este de los condados del norte | 9 | 4to / 22 | Ronda preliminar extra | - | 2da ronda | |
2016-17 | División Premier de la Liga Este de los condados del norte | 9 | 13/22 | Ronda preliminar | - | 2da ronda | |
2017-18 | División Premier de la Liga Este de los condados del norte | 9 | 18/22 | Ronda preliminar extra | - | 3ra ronda | |
2018-19 | División Premier de la Liga Este de los condados del norte | 9 | 1 ° / 20 | Primera ronda de clasificación | - | 2da ronda de clasificación | Promovido |
2019-20 | Primera División de la Liga Premier del Norte Sureste | 8 | - |
- ^ Final de play-off de la liga sorteada con Parkgate United y título compartido
- ^ Semifinalistas del play-off de la liga
Jardines
Worksop jugó inicialmente en dos terrenos diferentes en Netherton Road, antes de que, junto con el club de cricket, se mudaran a Bridge Meadow, también conocido como Newcastle Avenue en 1891. Este tenía campos de críquet y fútbol separados junto con una pista de un cuarto de milla. En 1901 cruzaron el río Ryton hasta Central Avenue, permaneciendo allí hasta 1988, cuando se vieron obligados a trasladarse para tocar en Gainsborough . Regresaron a su ciudad natal en 1992 cuando se construyó un nuevo terreno en Sandy Lane. Perdieron la propiedad de Sandy Lane en 2005 y nuevamente tuvieron que compartir el suelo en otro lugar antes de regresar a Sandy Lane en 2011, esta vez como inquilinos de Worksop Parramore .
Galería
Una serie de fotografías tomadas en el amistoso Worksop Town vs.Sheffield Wednesday en julio de 2011.
El stand principal.
El extremo norte del terreno.
El extremo oeste del terreno.
El extremo este del terreno, con casa club.
Honores
Liga
| taza
|
Registros
- Mejor actuación en la Copa FA : 3.ª ronda, 1955–56
- Mejor actuación en el Trofeo FA : cuartos de final, 2000-01, 2005-06
- Mejor actuación en FA Vase : cuarta ronda, 2014-15
Referencias
- ^ Worksop Guardian, 7 de enero de 2005
- ^ Nottingham Evening Post 14 de mayo de 1931
- ^ Liga del este de los condados del norte de Worksop Town
- ^ Acciones, J. (2017) Una historia del volumen uno de Worksop Town FC.
- ^ Sheffield Telegraph , 15 de marzo de 1873
- ^ Sheffield Daily Telegraph , 20 de febrero de 1882
- ^ Nottingham Evening Post 13 de enero de 1908
- ↑ Green Un 8 de febrero de 1919
- ^ Hartlepool Mail , 6 de septiembre de 1930
- ^ Yorkshire Post y Leeds Intelligencer , 11 de septiembre de 1930
- ^ Liga Premier norteña de Worksop Town
- ^ Declaración del club Worksop Town
- ^ a b c d e f g h i j k Directorio ajeno a la liga de Worksop Town
- ^ Liga Evo-stik de Worksop Town Manager
- ↑ Simon Clark Worksop Guardian
- ^ Worksop Town nombra al jefe de Shirebrook, Shaw Worksop Guardian
- ^ http://www.worksoptownfc.co.uk/2018/01/19/ryan-hindley-resigns
enlaces externos
- Página web oficial
Coordenadas :53 ° 18′42 ″ N 1 ° 07′53 ″ W / 53.31153 ° N 1.13139 ° W / 53,31153; -1.13139