Yuji Nakazawa (中 澤 佑 二, Nakazawa Yūji , nacido el 25 de febrero de 1978) es un ex jugador de fútbol japonés . [1]
![]() Nakazawa jugando para Japón en 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Yuji Nakazawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 25 de febrero de 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Yoshikawa , Saitama , Japón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,87 m (6 pies 1+1 ⁄ 2 pulg.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto (s) | Defensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera juvenil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993–1995 | Escuela secundaria técnica de Misato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | América Mineiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera senior * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2001 | Tokio Verdy | 83 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2018 | Yokohama F. Marinos | 510 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 593 | (36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selección nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Japón Sub-23 | 12 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2010 | Japón | 110 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional |
Jugó como volver centro de J1 League lado Tokyo Verdy y Yokohama F. Marinos . [2] Fue el ex capitán de la selección nacional de Japón . Su apodo es "Bomber" debido a su peculiar peinado. Nakazawa es uno de los siete jugadores japoneses en llegar a los 100 partidos con su país.
Carrera de club
Nakazawa comenzó a jugar al fútbol en su país de origen. Jugó para Yoshikawa Higashi Junior High School y Misato Technology High School, pero no atrajo la atención de los exploradores. Decidido a ser un profesional, se fue a Brasil para mejorar sus habilidades futbolísticas y entrenó con América Mineiro . Durante su estadía allí, ganó el Campeonato Mineiro en la categoría junior y jugó un papel clave en la escuadra del entrenador Ricardo Drubscky.
Después de un año, regresó a Japón y se unió a Verdy Kawasaki (más tarde Tokyo Verdy ) en 1998 como aprendiz, lo que significó que no recibió ninguna compensación. Impresionó al club lo suficiente como para ganar un contrato profesional completo el año siguiente.
Su primera aparición en la J1 League fue el 13 de marzo de 1999 contra el Cerezo Osaka en el Todoroki Athletics Stadium . Marcó su primer gol en liga el 10 de abril de 1999 contra el Nagoya Grampus Eight también en Todoroki. Ese año, recibió el premio al Jugador Joven del Año de la J. League y fue seleccionado para el Equipo del Año de la J. League.
Fue transferido al Yokohama F. Marinos en 2002 y contribuyó a que el club ganara dos campeonatos consecutivos de la J1 League en 2003 y 2004 . [3] Fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la liga en 2004. [4] Jugó más de 30 partidos cada temporada desde 2007 excepto la temporada 2010. [1] También jugó a tiempo completo durante 178 partidos consecutivos desde julio de 2013 hasta agosto de 2018. Este es un récord de la J.League excepto el portero. [5] [6] Sin embargo, no pudo jugar en absoluto en el partido de agosto de 2018, excepto el último partido de la temporada 2018. [7]
El 8 de enero de 2019, Yokohama F.Marinos anunció su retiro en la temporada 2018. [8] Tenía 40 años.
Carrera del equipo nacional
Philippe Troussier lo convocó para la selección de Japón . Nakazawa jugó tanto en las eliminatorias olímpicas como en las finales en Sydney. Troussier lo ascendió a internacional absoluto. Su primera aparición internacional se produjo el 8 de septiembre de 1999 en un amistoso contra Irán en el Estadio Internacional de Yokohama . [9] Marcó su primer gol el 13 de febrero de 2000 en un partido de clasificación para la Copa Asiática contra Singapur en Macao. [9]
Fue miembro del equipo de Japón que ganó la Copa Asiática 2000 en Líbano. [9] Jugó 3 partidos en la competición. [9] Sin embargo, no fue seleccionado para la final de la Copa del Mundo de 2002, ya que se prefirió a Yutaka Akita .
Bajo el nuevo gerente nacional Zico , se asoció con Tsuneyasu Miyamoto en la línea de fondo. Participó en la final de la Copa Asiática de 2004 . [9] Él jugó en todos los partidos de Japón y anotó 3 goles, uno de los cuales era un ecualizador tiempo de descuento en la semi-final contra Bahrein y Japón pasó a ganar el título otra vez.
También jugó en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania, pero el equipo no pudo pasar a la fase eliminatoria. Tras el torneo, anunció su retiro del fútbol internacional a los 28 años. [10] Sin embargo, seis meses después, retiró su decisión e Ivica Osim lo jugó en un amistoso contra Perú el 24 de marzo de 2007 [11].
Jugó en las Copa de Asia 2007 final, pero esta vez el equipo no pudo defender el título y el cuarto final en el torneo.
El 14 de febrero de 2010, Nakazawa hizo su aparición número 100 con la selección nacional de Japón contra Corea del Sur en el partido final del Campeonato de Fútbol de Asia Oriental 2010 en el Estadio Nacional de Tokio . Nakazawa se convierte en el tercer jugador japonés, después de Masami Ihara y Yoshikatsu Kawaguchi , en llegar a los 100 partidos con su país. Más tarde ese año, Yasuhito Endo también alcanzó los 100 partidos con Japón.
El 30 de mayo de 2010, Nakazawa marcó un gol en propia meta en un partido amistoso contra Inglaterra para darle la ventaja a Inglaterra; su compañero defensivo Marcus Tulio Tanaka ya había marcado un gol en propia meta para empatar a Inglaterra con Japón. El partido terminó 2-1 para Inglaterra.
En la Copa del Mundo de 2010 , Nakazawa jugó los 4 partidos de Japón en su camino a los octavos de final y eliminó por penales a Paraguay . Jugó el mejor fútbol de toda su carrera y, junto a Marcus Tulio Tanaka, fue el corazón de la defensa.
Estadísticas de carrera
Club
[12]
Rendimiento del club | Liga | taza | Copa de la Liga | Continental | Otro | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación | Club | Liga | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas |
Japón | Liga | Copa del Emperador | Copa de la Liga | Asia | Otro 1 | Total | ||||||||
1999 | Verdy Kawasaki | Liga J1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 33 | 2 | ||
2000 | 29 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 34 | 4 | ||||
2001 | Tokio Verdy | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 28 | 0 | |||
Total | 83 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | - | - | 95 | 6 | ||||
2002 | Yokohama F. Marinos | Liga J1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 1 | ||
2003 | 29 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | - | - | 38 | 6 | ||||
2004 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 | ||
2005 | 27 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | ||
2006 | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 28 | 1 | ||||
2007 | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | 40 | 2 | ||||
2008 | 33 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | 39 | 5 | ||||
2009 | 32 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 36 | 3 | ||||
2010 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 24 | 1 | ||||
2011 | 33 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 43 | 1 | ||||
2012 | 33 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | 41 | 3 | ||||
2013 | 34 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | - | - | 45 | 2 | ||||
2014 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | ||
2015 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 40 | 0 | ||||
2016 | 34 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | 45 | 3 | ||||
2017 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 1 | ||||
2018 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 25 | 1 | ||||
Total | 510 | 31 | 38 | 2 | 56 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 620 | 37 | ||
Total de carrera | 593 | 36 | 43 | 3 | 63 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 715 | 43 |
1 Incluye la Supercopa de Japón y el Campeonato de J.League .
Internacional
[13]
Equipo nacional de japón | ||
---|---|---|
Año | Aplicaciones | Metas |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 6 | 2 |
2001 | 2 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 4 | 0 |
2004 | 15 | 5 |
2005 | 12 | 1 |
2006 | 12 | 1 |
2007 | 13 | 2 |
2008 | dieciséis | 4 |
2009 | 14 | 2 |
2010 | 14 | 0 |
Total | 110 | 17 |
Apariciones en grandes competiciones
Equipo | Competencia | Categoría | Apariciones | Metas | Récord del equipo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comienzo | Sub | |||||
![]() | Juegos Olímpicos de Verano 2000 | U-23 | 4 | 0 | 0 | Cuartos de final |
![]() | Copa de Asia de la AFC 2000 | Mayor | 3 | 0 | 0 | Campeones |
![]() | Copa de Asia AFC 2004 | Mayor | 6 | 0 | 3 | Campeones |
![]() | Copa Mundial de la FIFA 2006 | Mayor | 3 | 0 | 0 | La ronda 1 |
![]() | Copa de Asia AFC 2007 | Mayor | 6 | 0 | 1 | 4to lugar |
![]() | Copa Mundial de la FIFA 2010 | Mayor | 4 | 0 | 0 | Octavos de final |
Goles internacionales
[9]
# | Fecha | Lugar de eventos | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 de febrero de 2000 | Macao , China | ![]() | 3-0 | Ganado | Clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2000 |
2. | 13 de febrero de 2000 | Macao , China | ![]() | 3-0 | Ganado | Clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2000 |
3. | 9 junio 2004 | Saitama , Japón | ![]() | 7-0 | Ganado | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2006 |
4. | 9 junio 2004 | Saitama , Japón | ![]() | 7-0 | Ganado | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2006 |
5. | 24 de julio de 2004 | Chongqing , China | ![]() | 4–1 | Ganado | Fase de grupos de la Copa Asiática de la AFC 2004 |
6. | 24 de julio de 2004 | Chongqing , China | ![]() | 4–1 | Ganado | Fase de grupos de la Copa Asiática de la AFC 2004 |
7. | 3 de agosto de 2004 | Jinan , China | ![]() | 4-3 | Ganado | Semifinales de la Copa Asiática de la AFC 2004 |
8. | 7 de agosto de 2005 | Daegu , República de Corea | ![]() | 1–0 | Ganado | 2005 Campeonato de fútbol de Asia Oriental |
9. | 10 de febrero de 2006 | San Francisco, Estados Unidos | ![]() | 2-3 | Perdió | Partido amistoso |
10. | 1 de junio de 2007 | Fukuroi , Japón | ![]() | 2-0 | Ganado | 2007 Copa Kirin |
11. | 25 de julio de 2007 | Hanoi , Vietnam | ![]() | 2-3 | Perdió | Semifinales de la Copa Asiática de la AFC 2007 |
12. | 28 de enero de 2008 | Tokio, Japón | ![]() | 3-0 | Ganado | Partido amistoso |
13. | 6 de febrero de 2008 | Saitama , Japón | ![]() | 4–1 | Ganado | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010 |
14. | 2 junio 2008 | Yokohama , Japón | ![]() | 3-0 | Ganado | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010 |
15. | 14 de junio de 2008 | Bangkok , tailandia | ![]() | 3-0 | Ganado | Clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2010 |
dieciséis. | 4 de febrero de 2009 | Tokio, Japón | ![]() | 5–1 | Ganado | Partido amistoso |
17. | 8 de octubre de 2009 | Shizuoka , Japón | ![]() | 6-0 | Ganado | Clasificación para la Copa Asiática de la AFC 2011 |
Honores
Club
- Yokohama F. Marinos
- Liga J1 : 2003 , 2004
- Copa del Emperador : 2013
Internacional
- Japón
- Copa Asiática AFC : 2000 , 2004
- Participaciones en torneos importantes
- 2000 Copa de Asia (Campeones)
- Copa de Asia 2004 (Campeones)
- Copa Mundial de la FIFA 2006
- Copa de Asia 2007 (cuarto lugar)
Individual
- Mejor Once de la Copa Asiática de la AFC - 2004
- Jugador más valioso de la J.League - 2004
- Novato del año de J.League - 1999
- J.League Best Eleven - 1999, 2003, 2004, 2005, 2008
- Equipo del 20 aniversario de J.League
- Futbolista japonés del año - 2004
- Seleccionado para el AFC All Star Team - 1999
- Campeonato de Fútbol de Asia Oriental Mejor Defensor - 2008
Ver también
- Lista de futbolistas con 100 o más partidos internacionales
Referencias
- ^ a b Yuji Nakazawa en J. League (en japonés)
- ^ 横 浜 F ・ マ リ ノ ス 公式 サ イ ト | Sitio web oficial de Yokohama F-Marinos Archivado el 22 de agosto de 2009 en la Wayback Machine.
- ^ Fc Japón
- ^ "El defensor de F. Marinos Nakazawa remata el gran año con el premio JLeague MVP" . The Japan Times . 14 de diciembre de 2004 . Consultado el 28 de diciembre de 2012 .
- ^ nikkansports.com (en japonés)
- ^ Yokohama F. Marinos (en japonés)
- ^ J. League (en japonés)
- ^ Yokohama F. Marinos (en japonés)
- ^ a b c d e f Base de datos de la selección nacional de fútbol de Japón
- ^ People's Daily Online - Yuji Nakazawa de Japón puede retirarse del fútbol internacional
- ^ ESPN - Soccer-Disgruntled Nakazawa completa Japón U-turn - Fútbol
- ^ Yokohama F. Marinos (en japonés)
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 8 de febrero de 2011 . Consultado el 19 de agosto de 2010 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
enlaces externos
- Yuji Nakazawa - récord de competición FIFA (archivado)
- Yuji Nakazawa de National-Football-Teams.com
- Base de datos de la selección nacional de fútbol de Japón
- Yuji Nakazawa en J. League (en japonés)
- Sitio web oficial (en japonés)