Jewar (distrito electoral de la Asamblea)


De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

El distrito electoral de la Asamblea Jewar es uno de los 403 distritos electorales de la Asamblea Legislativa de Uttar Pradesh , India . Es parte del distrito de Gautam Budh Nagar y uno de los cinco distritos electorales de la asamblea en el Gautam Buddha Nagar (distrito electoral de Lok Sabha) . La primera elección en este distrito electoral de la asamblea se celebró en 1957 después de que se aprobara la "DPACO (1961)" (orden de delimitación) en 1961. [1] Después de que se aprobara la "Orden de delimitación de los distritos electorales parlamentarios y de la Asamblea, 2008" en 2008, el distrito electoral se le asignó el número de identificación 63. [2] [3] [4] [5]

Del 3 al 15 de Vidhan Sabha , esta circunscripción estuvo reservada para candidatos de la comunidad de castas programada . [4]

Barrios / Áreas

El distrito electoral existente de la Asamblea Jewar es Jewar Tehsil; Ranhera KCs Dankaur, Bilaspur, Bilaspur NP y Dankaur NP de Gautam Budh Nagar Tehsil. [3]

Miembros de la Asamblea Legislativa

Resultados de las elecciones

Elecciones Generales 2017

Elecciones generales de 2012 [21]

Ver también

  • Gautama Buddha Nagar (circunscripción de Lok Sabha)
  • Distrito de Gautam Budh Nagar
  • Decimosexta Asamblea Legislativa de Uttar Pradesh
  • Asamblea Legislativa de Uttar Pradesh

Referencias

  1. ^ "DPACO (1961)" (PDF) . Sitio web oficial de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  2. ^ "Delimitación de Uttar Pradesh antiguo y nuevo, 2008" (PDF) . Oficial Electoral en Jefe, Uttar Pradesh . Archivado desde el original (PDF) el 13 de noviembre de 2011 . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  3. ^ a b "Orden de delimitación de distritos electorales parlamentarios y de la Asamblea, 2008" (PDF) .  Sitio web oficial de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  4. ^ a b "Todos los MLA del distrito electoral de la Asamblea" . Elections.in . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  5. ^ "Lista de miembros" . Sitio web de la Asamblea Legislativa de Uttar Pradesh . Archivado desde el original el 30 de junio de 2018 . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  6. ^ "Resultados de las elecciones de 1951" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  7. ^ "Resultados de las elecciones de 1957" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  8. ^ "Resultados de las elecciones de 1962" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  9. ^ "Resultados de las elecciones de 1967" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  10. ^ "Resultados de las elecciones de 1969" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  11. ^ "Resultados de las elecciones de 1974" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  12. ^ "Resultados de las elecciones de 1977" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  13. ^ "Resultados de las elecciones de 1980" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  14. ^ "Resultados de las elecciones de 1985" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  15. ^ "Resultados de las elecciones de 1989" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  16. ^ "Resultados de las elecciones de 1991" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  17. ^ "Resultados de las elecciones de 1993" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  18. ^ "Resultados de las elecciones de 1996" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  19. ^ "Resultados de las elecciones de 2002" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  20. ^ "Resultados de las elecciones de 2007" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
  21. ^ a b "Resultados de las elecciones de 2012" (PDF) . Sitio web de la Comisión Electoral de la India . Obtenido en octubre de 2015 . Verifique los valores de fecha en: |access-date=( ayuda )
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jewar_(Assembly_constituency)&oldid=1049349725 "