De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Rohit Sharma de la India (arriba) y Sachin Tendulkar (abajo) tienen la mayor cantidad de siglos (seis) en partidos de la Copa del Mundo. Rohit Sharma también tiene el récord de la mayoría de los siglos en un solo torneo de la Copa del Mundo después de haber anotado 5 siglos en la Copa del Mundo de Cricket de 2019 .

En el cricket , se dice que un jugador ha completado un siglo cuando anota 100 carreras o más en una sola entrada . [1] La Copa Mundial de Cricket es el campeonato internacional de cricket One Day International (ODI). El evento es organizado por el organismo rector del deporte, el Consejo Internacional de Críquet (ICC), [2] y se lleva a cabo una vez cada cuatro años. [2] [3] A partir del torneo de 2019 , 117 jugadores de 15 equipos diferentes han anotado un total de 196 siglos. [4]Los jugadores de todos los equipos que tienen estatus ODI permanente han hecho siglos. [a] Además, los jugadores de cinco equipos que tienen estatus ODI temporal han anotado siglos. [b] Los indios son los que más siglos han puntuado (32), mientras que Australia tiene la mayor cantidad de centuriones (15). [4]

El primer siglo en el campeonato lo marcó Dennis Amiss de Inglaterra cuando hizo 137 contra India en la Copa del Mundo de 1975 . [6] El mismo día , Glenn Turner de Nueva Zelanda anotó 171 no out contra África Oriental . Siguió siendo el total individual más alto durante las siguientes dos ediciones hasta que el jugador de cricket indio Kapil Dev anotó 175 sin out contra Zimbabwe en 1983. Después de eso, el récord fue batido sucesivamente por Viv Richards (181) en 1987 , Gary Kirsten (188 no out) en1996 , Chris Gayle (215) y Martin Guptill (237 no eliminados) ambos en 2015 . Sachin Tendulkar y Rohit Sharma de la India tienen el récord del mayor número de siglos (seis), [7] y son seguidos por Ricky Ponting de Australia y Kumar Sangakkara de Sri Lanka con cinco cada uno. Tillakaratne Dilshan , Sourav Ganguly , Mahela Jayawardene , AB de Villiers , David Warner y Mark Waugh son terceros conjuntos con cuatro siglos cada uno. [7]

Los cinco siglos de Rohit Sharma en el torneo de 2019 son la mayor cantidad de un jugador en un solo torneo. Sangakkara anotó cuatro siglos en el torneo de 2015, [c] mientras que cuatro jugadores - Waugh (1996), Ganguly (2003), Matthew Hayden (2007) y Warner (2019) - han anotado tres siglos en un solo torneo. Irlanda 's Kevin O'Brien tiene el récord de siglo más rápido (50 bolas ). [d] En 1992 , Andy Flower de Zimbabwe , haciendo su debut en ODI en una Copa del Mundo, anotó un siglo. [e] [12] En el torneo de 2015 se anotaron 38 siglos, mientras que la competencia de 1979 Tenía apenas dos siglos.

A partir de 2015, se han anotado seis siglos en la final; [13] de los cuales cinco resultaron en victorias. [14] Los 149 de Adam Gilchrist contra Sri Lanka en la final de la Copa del Mundo de 2007 siguen siendo la puntuación individual más alta en una final; [15] su siglo de 72 bolas también es el más rápido en una final. [15]

Clave [ editar ]

Siglos [ editar ]

  • Viv Richards anotó un siglo ganador en la final de la Copa del Mundo de 1979 .

  • Ricky Ponting marcó al menos un siglo en cuatro de los cinco Mundiales que había disputado. [dieciséis]

  • Martin Guptill tiene el récord de puntuación individual más alta en la historia del torneo.

  • Adam Gilchrist tiene el récord del siglo más rápido en una final.

  • Kevin O'Brien tiene el récord del siglo más rápido en la historia del torneo.

  • Kumar Sangakkara anotó cuatro siglos consecutivos, un récord en ODI, en el torneo de 2015.

  • La lista está ordenada cronológicamente. Para ordenar esta tabla por cualquier estadística, haga clic en el icono del título de la columna.

Notas [ editar ]

  1. ^ Los equipos son Australia , Bangladesh , Inglaterra , India , Nueva Zelanda , Pakistán , Sudáfrica , Sri Lanka , West Indies y Zimbabwe . [5]
  2. ^ Los equipos son Canadá , Irlanda , Holanda , Escocia y Emiratos Árabes Unidos . [5]
  3. ^ Los cuatro siglos de Sangakkara en partidos consecutivos son un récord de ODI. [8]
  4. ^ Logró la hazaña durante el transcurso de su 113 contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 2011 . [9]
  5. Flower fue el tercer jugador en anotar un siglo en su debut en ODI y, a partir de 2011, es el único bateador en anotar un siglo en su debut en ODI durante una Copa del Mundo. [10] [11]
  6. ^ a b c Madras ha pasado a denominarse Chennai.
  7. ^ a b Calcuta ha sido rebautizada desde entonces como Kolkata.

Referencias [ editar ]

  1. Knight 2013 , cap. Perfeccionando tus habilidades de bateo.
  2. ↑ a b Bhardwaj , 2011 , p. B – 307.
  3. ^ Pervez 2001 , p. 91.
  4. ^ a b "Siglos de la Copa del mundo de equipos" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 13 de septiembre de 2015 . Consultado el 15 de marzo de 2015 .
  5. ^ a b Williamson, Martin. "Una breve historia ..." ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2013 . Consultado el 1 de noviembre de 2013 .
  6. ^ "Inicio global> Explorar récords> Primer siglo de la Copa Mundial de Cricket" . Récords mundiales Guinness . Grupo Jim Pattison . Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2013 . Consultado el 1 de diciembre de 2013 .
  7. ^ a b "Copa del mundo / récords / mayoría de cientos" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2013 . Consultado el 28 de septiembre de 2013 .
  8. ^ "Registros / Internacionales de un día / Registros de bateo / Cientos en entradas consecutivas" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 22 de octubre de 2013 . Consultado el 5 de julio de 2019 .
  9. ^ Oxborrow, Ian (2 de marzo de 2011). "Cricket World Cup 2011: cientos más rápidos en la historia de la competición" . The Telegraph (Reino Unido) . Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2013 . Consultado el 28 de septiembre de 2013 .
  10. ^ "Jugador de críquet del año 2002 - Andy Flower" . Wisden, reimpreso por ESPNcricinfo. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2013 . Consultado el 31 de octubre de 2013 .
  11. ^ "Récords / Internacionales de un día / récords de bateo / Cien en el debut" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 21 de abril de 2016 . Consultado el 1 de diciembre de 2013 .
  12. ^ "Celebraciones prematuras de Raju, cabeza fría de Arjuna" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2013 . Consultado el 31 de octubre de 2013 .
  13. ^ Miller, Andrew (2 de abril de 2011). "Dhoni y Gambhir llevan a India a la gloria de la Copa del Mundo" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de abril de 2011 . Consultado el 17 de noviembre de 2013 .
  14. ^ "Siglo sin consuelo para Jayawardene" . ESPNcricinfo . 3 de abril de 2011. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2013 . Consultado el 17 de noviembre de 2013 .
  15. ↑ a b Brett, Oliver (28 de abril de 2007). "Final de la Copa del Mundo, Barbados: Australia 281–4 venció a Sri Lanka 215–8 por 53 carreras (método D / L)" . BBC Sport . Archivado desde el original el 2 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 . El abridor Adam Gilchrist conectó 149 de 104 balones y Australia ganó la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.
  16. ^ "Estadísticas / Statsguru / RT Ponting / Internacionales de un día / Copa del mundo" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2015 . Consultado el 17 de noviembre de 2013 .
  17. ^ "Records / World Cup / Lista de cientos" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 8 de octubre de 2013 . Consultado el 28 de septiembre de 2013 .
  18. ^ "1er partido: Inglaterra v India en Lord's, 7 de junio de 1975 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  19. ^ "2do partido: África oriental v Nueva Zelanda en Birmingham, 7 de junio de 1975 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  20. ^ "5to partido: Inglaterra v Nueva Zelanda en Nottingham, 11 de junio de 1975 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  21. ^ "Séptimo partido: Australia v Sri Lanka en The Oval, 11 de junio de 1975 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  22. ^ "Décimo partido: India v Nueva Zelanda en Manchester, 14 de junio de 1975 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  23. ^ "Final: Australia v West Indies en Lord's, 21 de junio de 1975 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 15 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  24. ^ "1er partido: India v West Indies en Birmingham, 9 de junio de 1979 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  25. ^ "Final: Inglaterra v West Indies en Lord's, 23 de junio de 1979 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  26. ^ "1er partido: Inglaterra v Nueva Zelanda en el óvalo, 9 de junio de 1983 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  27. ^ "5to partido: Inglaterra v Sri Lanka en Taunton, 11 de junio de 1983 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 9 de noviembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  28. ^ "11 ° partido: Australia v India en Nottingham, 13 de junio de 1983 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 8 de marzo de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  29. ^ "12 ° partido: West Indies v Zimbabwe en Worcester, 13 de junio de 1983 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  30. ^ "14 ° partido: India v West Indies en el óvalo, 15 de junio de 1983 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  31. ^ "Partido 15: Pakistán v Sri Lanka en Leeds, 16 de junio de 1983 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 17 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  32. ^ "Partido 20: India v Zimbabwe en Tunbridge Wells, 18 de junio de 1983 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  33. ^ "Partido 22: Nueva Zelanda v Pakistán en Nottingham, 20 de junio de 1983 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  34. ^ "1er partido: Pakistán v Sri Lanka en Hyderabad (Sind), 8 de octubre de 1987 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  35. ^ "3er partido: India v Australia en Chennai, 9 de octubre de 1987 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  36. ^ "Cuarto partido: Nueva Zelanda v Zimbabwe en Hyderabad (Deccan), 10 de octubre de 1987 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  37. ^ a b "Séptimo partido: Sri Lanka v West Indies en Karachi, 13 de octubre de 1987 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  38. ^ "13 ° partido: Pakistán v Inglaterra en Karachi, 20 de octubre de 1987 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  39. ^ "Partido 17: Pakistán v Sri Lanka en Faisalabad, 25 de octubre de 1987 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  40. ^ "Partido 20: Australia v Nueva Zelanda en Chandigarh, 27 de octubre de 1987 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  41. ^ "Partido 23: Pakistán v West Indies en Karachi, 30 de octubre de 1987 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  42. ^ "Partido 24: India v Nueva Zelanda en Nagpur, 31 de octubre de 1987 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2011 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  43. ^ "2nd SF: India v England en Mumbai, 5 de noviembre de 1987 | Cricket Scorecard" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  44. ^ a b "1er partido: Nueva Zelanda v Australia en Auckland, 22 de febrero de 1992 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  45. ^ "3er partido: Sri Lanka v Zimbabwe en New Plymouth, 23 de febrero de 1992 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 5 de mayo de 2015 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  46. ^ "Cuarto partido: Pakistán v West Indies en Melbourne, 23 de febrero de 1992 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  47. ^ "Séptimo partido: Pakistán v Zimbabwe en Hobart, 27 de febrero de 1992 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  48. ^ "Partido 29: Sri Lanka v West Indies en Berri, 13 de marzo de 1992 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  49. ^ "Partido 34: Nueva Zelanda v Pakistán en Christchurch, 18 de marzo de 1992 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  50. ^ "Partido 36: Australia v West Indies en Melbourne, 18 de marzo de 1992 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  51. ^ "1er partido: Inglaterra v Nueva Zelanda en Ahmedabad, 14 de febrero de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 21 de mayo de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  52. ^ "2do partido: Sudáfrica v Emiratos Árabes Unidos en Rawalpindi, 16 de febrero de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 21 de mayo de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  53. ^ "Sexto partido: India v Kenia en Cuttack, 18 de febrero de 1996 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  54. ^ "11 ° partido: Inglaterra v Holanda en Peshawar, 22 de febrero de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  55. ^ "12 ° partido: Australia v Kenia en Visakhapatnam, 23 de febrero de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 1 de enero de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  56. ^ "Partido 19: India v Australia en Mumbai, 27 de febrero de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 22 de abril de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  57. ^ "Partido 21: Pakistán v Sudáfrica en Karachi, 29 de febrero de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  58. ^ "Partido 24: India v Sri Lanka en Delhi, 2 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  59. ^ "Partido 26: Australia v West Indies en Jaipur, 4 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  60. ^ "Partido 27: Holanda v Sudáfrica en Rawalpindi, 5 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  61. ^ "Partido 28: Sri Lanka v Kenia en Kandy, 6 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  62. ^ "Partido 29: India v Zimbabwe en Kanpur, 6 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  63. ^ "3er QF: Sudáfrica v West Indies en Karachi, 11 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  64. ^ a b "Cuarto QF: Australia v Nueva Zelanda en Chennai, 11 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 23 de abril de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  65. ^ "Final: Australia v Sri Lanka en Lahore, 17 de marzo de 1996 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  66. ^ a b "Partido 15: India v Kenia en Bristol, 23 de mayo de 1999 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  67. ^ a b "Partido 21: India v Sri Lanka en Taunton, 26 de mayo de 1999 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  68. ^ "1st Super: Australia v India en The Oval, 4 de junio de 1999 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  69. ^ a b "5th Super: Australia v Zimbabwe at Lord's, 9 de junio de 1999 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2011 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  70. ^ "Séptimo Super: Pakistán v Zimbabwe en el óvalo, 11 de junio de 1999 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  71. ^ a b "Noveno Super: Australia v Sudáfrica en Leeds, 13 de junio de 1999 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 16 de junio de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  72. ^ "1st SF: Nueva Zelanda v Pakistán en Manchester, 16 de junio de 1999 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  73. ^ "1er partido: Sudáfrica v West Indies en Ciudad del Cabo, 9 de febrero de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  74. ^ "2do partido: Zimbabwe v Namibia en Harare, 10 de febrero de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  75. ^ a b "3er partido: Nueva Zelanda v Sri Lanka en Bloemfontein, 10 de febrero de 2003 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  76. ^ "Cuarto partido: Australia v Pakistán en Johannesburgo, 11 de febrero de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  77. ^ a b "Partido 15: Sudáfrica v Nueva Zelanda en Johannesburgo, 16 de febrero de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 19 de diciembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  78. ^ "Partido 24: Canadá v West Indies en Centurion, 23 de febrero de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  79. ^ a b "Partido 25: India v Namibia en Pietermaritzburg, 23 de febrero de 2003 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  80. ^ "Partido 36: India v Pakistán en Centurion, 1 de marzo de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  81. ^ a b "Partido 39: Namibia v Holanda en Bloemfontein, 3 de marzo de 2003 | Tarjeta de puntuación de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  82. ^ "Partido 40: Sudáfrica v Sri Lanka en Durban, 3 de marzo de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 14 de julio de 2015 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  83. ^ "Partido 42: Kenia v West Indies en Kimberley, 4 de marzo de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  84. ^ "1st Super: Australia v Sri Lanka en Centurion, 7 de marzo de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  85. ^ "2do Super: India v Kenia en Ciudad del Cabo, 7 de marzo de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  86. ^ "3er Super: Nueva Zelanda v Zimbabwe en Bloemfontein, 8 de marzo de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  87. ^ "Octavo Super: Sri Lanka v Zimbabwe en East London, 15 de marzo de 2003 | Cricket Scorecard" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  88. ^ "2nd SF: India v Kenia en Durban, 20 de marzo de 2003 | Cricket Scorecard" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  89. ^ "Final: Australia v India en Johannesburgo, 23 de marzo de 2003 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 28 de abril de 2015 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  90. ^ "2do partido, grupo A: Australia v Escocia en Basseterre, 14 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  91. ^ "Partido 5, Grupo D: Irlanda v Zimbabwe en Kingston, 15 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  92. ^ "7mo partido, grupo A: Holanda v Sudáfrica en Basseterre, 16 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 2 de enero de 2011 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  93. ^ "Décimo partido, grupo A: Australia v Holanda en Basseterre, 18 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  94. ^ "Partido 12, Grupo B: Bermudas v India en Puerto España, 19 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  95. ^ "Partido 16, Grupo B: Bangladesh v Sri Lanka en Puerto España, 21 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  96. ^ "Partido 17, Grupo D: Pakistán v Zimbabwe en Kingston, 21 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  97. ^ "Partido 18, Grupo C: Canadá v Nueva Zelanda en Gros Islet, 22 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  98. ^ "Partido 21, Grupo D: West Indies v Irlanda en Kingston, 23 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  99. ^ "Partido 22, Grupo A: Australia v Sudáfrica en Basseterre, 24 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 23 de octubre de 2011 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  100. ^ "Partido 25, Super Ochos: West Indies v Australia en North Sound, 27-28 de marzo de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 25 de febrero de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  101. ^ "Partido 30, súper ocho: West Indies v Sri Lanka en Providence, 1 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  102. ^ "Partido 31, Super Ochos: Bangladesh v Nueva Zelanda en North Sound, 2 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  103. ^ "Partido 35, Super Ochos: Australia v Inglaterra en North Sound, 8 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  104. ^ "Partido 37, súper ocho: West Indies v Sudáfrica en St George's, 10 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2012 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  105. ^ "Partido 39, súper ocho: Nueva Zelanda v Sri Lanka en St George's, 12 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  106. ^ "Partido 47, súper ocho: Australia v Nueva Zelanda en St George's, 20 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2011 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  107. ^ "Partido 48, súper ocho: West Indies v Inglaterra en Bridgetown, 21 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
  108. ^ "Primera semifinal: Nueva Zelanda v Sri Lanka en Kingston, 24 de abril de 2007 | Cuadro de mando de Cricket" . ESPNcricinfo . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2013 . Consultado el 29 de septiembre de 2013 .
