leer wikipedia con nuevo diseño

Lista de futbolistas con 500 o más goles


En primer nivel de fútbol , 51 jugadores han anotado 500 goles o más en el transcurso de su carrera, según una investigación de la Fundación Estadísticas Rec.Sport.Soccer (RSSSF). [1] Solo se consideran aquellos que estuvieron activos en el fútbol de más alto nivel durante la mayor parte de sus carreras. Las clasificaciones a continuación tienen en cuenta los goles marcados en partidos oficiales jugados con selecciones nacionales de todos los niveles de edad y clubes de todas las divisiones, mientras que en su mayoría reflejan datos de RSSSF, que incluyen principalmente investigaciones originales. [1]

Clasificación

Hombres

A 3 de junio de 2021 [1]
Negrita indica jugadores actualmente activos.
"+" indica que el número real es mayor, pero se desconoce el número exacto.
Rango Jugador Goles totales Partidos totales Proporción Años
1 Germany Erwin Helmchen +982 575 1,71 1924-1951
2 Austria Czechoslovakia Josef Bican +948 621 1,53 1930-1957
3 Hungary Spain Ferenc Puskás 808 794 1.02 1943-1967
4 Portugal Cristiano Ronaldo 795 1103 0,72 2001-presente
5 Hungary Ferenc Deák +794 +510 1,56 1939-1959
6 Brazil Romário 780 1000 0,78 1984-2009
7 Brazil Pelé 775 840 0,92 1956-1977
8 Argentina Lionel Messi 772 977 0,79 2003-presente
9 Germany Gerd Müller 735 793 0,93 1958–1981
10 Netherlands Abe Lenstra +710 752 0,94 1936–1963
11 Northern Ireland Joe Bambrick +678 565 1.2 1925-1943
12 Northern Ireland Jimmy Jones +673 635 1.06 1946-1965
13 Poland Germany Ernest Wilimowski +663 474 1.4 1932-1957
14 England Tommy Lawton +657 742 0,89 1933-1956
15 Hungary Ferenc Bene 630 946 0,67 1959-1985
dieciséis Hungary Gyula Zsengellér 611 641 0,95 1931-1953
17 Portugal Fernando Peyroteo 597 369 1,62 1937-1949
18 Portugal Eusébio +591 631 0,94 1957-1980
19 Germany Uwe Seeler 582 686 0,85 1946-1978
20 Germany Fritz Walter +574 572 1 1928-1959
21 Brazil Túlio Maravilha 575 838 0,69 1987-2019
22 Sweden Zlatan Ibrahimovic 573 965 0,59 1999-presente
23 Franz Binder +569 430 1,32 1927-1949
24 Imre Schlosser +569 458 1,24 1905-1928
25 Jimmy Greaves 567 812 0,7 1955–1980
26 Glenn Ferguson 563 1058 0,53 1987-2011
27 Hugo Sánchez 562 956 0,59 1972-1997
28 José Torres 561 615 0,91 1953-1980
29 robert Lewandowski 518 828 0,67 2004-presente
30 Sándor Kocsis 556 537 1.04 1945-1966
31 Fred Roberts +554 427 1.3 1923-1937
32 James McGrory 549 545 1.01 1918-1938
33 Zico 545 797 0,68 1960-1994
34 Niño martin +541 479 1,13 1930-1947
35 Ferenc Szusza 541 594 0,91 1940-1960
36 Jimmy Kelly +538 951 0,57 1926-1956
37 Isidro Lángara +534 433 1,23 1930-1948
38 Dixie Dean 531 577 0,92 1923-1940
39 Nándor Hidegkuti 526 678 0,78 1938-1958
40 József Takács 518 505 1.03 1917-1942
41 Hans Krankl 518 725 0,71 1970-1989
42 Roberto Dinamite 517 852 0,61 1969-1993
43 Alfredo Di Stéfano 513 703 0,73 1944-1966
44 Gunnar Nordahl +510 587 0,87 1936-1961
45 Joseph Mermans 509 634 0,8 1932-1960
46 Luis Suarez 508 814 0,62 2005-presente
47 Hughie Gallacher +507 657 0,77 1920-1940
48 György Sárosi 507 592 0,86 1929-1949
49 Steve Bloomer +505 753 0,67 1890-1914
50 Roger Milla +503 905 0,56 1967-1996
51 Lajos Tichy 500 610 0,82 1952-1971

Ver también

  • Lista de futbolistas con más apariciones oficiales
  • Lista de porteros goleadores
  • Lista de hat-tricks
  • Lista de futbolistas masculinos con 50 o más goles internacionales
  • Lista de los mejores goleadores de fútbol de asociaciones masculinas internacionales por país

Referencias

  1. ^ a b c "Datos prolíficos de los goleadores" . www.rsssf.com . Consultado el 31 de enero de 2021 .

This page is based on a Wikipedia article Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.


  • Terms of Use
  • Privacy Policy