De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Horizonte de Orlando en la noche desde Lake Eola Park en 2016
Horizonte de Orlando en 2015

Esta lista de los edificios más altos de Orlando clasifica a los rascacielos en Orlando, Florida , por altura. Las alturas de los edificios incluyen detalles arquitectónicos (partes permanentes) pero excluye antenas. El edificio más alto de la ciudad de Orlando es el SunTrust Center , que tiene 441 pies (134 m) de altura y 32 pisos.

Este artículo enumera todos los edificios de más de 60 metros (200 pies).

Edificios más altos [ editar ]

Las estructuras más altas de Orlando fuera del centro de Orlando [ editar ]

Más alto aprobado [ editar ]

Aquí se enumeran los edificios aprobados en Orlando de más de 200 pies de altura a partir de septiembre de 2019.

* Las entradas de la tabla con guiones (-) indican que aún no se ha publicado información sobre las alturas de los edificios, el número de pisos o las fechas de finalización.

Más alto propuesto [ editar ]

Esto enumera los edificios que se proponen en Orlando de más de 200 pies de altura a partir de septiembre de 2019.

* Las entradas de la tabla con guiones (-) indican que aún no se ha publicado información sobre las alturas de los edificios, el número de pisos o las fechas de finalización.

Cronología de los edificios más altos [ editar ]

Ver también [ editar ]

  • ICONO Orlando
  • Lista de los edificios más altos de Florida
  • Lista de los edificios más altos de Fort Lauderdale
  • Lista de los edificios más altos de Jacksonville
  • Lista de los edificios más altos de Miami
  • Lista de los edificios más altos de Miami Beach
  • Lista de los edificios más altos de San Petersburgo
  • Lista de edificios más altos en Sunny Isles Beach
  • Lista de los edificios más altos de Tampa

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Centro SunTrust, Orlando | 123086 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .[ enlace muerto permanente ]
  2. ^ "The Vue en Lake Eola, Orlando | 205474 | EMPORIS" . www.emporis.com . Archivado desde el original el 29 de julio de 2012 . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  3. ^ "Palacio de justicia del condado de Orange, Orlando | 123054 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  4. ^ "Centro de Bank of America, Orlando | 123101 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  5. ^ "55 Oeste en la Explanada, Orlando | 159118 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  6. ^ "Solaire en la Plaza, Orlando | 200836 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  7. ^ "One Once, Orlando | 218716 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  8. ^ "Torre del Banco de las regiones, Orlando | 123071 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  9. ^ "Premiere Trade Plaza Office Tower II, Orlando | 200837 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  10. ^ "Citrus Center, Orlando | 123085 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  11. ^ "Nuevos apartamentos de Orlando: SkyHouse rascacielos en el centro de Orlando se eleva rápidamente" . tribunedigital-orlandosentinel . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  12. ^ "El Waverly en el lago Eola, Orlando | 100789 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  13. ^ "Centro CNL I, Orlando | 123053 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  14. ^ "Capital Plaza II, Orlando | 123095 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  15. ^ "Torre de expansión de Hyatt Regency Orlando, Orlando | 102278 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  16. ^ "Torre de control de tráfico aéreo del aeropuerto internacional de Orlando, Orlando | 100791 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  17. ^ "El hotel Rosen Center, Orlando | 123102 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  18. ^ "Blue Heron Beach Resort II, Orlando | 181081 | EMPORIS" . www.emporis.com . Consultado el 23 de diciembre de 2015 .
  19. ^ "ARB" (PDF) .