De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a navegaciónSaltar a buscar

Fenno – Skan es la designación de la transmisión de corriente continua de alto voltaje entre Dannebo en Suecia y Rauma en Finlandia .

Línea eléctrica Fenno-Skan HVDC, que recorre la ruta Turku-Pori en Finlandia. A diferencia de la transferencia de energía de CA trifásica, solo se requieren dos cables en lugar de tres (además de los cables de protección contra rayos, que en el lado finlandés sirven como línea de electrodos).

Historia

Fenno-Skan fue inaugurado en 1989. [1] [2] Comenzó a operar comercialmente en noviembre de 1989, Fenno-Skan fue el cable de alimentación submarino más largo del mundo. También fue el primer cable HVDC con voltaje de 400 kV y una potencia nominal de 500 MW. [3]

Descripción

El Fenno-Skan es un sistema monopolar con una velocidad de transmisión máxima de 550 megavatios (MW) a una tensión de 400 kV. Se convertiría en un bipolar. [1] El cable fue fabricado en parte por ABB y en parte por Nexans . [1] [2]

La longitud total de Fenno-Skan es de 233 kilómetros (145 millas), de los cuales 200 kilómetros (120 millas) son un cable submarino en el fondo del Golfo de Botnia . En el extremo sueco, el cable ingresa directamente a la planta de inversores estáticos de Dannebo cerca de la central nuclear de Forsmark a aproximadamente 1 kilómetro (0,62 millas) de la costa a 60 ° 24'16 "N 18 ° 8'4" E. Sin embargo, la línea de electrodos desde la planta inversora estática hasta el electrodo de tierra situado a 60 ° 35'51 "N 17 ° 57'46" E se construye como línea aérea. Es una línea con dos conductores sobre postes de madera, que discurre parcialmente en su curso más allá de otra línea eléctrica.

Hay una sección de línea aérea de 33 kilómetros (21 millas) de largo desde la costa de Finlandia a 61 ° 4'37 "N, 21 ° 18'18" E hasta la estación inversora estática en Rauma, situada a 61 ° 9′7 ″. N 21 ° 37′32 ″ E. [1]

El electrodo de tierra en Finlandia está situado cerca de Rantala. Desde allí, una línea aérea de electrodos sobre postes de madera corre primero en dirección noreste, luego en dirección norte hasta Ruokalho, donde se encuentra con la línea aérea con dos conductores de alta tensión. Desde Ruokalho hasta la planta de inversores estáticos de Rauma, la línea de electrodos se fija en una pequeña barra transversal sobre los conductores de alto voltaje de Fenno – Skan y sirve como conductor de tierra. A diferencia de un conductor de tierra normal, se monta en aisladores equipados con supresores de sobretensión.

Operadores

Fenno – Skan es operado por los operadores de sistemas de transmisión finlandeses y suecos Fingrid y Svenska Kraftnät . [2]

Fenno – Skan 2

Fenno – Skan 2 es el segundo cable de la conexión de energía submarina Finlandia – Suecia. La conexión de transmisión submarina de 800 MW y 500 kV fue realizada en 2011 por el buque tendido de cables SC Skagerrak , y costó 150 millones de euros. El cable fue fabricado por la planta noruega de Nexans en Halden . [4] ABB suministró dos estaciones convertidoras. [2] Compare con Fenno – Skan 1, la estación de conversión sueca se encuentra en Finnböle. El cable Fenno – Skan 2 está conectado a la estación convertidora mediante una línea aérea de CC de 70 kilómetros (43 millas) de largo. Las torres de esta línea son "torres HVDC clásicas" con un solo travesaño que lleva dos conductores, que consisten en un haz de tres o cuatro cables, sobre aisladores de 5,5 metros (18 pies) de largo, en el lado finlandés. En el lado sueco, las torres llevan el conductor de poste (aisladores largos) y el conductor neutro (aisladores cortos) desde Finnböle hasta la estación convertidora de Dannebo (Fenno-Skan 1).

Fenno-Skan 2 cruza la línea de potencia de corriente de tracción Tierp-Gävle y la trifásico 220 kV AC powerline Mehedeby-Gävle oeste paralelo-funcionamiento de Mehedeby aproximadamente a 60 ° 28'45.2 "N 17 ° 14'11" E . Este es el único cruce de una línea eléctrica HVDC y una línea eléctrica CA monofásica en el mundo y el único lugar donde todo tipo de sistemas de transmisión eléctrica, línea eléctrica CA trifásica, línea eléctrica CA monofásica y HVDC se unen. [1]  / 60.479222°N 17.23639°E / 60.479222; 17.23639 (Fenno-Skan 2 crosses traction current power line Tierp-Gävle)

Fenno – Skan 2 entró en pleno funcionamiento el 16 de diciembre de 2011. [5]

En febrero de 2012, un barco alemán echó anclas sobre el cable, dañándolo. [6] [7] Se calculó que el coste para el consumidor y la industria finlandeses en los dos meses siguientes por el aumento de los precios de la electricidad fue de 80 millones de euros. [8]

Sitios

Waypoints

Lista de waypoints
Fenno–Skan 2 in Sweden
  • 60°25′35″N 17°03′47″E / 60.42641°N 17.06308°E / 60.42641; 17.06308
  • 60°25′39″N 17°04′25″E / 60.42737°N 17.0737°E / 60.42737; 17.0737
  • 60°25′41″N 17°04′28″E / 60.42808°N 17.07458°E / 60.42808; 17.07458
  • 60°26′16″N 17°11′10″E / 60.43771°N 17.1862°E / 60.43771; 17.1862
  • 60°26′18″N 17°11′50″E / 60.43834°N 17.19734°E / 60.43834; 17.19734
  • 60°26′48″N 17°11′51″E / 60.4468°N 17.19749°E / 60.4468; 17.19749
  • 60°27′18″N 17°11′59″E / 60.45505°N 17.19982°E / 60.45505; 17.19982
  • 60°27′40″N 17°12′18″E / 60.46112°N 17.20498°E / 60.46112; 17.20498
  • 60°27′51″N 17°13′17″E / 60.46427°N 17.22127°E / 60.46427; 17.22127
  • 60°29′53″N 17°15′20″E / 60.49814°N 17.25552°E / 60.49814; 17.25552
  • 60°30′17″N 17°16′51″E / 60.50465°N 17.2808°E / 60.50465; 17.2808
  • 60°29′48″N 17°18′12″E / 60.49675°N 17.30326°E / 60.49675; 17.30326
  • 60°28′16″N 17°23′19″E / 60.47102°N 17.38863°E / 60.47102; 17.38863
  • 60°27′39″N 17°24′46″E / 60.4608°N 17.41285°E / 60.4608; 17.41285
  • 60°27′29″N 17°25′19″E / 60.458°N 17.42207°E / 60.458; 17.42207
  • 60°26′02″N 17°33′30″E / 60.43392°N 17.5582°E / 60.43392; 17.5582
  • 60°25′23″N 17°35′46″E / 60.42314°N 17.5961°E / 60.42314; 17.5961
  • 60°24′15″N 17°40′39″E / 60.40409°N 17.67745°E / 60.40409; 17.67745
  • 60°24′01″N 17°43′38″E / 60.40033°N 17.7271°E / 60.40033; 17.7271
  • 60°23′50″N 17°45′27″E / 60.39715°N 17.75738°E / 60.39715; 17.75738
  • 60°23′44″N 17°50′53″E / 60.39558°N 17.84802°E / 60.39558; 17.84802
  • 60°23′00″N 17°55′51″E / 60.38345°N 17.93076°E / 60.38345; 17.93076
  • 60°22′41″N 18°03′02″E / 60.37811°N 18.05062°E / 60.37811; 18.05062
  • 60°22′37″N 18°03′59″E / 60.3769982°N 18.0662833°E / 60.3769982; 18.0662833
  • 60°22′19″N 18°04′55″E / 60.37181°N 18.0819°E / 60.37181; 18.0819
  • 60°23′50″N 18°08′44″E / 60.39733°N 18.14553°E / 60.39733; 18.14553
Underground cable in Sweden
  • 60°24′16″N 18°08′02″E / 60.4044008°N 18.1339216°E / 60.4044008; 18.1339216
  • 60°24′17″N 18°08′02″E / 60.4046234°N 18.1338787°E / 60.4046234; 18.1338787
  • 60°24′44″N 18°09′44″E / 60.4121254°N 18.1620955°E / 60.4121254; 18.1620955
Electrode line in Sweden
  • 60°24′15″N 18°08′01″E / 60.4041465°N 18.1337285°E / 60.4041465; 18.1337285
  • 60°24′14″N 18°07′16″E / 60.4037756°N 18.121047°E / 60.4037756; 18.121047
  • 60°26′17″N 17°57′49″E / 60.4380038°N 17.963537°E / 60.4380038; 17.963537
  • 60°28′43″N 17°56′41″E / 60.4787149°N 17.944783°E / 60.4787149; 17.944783
  • 60°29′59″N 17°55′53″E / 60.4997462°N 17.9313505°E / 60.4997462; 17.9313505
  • 60°32′17″N 17°56′05″E / 60.5381268°N 17.9347837°E / 60.5381268; 17.9347837
  • 60°34′10″N 17°57′33″E / 60.569417°N 17.9590416°E / 60.569417; 17.9590416
  • 60°34′42″N 17°57′43″E / 60.5784621°N 17.9619867°E / 60.5784621; 17.9619867
  • 60°35′41″N 17°57′49″E / 60.5947039°N 17.9637194°E / 60.5947039; 17.9637194
  • 60°35′52″N 17°57′46″E / 60.5976721°N 17.9628074°E / 60.5976721; 17.9628074
Overhead line in Finland
  • 61°04′37″N 21°18′18″E / 61.0768721°N 21.3048828°E / 61.0768721; 21.3048828
  • 61°04′32″N 21°18′22″E / 61.0755697°N 21.3062346°E / 61.0755697; 21.3062346
  • 61°04′25″N 21°18′34″E / 61.0737015°N 21.3093835°E / 61.0737015; 21.3093835
  • 61°03′53″N 21°19′39″E / 61.0647694°N 21.327585°E / 61.0647694; 21.327585
  • 61°03′40″N 21°20′31″E / 61.0610603°N 21.3418329°E / 61.0610603; 21.3418329
  • 61°03′10″N 21°21′42″E / 61.0527711°N 21.3615686°E / 61.0527711; 21.3615686
  • 61°02′58″N 21°22′26″E / 61.0494917°N 21.3738155°E / 61.0494917; 21.3738155
  • 61°02′32″N 21°23′28″E / 61.0423526°N 21.3911211°E / 61.0423526; 21.3911211
  • 61°02′28″N 21°26′21″E / 61.0409761°N 21.4390844°E / 61.0409761; 21.4390844
  • 61°02′34″N 21°28′06″E / 61.0428071°N 21.4682776°E / 61.0428071; 21.4682776
  • 61°02′38″N 21°28′28″E / 61.0437993°N 21.4744788°E / 61.0437993; 21.4744788
  • 61°02′31″N 21°24′30″E / 61.0418826°N 21.408239°E / 61.0418826; 21.408239
  • 61°02′49″N 21°29′09″E / 61.0470273°N 21.4859426°E / 61.0470273; 21.4859426
  • 61°03′04″N 21°29′47″E / 61.0510574°N 21.496489°E / 61.0510574; 21.496489
  • 61°03′10″N 21°30′09″E / 61.0528853°N 21.5024328°E / 61.0528853; 21.5024328
  • 61°03′25″N 21°31′07″E / 61.0568316°N 21.5185046°E / 61.0568316; 21.5185046
  • 61°03′39″N 21°31′49″E / 61.0609539°N 21.5301776°E / 61.0609539; 21.5301776
  • 61°03′45″N 21°32′32″E / 61.0624178°N 21.5422797°E / 61.0624178; 21.5422797
  • 61°03′56″N 21°33′19″E / 61.065439°N 21.5552831°E / 61.065439; 21.5552831
  • 61°04′04″N 21°33′37″E / 61.0676813°N 21.56039°E / 61.0676813; 21.56039
  • 61°04′09″N 21°33′55″E / 61.0692903°N 21.5652609°E / 61.0692903; 21.5652609
  • 61°04′14″N 21°34′21″E / 61.0705878°N 21.5724921°E / 61.0705878; 21.5724921
  • 61°04′18″N 21°35′09″E / 61.0717399°N 21.5857959°E / 61.0717399; 21.5857959
  • 61°04′18″N 21°35′34″E / 61.0715635°N 21.5927911°E / 61.0715635; 21.5927911
  • 61°04′10″N 21°37′26″E / 61.0694979°N 21.6239691°E / 61.0694979; 21.6239691
  • 61°04′08″N 21°38′25″E / 61.0688543°N 21.6401911°E / 61.0688543; 21.6401911
  • 61°04′09″N 21°38′56″E / 61.0692695°N 21.6489029°E / 61.0692695; 21.6489029
  • 61°04′24″N 21°40′17″E / 61.0734628°N 21.6713905°E / 61.0734628; 21.6713905
  • 61°04′32″N 21°40′38″E / 61.075497°N 21.6773558°E / 61.075497; 21.6773558
  • 61°04′56″N 21°41′23″E / 61.0822421°N 21.6895866°E / 61.0822421; 21.6895866
  • 61°05′13″N 21°42′01″E / 61.0869524°N 21.7003584°E / 61.0869524; 21.7003584
  • 61°05′19″N 21°42′12″E / 61.0884878°N 21.7033195°E / 61.0884878; 21.7033195
  • 61°06′33″N 21°41′22″E / 61.1091044°N 21.6894794°E / 61.1091044; 21.6894794
  • 61°07′05″N 21°40′54″E / 61.1181432°N 21.6817975°E / 61.1181432; 21.6817975
  • 61°07′44″N 21°39′55″E / 61.1288061°N 21.6654038°E / 61.1288061; 21.6654038
  • 61°08′16″N 21°38′38″E / 61.1377461°N 21.6437531°E / 61.1377461; 21.6437531
  • 61°08′43″N 21°37′54″E / 61.145151°N 21.6315651°E / 61.145151; 21.6315651
  • 61°09′05″N 21°37′28″E / 61.1514982°N 21.6243339°E / 61.1514982; 21.6243339
Electrode line in Finland
  • 60°59′47″N 21°22′04″E / 60.9963271°N 21.3677269°E / 60.9963271; 21.3677269
  • 61°00′02″N 21°23′01″E / 61.0005951°N 21.3837451°E / 61.0005951; 21.3837451
  • 61°00′12″N 21°23′28″E / 61.0033127°N 21.3911051°E / 61.0033127; 21.3911051
  • 61°00′15″N 21°23′54″E / 61.004254°N 21.3982773°E / 61.004254; 21.3982773
  • 61°00′16″N 21°23′56″E / 61.0045713°N 21.3989747°E / 61.0045713; 21.3989747
  • 61°00′49″N 21°24′09″E / 61.01351°N 21.402483°E / 61.01351; 21.402483
  • 61°01′06″N 21°24′27″E / 61.0183085°N 21.4075309°E / 61.0183085; 21.4075309
  • 61°01′26″N 21°24′33″E / 61.0239847°N 21.4090598°E / 61.0239847; 21.4090598
  • 61°01′43″N 21°24′23″E / 61.0286414°N 21.4064527°E / 61.0286414; 21.4064527
  • 61°02′31″N 21°24′30″E / 61.0418826°N 21.408239°E / 61.0418826; 21.408239

Ver también

  • Energía en Finlandia
  • Energía en Suecia
  • Baltic Cable , cable entre Alemania y Suecia
  • Konti-Skan , cable entre Dinamarca y Suecia
  • Estlink , cable entre Estonia y Finlandia
  • LitPol Link , cable entre Lituania y Polonia
  • SwePol , cable entre Polonia y Suecia
  • NordBalt , un cable entre Suecia y Lituania

Referencias

  1. ^ a b c d e "Fenno-Skan" . ABB . Archivado desde el original el 5 de abril de 2011 . Consultado el 1 de octubre de 2009 .
  2. ↑ a b c d Sven Egenter (13 de mayo de 2008). "ABB en el acuerdo de enlace de energía del Báltico, las acciones suben" . Reuters . Consultado el 8 de febrero de 2009 .
  3. ^ "Enlace HVDC Fenno-Skan" (PDF) . Fingrid . Archivado desde el original (PDF) el 21 de febrero de 2007 . Consultado el 8 de febrero de 2009 .
  4. Marcel Michelson (19 de marzo de 2008). "Nexans gana un contrato de cable de alimentación de 150 millones de euros" . Reuters . Consultado el 20 de abril de 2008 .
  5. ^ "Enlace de cable Fenno – Skan 2 listo para usar" . Mundo de Transmisión y Distribución . Penton Media, Inc. 1 de enero de 2012 . Consultado el 1 de febrero de 2012 .
  6. ^ "Fallo de cable en la interconexión Fenno-Skan 2" . Fingrid . 18 de febrero de 2012. Archivado desde el original el 30 de julio de 2012.
  7. ^ "Fenno-Skan-yhteyden hajoaminen nostaa Suomen hinnan Pohjoismaiden korkeimmaksi" . Sähkölamppu (en finlandés). 19 de febrero de 2012.
  8. ^ "80 miljoonan euron ankkurointimoka - ja suomalaiset maksavat" . Talouselämä (en finlandés). 17 de abril de 2012.

Enlaces externos

  • https://web.archive.org/web/20070221180533/http://www.fingrid.fi/uploads/ConstructionSiteMap/attachments/esite.pdf
  • https://web.archive.org/web/20110720015135/http://www.fingrid.fi/uploads/ConstructionSiteMap/attachments/fenno-skan_fin.pdf
  • https://web.archive.org/web/20051115122606/http://www.transmission.bpa.gov/cigresc14/Compendium/FENNO.htm
  • https://web.archive.org/web/20051115122606/http://www.transmission.bpa.gov/cigresc14/Compendium/Fenno%20Pictures.pdf
  • Línea aérea de Fenno-Skan 2