De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a navegaciónSaltar a buscar

La Asociación Internacional de la Memoria ( IAM ) es una organización internacional que conecta las diversas federaciones nacionales de deportes de memoria y actúa como organismo rector de la competencia internacional de memoria. El IAM se fundó el 5 de julio de 2016 [2] y tiene su sede en Munich , Alemania . [3]

La organización fue fundada originalmente por un subconjunto de competidores y organizadores de la memoria que previamente habían estado involucrados en competiciones organizadas por el Consejo Mundial de Deportes de la Memoria (WMSC), el organismo organizador del deporte de la memoria que albergó el primer Campeonato Mundial de la Memoria en 1991. 45 competidores y árbitros firmaron sus nombres en la carta de anuncio inicial. El IAM transfirió la estructura del evento, las clasificaciones y los títulos de competencias anteriores de WMSC. [4] Tras su creación, la IAM ha mantenido su propio sistema de clasificación distinto del de la WMSC.

La organización se describe a sí misma como una "federación mundial con la visión general de llevar los deportes de memoria a todos y proporcionar un entorno libre y democrático para la comunidad de la memoria". [5] En diciembre de 2018, la IAM eligió su primera junta, que consta de 10 miembros, dos de cada uno de los cinco continentes participantes. [6]

Competiciones

La primera competencia de IAM tuvo lugar en San Diego , California en 2016, en asociación con Memory League . [7] Su primer Campeonato Mundial de Memoria tuvo lugar en Yakarta , Indonesia , en diciembre de 2017. [8] [9] El IAM organizó su segundo Campeonato Mundial de Memoria anual en Viena , Austria , en diciembre de 2018. [10] [11]

Los eventos de IAM tradicionales son en gran medida idénticos a los eventos creados originalmente por el WMSC. El Campeonato Mundial de Memoria, por ejemplo, es una competencia de tres días que consta de los siguientes 10 eventos: Nombres y caras de 15 minutos, Binario de 30 minutos, Números de 1 hora, Imágenes de 5 minutos, Números de 5 minutos, 5- fechas de minutos, tarjetas de 1 hora, palabras de 15 minutos, números hablados y tarjetas de velocidad. En 2017, el IAM reemplazó el evento de imágenes abstractas de 15 minutos utilizado por el WMSC con un evento de imágenes concretas de 5 minutos. [12]

La IAM ha albergado campeonatos en los EE. UU., [13] [14] [15] Reino Unido, [16] [17] Alemania, [18] España, [19] Suecia, [20] [21] Dinamarca, [22] Indonesia , [23] Francia, [24] Canadá, [25] Austria, [26] Egipto, [27] Libia, [28] China, [29] [30] [31] India, [32] Mongolia, [33] Australia, [34] Corea, [35] Japón, [36] Filipinas,[37] Singapur, [38] [39] y Taiwán. [40] Se puede encontrar una lista completa de competiciones, resultados, clasificaciones y récords nacionales y mundiales en el sitio web de estadísticas de la IAM. [41]

Sobre la base del modelo WMSC, la IAM instituyó un nuevo sistema de clasificación mundial, que incorpora las tres competiciones más recientes de los competidores en lugar de utilizar únicamente la competición con la puntuación más alta. [42] La organización también impuso un sistema de "niveles" y ajustó sus métricas para el título de Gran Maestro de la Memoria . [43]

Asociaciones

Además de sus tradicionales campeonatos de memoria de 10 disciplinas, IAM se asocia con Memory League para ofrecer competiciones que son completamente digitales, tienen partidos cara a cara y se componen de disciplinas más cortas. [44] Las cinco disciplinas de la Liga de la Memoria son la memorización de un minuto de nombres, palabras, imágenes, números y tarjetas. [45]

Ver también

  • Gran maestro de la memoria
  • Lista de campeonatos del mundo en deportes de mente
  • Deporte de memoria
  • Método de loci
  • Sistema mayor mnemónico
  • Nemonista
  • Campeonato de memoria de EE. UU.

Referencias

  1. ^ "Información legal" . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  2. ^ "Carta de anuncio de IAM | Asociación internacional de la memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  3. ^ "Información legal e Impressum | Asociación internacional de la memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  4. ^ "Carta de anuncio de IAM | Asociación internacional de la memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  5. ^ "Quiénes somos | Asociación Internacional de la Memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  6. ^ "Conozca a la Junta Internacional de IAM recién elegida | Asociación Internacional de la Memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  7. ^ "Campeonato de la Liga Mundial de la Memoria 2016 | Liga de la Memoria" . memoryleague.com . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  8. ^ "Yakarta alberga el Campeonato Mundial de la Memoria 2017 | The Jakarta Post" . www.thejakartapost.com . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  9. ^ "El campeón de memoria Yanjaa Wintersoul cree que cualquiera puede aprender a recordar | NBC News" . www.thejakartapost.com . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  10. ^ "Campeonatos del mundo de la memoria 2018 | Asociación internacional de estadísticas de la memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  11. ^ "El funcionario de Top Nass gana el concurso mundial de memoria" , en GDNonline.com , diciembre de 2018.
  12. ^ "Anuncio de IAM - Imágenes de 5 min: versión, estándar y base de datos / nuevos estándares para otras disciplinas | Asociación Internacional de la Memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  13. ^ Gary Pettus, "La memoria del estudiante de medicina de UMMC nuevamente tiene todas las cartas" , en The Clarion-Ledger , enero de 2018.
  14. ^ "Torneo de memoria extrema 2016 | Asociación internacional de la memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  15. ^ "IAM US Memory Open 2016 | Asociación internacional de memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  16. ^ "Campeonato de la Liga de la memoria del Reino Unido 2016 | Liga de la memoria" . memoryleague.com . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  17. ^ "Informe del torneo del Abierto de Europa de 2016 en Londres | Asociación internacional de la memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  18. ^ "Campeonato alemán de la Liga de la memoria 2017 | Liga de la memoria" . memoryleague.com . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  19. ^ "Grandes resultados y un récord mundial en el IAM Spanish Open | Asociación Internacional de la Memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  20. ^ "Informe del torneo Abierto de Suecia 2017 | Asociación internacional de la memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  21. ^ "Campeonato de la liga de memoria de Escandinavia 2017 | Liga de la memoria" . memoryleague.com . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  22. ^ "Un campeonato para la memoria en Europa" , en WTVY.com , noviembre de 2018.
  23. ^ "Campeonatos del mundo de la memoria 2017 | Asociación internacional de estadísticas de la memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  24. ^ "Campeonatos de memoria abiertos de Francia 2017 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  25. ^ "Campeonato de la liga de memoria de Canadá 2018 | Liga de la memoria" . memoryleague.com . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  26. ^ "Campeonatos del mundo de la memoria 2018 | Asociación internacional de estadísticas de la memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  27. ^ "Campeonatos de memoria de Egipto 2016 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  28. ^ "Campeonatos de memoria abierta de Libia 2016 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  29. ^ "Estudiantes indonesios ganan títulos de gran maestro de memoria en el Campeonato de memoria de Asia" , en Netral News , agosto de 2017.
  30. ^ "Campeonatos de memoria abierta de Hong Kong 2016 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  31. ^ "Campeonatos de memoria abierta de Asia 2017 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  32. ^ "Campeonatos de memoria de India 2016 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  33. ^ "Campeonatos de memoria de Mongolia 2016 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  34. ^ "Campeonatos australianos de memoria 2016 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  35. ^ "Campeonatos de memoria abierta de Corea 2017 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  36. ^ "Campeonatos de memoria de Japón 2017 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  37. ^ "Campeonatos de memoria abiertos de Filipinas 2017 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  38. ^ "El estudiante de poli obtiene récords personales en campeonatos de memoria abierta; Singapur séptimo en general" , en StraitsTimes.com , octubre de 2017.
  39. ^ "Campeonatos de memoria abierta de Singapur 2017 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  40. ^ "Campeonatos abiertos de memoria de Taiwán 2017 | Asociación internacional de estadísticas de memoria" . www.iam-stats.org . Consultado el 12 de enero de 2016 .
  41. ^ "Récords mundiales | Asociación internacional de estadísticas de la memoria" . iam-stats.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  42. ^ "Nueva propuesta de ranking mundial - envíenos sus comentarios! | Asociación Internacional de la Memoria" . iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  43. ^ "IAM WMC: sistema de niveles y noticias sobre el título de gran maestro | Asociación internacional de memoria" . iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  44. ^ "Quiénes somos | Asociación Internacional de la Memoria" . www.iam-memory.org . Consultado el 11 de enero de 2019 .
  45. ^ Joao Medeiros, "La ciencia detrás de los mejores memorisers del mundo" , en Wired UK , agosto de 2015.

Enlaces externos

  • Asociación Internacional de la Memoria
  • Asociación Internacional de Estadísticas de la Memoria