![]() | Este artículo debe actualizarse . Diciembre de 2020 ) ( |
![]() | Se ha sugerido que este artículo se fusione en la Lista de estados y territorios de los Estados Unidos por población . ( Discutir ) Propuesta desde febrero de 2021. |
50 estados , los 5 territorios y el Distrito de Columbia por densidad de población , rango de población y área de tierra. También incluye una tabla ordenable de densidad por estados, territorios, divisiones y regiones por rango de población y área terrestre, y una tabla ordenable para densidad por estados, divisiones, regiones y territorios en millas cuadradas y kilómetros cuadrados.
La densidad de población se define como la población por (dividida por) área de tierra. La población residente proviene de las estimaciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos para el 1 de julio de 2015 (para los 50 estados, DC y Puerto Rico) y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas de 2015 para los territorios además de Puerto Rico. [1] [2] En la segunda tabla, los datos territoriales (excepto los de Puerto Rico) son del Censo de 2010 . La superficie terrestre es del censo de 2010. [3]
La densidad de población de los Estados Unidos es más baja que la de muchos otros países debido a la gran superficie terrestre de los Estados Unidos. Por ejemplo, la densidad de población de los Estados Unidos es un duodécimo de la de los Países Bajos y una decimoquinta de la de Corea del Sur . Sin embargo, es más de 8 veces mayor que la de Canadá y más de 9 veces mayor que la de Australia . [4]
Estado, etc. | Densidad de población | Población | Área terrestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango (todos) | Rango (50 estados) | por mi 2 | por km 2 | Rango | Números | Rango | mi 2 | km 2 | |
![]() | 1 | - | 11011 | 4251 | 50 | 672,228 | 56 | 61 | 158,0 |
![]() | 2 | 1 | 1218 | 470 | 11 | 8,958,013 | 46 | 7.354 | 19.046,8 |
![]() | 3 | - | 1046 | 404 | 29 | 3.680.058 | 49 | 3,515 | 9.103,8 |
![]() | 4 | 2 | 1021 | 394 | 44 | 1.056.298 | 51 | 1.034 | 2.678,0 |
![]() | 5 | 3 | 871 | 336 | 15 | 6.794.422 | 45 | 7.800 | 20.201,9 |
![]() | 6 | - | 808 | 314 | 53 | 169,885 | 52 | 210 | 543,9 |
![]() | 7 | - | 799 | 308 | 54 | 106,906 | 54 | 134 | 347,1 |
![]() | 8 | 4 | 741 | 286 | 30 | 3,590,886 | 48 | 4.842 | 12.540,7 |
![]() | 9 | - | 721 | 279 | 55 | 55,538 | 55 | 77 | 199,4 |
![]() | 10 | 5 | 618 | 238 | 19 | 6,006,401 | 42 | 9,707 | 25.141,0 |
![]() | 11 | 6 | 485 | 187 | 46 | 945,934 | 50 | 1,949 | 5.047,9 |
![]() | 12 | 7 | 420 | 162 | 4 | 19,795,791 | 30 | 47,126 | 122.055,8 |
![]() | 13 | 8 | 378 | 145 | 3 | 20,271,272 | 26 | 53,625 | 138.888,1 |
![]() | 14 | - | 307 | 118 | 56 | 55,070 | 53 | 179 | 463,6 |
![]() | 15 | 9 | 286 | 110 | 6 | 12.802.503 | 32 | 44,743 | 115.883,8 |
![]() | dieciséis | 10 | 284 | 109 | 7 | 11,614,373 | 35 | 40,861 | 105.829,5 |
![]() | 17 | 11 | 251 | 97 | 1 | 39.144.818 | 3 | 155,959 [5] | 403,932.0 |
![]() | 18 | 12 | 231 | 89 | 5 | 12,859,995 | 24 | 55,519 | 143.793,5 |
![]() | 19 | 13 | 222 | 86 | 41 | 1.431.603 | 47 | 6.423 | 16.635,5 |
![]() | 20 | 14 | 212 | 81 | 12 | 8.382.993 | 36 | 39.490 | 102.278,6 |
![]() | 21 | 15 | 206 | 79 | 9 | 10.042.802 | 29 | 48,618 | 125.920,0 |
![]() | 22 | dieciséis | 184 | 71 | dieciséis | 6.619.680 | 38 | 35,826 | 92.788,9 |
![]() | 23 | 17 | 177 | 68 | 8 | 10,214,860 | 21 | 57.513 | 148.958,0 |
![]() | 24 | 18 | 175 | 67 | 10 | 9,922,576 | 22 | 56,539 | 146.435,3 |
![]() | 25 | 19 | 162 | 62 | 23 | 4.896.146 | 40 | 30.061 | 77.857,6 |
![]() | 26 | 20 | 160 | 61 | 17 | 6,600,299 | 34 | 41,235 | 106.798,2 |
![]() | 27 | 21 | 148 | 57 | 42 | 1.330.608 | 44 | 8,953 | 23.188,2 |
![]() | 28 | 22 | 112 | 43 | 26 | 4.425.092 | 37 | 39,486 | 102.268,3 |
![]() | 29 | 23 | 108 | 41 | 25 | 4.670.724 | 33 | 43,204 | 111.897,8 |
![]() | 30 | 24 | 107 | 41 | 13 | 7.170.351 | 20 | 66.456 | 172.120,2 |
![]() | 31 | 25 | 106 | 41 | 20 | 5.771.337 | 25 | 54,158 | 140.268,6 |
![]() | 32 | 26 | 105 | 40 | 2 | 27,469,114 | 2 | 261,232 | 676.587,8 |
![]() | 33 | 27 | 95 | 37 | 24 | 4.858.979 | 28 | 50,645 | 131.169,9 |
![]() | 34 | 28 | 88 | 34 | 18 | 6.083.672 | 18 | 68,742 | 178.041,0 |
![]() | 35 | 29 | 76 | 29 | 39 | 1.844.128 | 41 | 24.038 | 62.258,1 |
![]() | 36 | 30 | 68 | 26 | 21 | 5.489.594 | 14 | 79.627 | 206.233,0 |
![]() | 37 | 31 | 67 | 26 | 51 | 626,042 | 43 | 9.217 | 23.871,9 |
![]() | 38 | 32 | 63 | 24 | 33 | 2,992,333 | 31 | 46,923 | 121.530,0 |
![]() | 39 | 33 | 60 | 23 | 14 | 6.828.065 | 6 | 113.594 | 294.207,1 |
![]() | 40 | 34 | 57 | 22 | 34 | 2,978,204 | 27 | 52,035 | 134.770,0 |
![]() | 41 | 35 | 57 | 22 | 28 | 3.911.338 | 19 | 68.595 | 177.660,2 |
![]() | 42 | 36 | 55 | 21 | 31 | 3.123.899 | 23 | 55,857 | 144.669,0 |
![]() | 43 | 37 | 52 | 20 | 22 | 5.456.574 | 8 | 103,642 | 268.431,5 |
![]() | 44 | 38 | 43 | dieciséis | 43 | 1.329.328 | 39 | 30,843 | 79.883,0 |
![]() | 45 | 39 | 41 | dieciséis | 27 | 4.028.977 | 10 | 95,988 | 248.607,8 |
![]() | 46 | 40 | 36 | 14 | 32 | 2,995,919 | 12 | 82,170 | 212.819,3 |
![]() | 47 | 41 | 36 | 14 | 35 | 2,911,641 | 13 | 81,759 | 211.754,8 |
![]() | 48 | 42 | 26 | 10 | 36 | 2.890.845 | 7 | 109,781 | 284.331,5 |
![]() | 49 | 43 | 24 | 9 | 38 | 1.896.190 | 15 | 76,824 | 198.973,2 |
![]() | 50 | 44 | 20 | 7 | 40 | 1,654,930 | 11 | 82,643 | 214.044,4 |
![]() | 51 | 45 | 17 | 6 | 37 | 2,085,109 | 5 | 121,298 | 314.160,4 |
![]() | 52 | 46 | 11 | 4 | 47 | 858,469 | dieciséis | 75,811 | 196.349,6 |
![]() | 53 | 47 | 10 | 4 | 48 | 756,927 | 17 | 69,001 | 178.711,8 |
![]() | 54 | 48 | 7 | 2 | 45 | 1.032.949 | 4 | 145,546 | 376.962,4 |
![]() | 55 | 49 | 6 | 2 | 52 | 586,107 | 9 | 97,093 | 251.469,7 |
![]() | 56 | 50 | 1 | <1 | 49 | 738,432 | 1 | 570,641 | 1.477.953,4 |
Total | - | - | 92,0 | 35,5 | - | 325,487,227 | - | 3,536,202 | 9.158.721 |
Densidad de 2013 (estados, territorios, divisiones y regiones) [ editar ]
Leyenda |
Totales de división: 9 divisiones para 50 estados y DC |
Totales de región: 4 regiones (2 o 3 divisiones cada una) |
Territorios individuales |
Rango | Estado / Territorio / División / Región | Densidad (Pop. | Densidad (Hab. | Geog. clasificar |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.588,8 | 4.088,4 | MdAtl |
2 | ![]() | 1.210,1 | 467,2 | MdAtl |
3 | ![]() | 1.055,9 | 407,7 | Terr. |
4 | ![]() | 1.017,1 | 392,7 | NEng |
- | Territorios | 991,0 | 382,6 | EE.UU |
5 | ![]() | 858.0 | 331,3 | NEng |
6 | ![]() | 792.2 | 305,9 | Terr. |
7 | ![]() | 759,6 | 293,3 | Terr. |
8 | ![]() | 742,6 | 286,7 | NEng |
9 | ![]() | 726,1 | 280,4 | Terr. |
10 | ![]() | 610,8 | 235,8 | MdAtl |
11 | ![]() | 475,1 | 183,4 | MdAtl |
12 | ![]() | 417,0 | 161,0 | MdAtl |
1 | Atlántico medio | 416,5 | 160,8 | NEast |
13 | ![]() | 364,6 | 140,8 | SAtl |
1 | Noreste | 345,5 | 133,4 | EE.UU |
14 | ![]() | 295,5 | 114,1 | Terr. |
15 | ![]() | 285,5 | 110,2 | MdAtl |
dieciséis | ![]() | 283,2 | 109,3 | ENC |
17 | ![]() | 246,1 | 95,0 | Pac |
2 | Nueva Inglaterra | 233.2 | 90,0 | NEast |
3 | Atlántico Sur | 233,1 | 90,0 | Sur |
18 | ![]() | 232,0 | 89,6 | ENC |
19 | ![]() | 218,6 | 84,4 | Pac |
20 | ![]() | 209,2 | 80,8 | SAtl |
21 | ![]() | 202,6 | 78,2 | SAtl |
4 | Este Noroeste | 192,1 | 74,2 | MWest |
22 | ![]() | 183,4 | 70,8 | ENC |
23 | ![]() | 175,0 | 67,6 | ENC |
24 | ![]() | 173,7 | 67,1 | SAtl |
25 | ![]() | 158,8 | 61,3 | SAtl |
26 | ![]() | 157,5 | 60,8 | ESC |
27 | ![]() | 147,8 | 57,1 | NEng |
2 | Sur | 136,3 | 52,6 | EE.UU |
28 | ![]() | 111,3 | 43,0 | ESC |
29 | ![]() | 107,1 | 41,3 | CSM |
30 | ![]() | 106,0 | 40,9 | ENC |
5 | Este Sur Central | 105,0 | 40,5 | Sur |
31 | ![]() | 104,9 | 40,5 | Pac |
32 | ![]() | 103,1 | 40,8 | CSM |
33 | ![]() | 95,4 | 36,9 | ESC |
3 | Medio Oeste | 90,0 | 34,7 | EE.UU |
- | ![]() | 89,5 | 34,6 | NAmer |
6 | Oeste Sur Central | 89,1 | 34,4 | Sur |
34 | ![]() | 87,9 | 33,9 | WNC |
35 | ![]() | 77,1 | 29,8 | SAtl |
36 | ![]() | 68,1 | 26,3 | WNC |
37 | ![]() | 68,0 | 26,3 | NEng |
38 | ![]() | 63,7 | 24,6 | ESC |
39 | ![]() | 58,3 | 22,5 | Mtn |
7 | Pacífico | 57,4 | 22,2 | Oeste |
40 | ![]() | 56,9 | 21,8 | CSM |
41 | ![]() | 56,1 | 21,3 | CSM |
42 | ![]() | 54,8 | 21,2 | WNC |
43 | ![]() | 50,8 | 19,6 | Mtn |
4 | Oeste | 49,5 | 19,1 | EE.UU |
44 | ![]() | 43,1 | 16.6 | NEng |
8 | Oeste Noroeste | 41,1 | 15,9 | MWest |
45 | ![]() | 40,9 | 15,8 | Pac |
46 | ![]() | 35,4 | 13,7 | WNC |
47 | ![]() | 35,3 | 13,6 | Mtn |
9 | montaña | 26,7 | 10,3 | Oeste |
48 | ![]() | 25,4 | 9,8 | Mtn |
49 | ![]() | 24,3 | 9.4 | WNC |
50 | ![]() | 19,5 | 7.5 | Mtn |
51 | ![]() | 17.2 | 6.6 | Mtn |
52 | ![]() | 11,1 | 4.3 | WNC |
53 | ![]() | 10,5 | 4.0 | WNC |
54 | ![]() | 7.0 | 2,7 | Mtn |
55 | ![]() | 6.0 | 2.3 | Mtn |
56 | ![]() | 1.3 | 0,5 | Pac |
Ver también [ editar ]
- Ocho grandes estados
- Esquema de los Estados Unidos
- Índice de artículos relacionados con Estados Unidos
- Estados Unidos
- Demografía de los Estados Unidos
- Lista de ciudades de Estados Unidos por densidad de población
- Estado de EE. UU.
- Lista de estados de EE. UU.
- Lista de estados de EE. UU. Por población afroamericana
- Lista de estados de EE. UU. Por área
- Lista de estados de EE. UU. Por línea costera
- Lista de estados de EE. UU. Por fecha de admisión a la Unión
- Lista de estados de EE. UU. Por elevación
- Lista de estados de EE. UU. Por tasa de fertilidad
- Lista de estados de EE. UU. Por PIB (nominal)
- Lista de estados de EE. UU. Por PIB per cápita (nominal)
- Lista de estados de EE. UU. Por población histórica
- Lista de estados de EE. UU. Por igualdad de ingresos
- Lista de estados de EE. UU. Por población
- Lista de estados de EE. UU. Por tasa de crecimiento de la población
- Lista de estados de EE. UU. Por zona horaria
- Lista de estados de EE. UU. Por vehículos per cápita
- Lista de estados de EE. UU.
- Demografía de los Estados Unidos
Referencias [ editar ]
- Datos de población residente - Censo de 2010 . Oficina del censo de Estados Unidos. Último acceso el 10 de enero de 2011. [ enlace muerto ]
- [1] Lista de países por densidad de población de 2015 [para territorios]. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Consultado el 31 de diciembre de 2017.
- ^ "Estimaciones anuales de la población de Estados Unidos, regiones, estados y Puerto Rico: 1 de abril de 2010 al 1 de julio de 2015" . Estimaciones de población de 2015 . Oficina del censo de los Estados Unidos , División de población. Diciembre de 2015. Archivado desde el original ( CSV ) el 23 de diciembre de 2015 . Consultado el 5 de marzo de 2016 .
- ^ "Lista de países por densidad de población, 2015" . Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y Banco Mundial . Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2015 . Consultado el 31 de diciembre de 2017 .
- ^ "Medidas de área de estado y coordenadas de puntos internos" . Censo de Estados Unidos de 2010 . Oficina del censo de Estados Unidos . 11 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2018 . Consultado el 24 de abril de 2014 .
- ^ Perspectivas de población mundial de las Naciones Unidas Archivado el 29 de diciembre de 2010 en la Wayback Machine.
- ^ Wiersdorf, G. William. "Área de tierra de California" . www.onlinecalifornia.us . Archivado desde el original el 24 de julio de 2017.