Equipo de carreras de máquinas grandes


El Big Machine Racing Team es un equipo profesional estadounidense de carreras de autos stock que presenta el Chevrolet Camaro No. 48 a tiempo completo en la Serie Xfinity de NASCAR , conducido por Jade Buford .

El 19 de enero de 2021, el fundador y propietario de Big Machine Records , Scott Borchetta , anunció que él y la compañía iniciarían un equipo de tiempo completo de la Serie Xfinity, Big Machine Racing Team, que presentaría el Chevrolet No. 48. El equipo compró autos y equipos del auto No. 93 de RSS Racing / Reaume Brothers Racing en 2020. Jade Buford fue anunciado como el piloto del auto No. 48 del equipo en 2021, corriendo a tiempo completo y para Novato del Año. [1] Buford condujo en las carreras de autódromos de la Serie Xfinity en 2020 para SS-Green Light Racingcon Big Machine Records como su patrocinador. Patrick Donahue, quien también se mudó de SS-Green Light Racing (donde había sido jefe de equipo del auto No. 08 de Joe Graf Jr. ), fue anunciado como jefe de equipo de Buford y el auto No. 48 de BMRT. [2] Debido a que solo compitió en autódromos en un stock car antes del comienzo de la temporada, NASCAR no aprobó a Buford para competir en Daytona para comenzar la temporada, por lo que su primera carrera fue en el Daytona Road Course la semana siguiente. . [3] El 1 de febrero, se anunció que el piloto de On Point Motorsports Truck Series, Danny Bohn ,haría su debut en la Serie Xfinity en Daytona sustituyendo a Buford. (A pesar de ser su primera salida en la serie, Bohn fue aprobado debido a que anteriormente había conducido en una carrera de supervelocidad en NASCAR). [4]

Cuando se publicó el gráfico de equipo/piloto de Jayski's Silly Season Site 2022 Xfinity Series, se reveló que BMRT podría formar una alianza con un equipo más grande de NASCAR Xfinity Series. [5] El 7 de octubre de 2021, se anunció que el equipo tendría una alianza con Richard Childress Racing en 2022 y trasladarían tiendas de Mooresville, Carolina del Norte a una en el campus de RCR en Welcome, Carolina del Norte . [1]

|- ! 2021 ! rango de filas = 2 | ¡ Jade Buford ! rango de filas = 2 | 48! rango de filas = 2 | Chevrolet | DÍA | estilo="fondo:#EFCFFF;"| DÍA
36 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| HOM
20 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| NV
30 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| FO
20 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| ATL
26 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| 19 DE MARZO | estilo="fondo:#DFFFDF;"| TAL 18 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| DAR 35 | estilo="fondo:



33 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| COA
15 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| CL
17 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| Ministerio de Salud
13 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| TEX
16 | estilo="fondo:#EFCFFF;"| NSH
33 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| PdC
19 | estilo="fondo:#EFCFFF;"| ROA
34 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| ATL
17 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| CNS
18 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| GNL
21 | estilo="
| estilo="fondo:#FFDF9F;"| MCH
9 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| DÍA
28 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| DAR
21 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| RC
36 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| BR
27 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| NV
26 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| TAL
12 | estilo="fondo:#DFFFDF;"| CL
16 | estilo="fondo:#EFCFFF;"| TEX
39 | estilo="fondo:#EFCFFF;"| CAN
38 | estilo="fondo:
| estilo="fondo:#EFCFFF;"| ¡ FO
33 ! 23! 435! [6] |-! 2022 | estilo="fondo:#EFCFFF;"| DÍA
23 | estilo="fondo:#EFCFFF;"| CAL
37 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| NV
28 | estilo="fondo:#CFCFFF;"| FO
28 | estilo="fondo:#;"| ATL
| COA | RCH | MAR | TAL | DOV | DAR | TEX | CLT | PIR | NSH | ROA | ATL | CNS | POC | IND | MCH | GNL | DÍA | DAR | CAN | BRI | TEX | TAL | CLT | LVS | HOM |MAR | PH ! -*! -*! [7] |}


El No. 48 de Buford en Atlanta en julio de 2021